يشهد سوق أتمتة PLC نموًا كبيرًا، مدفوعًا بارتفاع متطلبات الأتمتة واعتماد تقنيات الصناعة 4.0. يتعمق هذا التقرير الصادر عن HTF MI في مشهد السوق، ويحلل الاتجاهات ومحركات النمو والتحديات.

نظرة عامة على السوق وتوقعات النمو
من المتوقع أن يصل سوق أتمتة PLC العالمي إلى 50.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 7.20% من عام 2024 إلى عام 2030. ويعزى هذا النمو إلى الحاجة المتزايدة للأتمتة في عمليات التصنيع لتعزيز الإنتاجية و تقليل الخطأ البشري.
قطاعات السوق الرئيسية
يُقسم التقرير سوق أتمتة PLC حسب النوع (وحدات، مدمجة/متكاملة، مثبتة على حامل)، المكون (الأجهزة، البرامج، الخدمة)، نوع الإخراج (تناظري، مرحل، ترياك، ترانزستور)، صناعة الاستخدام النهائي (السيارات، المواد الكيميائية). والأغذية والمشروبات والطاقة والنفط والغاز وغيرها)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا).
الصناعة 4.0 والتصنيع الذكي: قوة دافعة
أحد الاتجاهات الرئيسية التي تشكل سوق أتمتة PLC هو اعتماد الصناعة 4.0 وتقنيات التصنيع الذكية. يسمح هذا التكامل بزيادة الأتمتة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

الأسواق الناشئة توفر إمكانات النمو
توفر المناطق النامية ذات القواعد الصناعية المتوسعة فرص نمو كبيرة لسوق أتمتة PLC. وتتبنى هذه المناطق بشكل متزايد حلول الأتمتة لتحسين قدراتها التصنيعية والمنافسة على نطاق عالمي.
معالجة التحديات: التكاليف الأولية المرتفعة
يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه سوق أتمتة PLC في الاستثمار الأولي الكبير المطلوب لأنظمة PLC وحلول الأتمتة. ومع ذلك، فإن الفوائد طويلة المدى من حيث زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف يمكن أن تفوق الاستثمار الأولي.
مشهد تنافسي
يحدد التقرير اللاعبين الرئيسيين في سوق أتمتة PLC، بما في ذلك Mitsubishi وDelta وAllen-Bradley و Omron و Schneider وSelec Controls و ABB وFANUC وFuji Electric و Modicon وPhoenix Contact وWECON وMessung وJohnson Controls وAddverb وSymbiotic. الأنظمة.

الخلاصة: مستقبل واعد لأتمتة PLC
يستعد سوق أتمتة PLC لنمو كبير بسبب ارتفاع متطلبات الأتمتة، واعتماد الصناعة 4.0، وتوسيع التصنيع في المناطق النامية. ومن خلال التغلب على التحديات مثل التكاليف الأولية المرتفعة، يمكن للصناعة إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة والمساهمة في مستقبل أكثر كفاءة وأتمتة.
| رقم الموديل | عنوان | وصلة |
|---|---|---|
| 2094-BC02-M02-S | وحدة المحور المتكامل لألين برادلي | يتعلم أكثر |
| 1768-L45 | وحدة تحكم الذاكرة ألين برادلي | يتعلم أكثر |
| 1769-OB32 | ألين برادلي كومباكتلوجيكس 32 بت 24VDC D/O الوحدة | يتعلم أكثر |
| 1769-IQ16 | وحدة CompactLogix 16 Pt 24VDC D/I | يتعلم أكثر |
| 1771-IND | وحدة إدخال ألين برادلي تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت | يتعلم أكثر |
| 1771-وا | وحدة إخراج التيار المتردد ألين برادلي | يتعلم أكثر |
| 1771-أ.د | وحدة إخراج رقمية مكونة من 16 نقطة | يتعلم أكثر |
| 1771-OD | وحدة الإخراج المعزولة AC 120V | يتعلم أكثر |
| 1771-OD16 | وحدة إخراج التيار المتردد المعزولة | يتعلم أكثر |
| 1771-غريب | وحدة الإخراج الرقمي ألين برادلي | يتعلم أكثر |
| 1771-ODZ | وحدة إخراج التيار المتردد المعزولة | يتعلم أكثر |
| 25B-D030N114 | محرك ألين برادلي PowerFlex525 AC | يتعلم أكثر |
| 2098-DSD-HV050X | محرك الفهرسة ألين برادلي Ultra3000 | يتعلم أكثر |
| 25B-D017N104 | محرك ألين برادلي باور فليكس 525 تيار متردد | يتعلم أكثر |
| 05704-أ-0121 | بطاقة واجهة التتابع الرباعية من هانيويل سيجر | يتعلم أكثر |
| 2711P-T15C22D9P | ألين برادلي PanelView Plus | يتعلم أكثر |
| IC660BBA020 | GE Fanuc I/O Block Emerson | يتعلم أكثر |
| IC690USB901 | كابل برمجة GE Fanuc USB SNP | يتعلم أكثر |
| IC200ALG326 | وحدة الإخراج التناظرية من GE Fanuc VersaMax | يتعلم أكثر |
| IC697PWR724 | وحدة إمداد الطاقة GE Fanuc Emerson | يتعلم أكثر |
| IC697BEM713 | سلسلة وحدة إرسال حافلة GE Fanuc 90-70 | يتعلم أكثر |
| IC697MDL750 | وحدة الإخراج المنفصلة من سلسلة GE Fanuc 90-70 | يتعلم أكثر |
| PM564 | وحدة المعالج ABB | يتعلم أكثر |
| دي562 | وحدة الإدخال الرقمية ABB DI562 | يتعلم أكثر |
| DO571 | وحدة الإخراج الرقمي ABB DO571 | يتعلم أكثر |
| 3BHE009017R0102 XVC724BE102 | لوحة ABB VLSCD | يتعلم أكثر |
| 1MRK002133-ABR03 | لوحة ABB PC Board PLC الإضافية | يتعلم أكثر |
| RLM01 | وحدة ارتباط التكرار ABB PROFIBUS | يتعلم أكثر |
| NTR012-أ | بطاقة محطة الإدخال التناظرية ABB | يتعلم أكثر |
| 3BHE024577R0101 PPC907BE | لوحة تحكم ايه بي بي | يتعلم أكثر |
| PDP800 | وحدة ABB PROFIBUS DP V0/V1/V2 الرئيسية | يتعلم أكثر |
| TU715F | ABB وحدة الإدخال/الإخراج الطرفية 24VDC | يتعلم أكثر |
| PM783F | وحدة المعالجة المركزية ABB | يتعلم أكثر |
| TA724F | وحدة مقرنة الدمية ABB | يتعلم أكثر |
| DI724F | وحدة الإدخال الرقمي ABB | يتعلم أكثر |
| TU706F | وحدة طرفية ABB FBP 24VDC | يتعلم أكثر |
| CM672 | وحدة الاتصالات ABB | يتعلم أكثر |
| PM683 | وحدة المعالج ABB | يتعلم أكثر |
| TB711F | قاعدة طرفية لوحدة المعالجة المركزية ABB | يتعلم أكثر |
