وحدة الإخراج التناظرية BMEAHO0412 من شنايدر
Manufacturer:
Schneider
Product No.:
BMEAHO0412
Condition:
In Stock
Product Type:
وحدة الإخراج التناظرية
Product Origin:
FR
Weight:
223g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
يوبيست – مورد عالمي موثوق لقطع غيار الأتمتة
نقدم مجموعة واسعة من قطع غيار الأتمتة الصناعية المتوفرة في المخزون. جميع المنتجات تأتي مع ضمان لمدة 12 شهرًا واسترداد خلال 30 يومًا لمشاكل الجودة.
شنايدر الموديل: BMEAHO0412
شنايدر الرئيسية
| مجموعة المنتج: | موديكون X80 |
| نوع المنتج أو المكون: | وحدة الإخراج التناظرية |
شنايدر مكمل
| إدخال/إخراج محدد للتطبيق: | هارت |
| توافق المنتج: | BMEP58... المعالج، BMEXBP... لوحة الكترونية معززة، ABE7CPA21، الوحدة الرئيسية BMECRA31210، BMXFTB20... كتلة طرفية |
| التوصيل الكهربائي: | 20 طريقة كتلة المحطة الطرفية، تليفاست |
| العزل بين القنوات: | معزول |
| خطأ القياس: | 0.1% من النطاق الكامل عند 25 درجة مئوية، 0.2% من النطاق الكامل عند 0...60 درجة مئوية |
| انجراف درجة الحرارة: | 45 جزء في المليون/درجة مئوية |
| عزل الجهد: | 1000 فولت تيار مستمر 60 ثانية بين القنوات، 1400 فولت تيار مستمر 60 ثانية بين القنوات والأرضي/الحافلة |
| الفحوصات: | كشف الأسلاك المكسورة |
| معاوقة الحمل: | 600 أوم (0...20 مللي أمبير)، 570 أوم (0...21 مللي أمبير) |
| رقم الإخراج التناظري: | 4 |
| نوع الإخراج التناظري: | التيار 4...20 مللي أمبير |
| دقة الإخراج التناظري: | 15 بت + علامة |
| الطوبولوجيا: | من نقطة إلى نقطة |
| الوظيفة المتاحة: | تعيين الإدخال/الإخراج |
| الوزن الصافي: | 0.492 رطل (أمريكي) (0.223 كجم) |
شنايدر البيئة
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل: | 32…140 درجة فهرنهايت (0…60 درجة مئوية) |
| التوجيهات: | 2014/35/EU - توجيه الجهد المنخفض، 2014/30/EU - التوافق الكهرومغناطيسي |
| شهادات المنتج: | CE، RCM، CSA، EAC، البحرية التجارية، UL |
| المعايير: | EN/IEC 61010-2-201، EN/IEC 61131-2، UL 61010-2-201، CSA C22.2 رقم 61010-2-201 |
شنايدر تفاصيل الطلب والشحن
| فئة: | الولايات المتحدة1PC3418160 |
| جدول الخصم: | PC34 |
| رقم GTIN: | 3606480692321 |
| إمكانية الإرجاع: | نعم |
| بلد المنشأ: | نحن |
وحدات التعبئة شنايدر
| نوع الوحدة من الحزمة 1: | نفقات الاستهلاك الشخصي |
| عدد الوحدات في الحزمة 1: | 1 |
| أبعاد الحزمة 1: | 2.165 بوصة × 4.370 بوصة × 4.646 بوصة (5.500 سم × 11.100 سم × 11.800 سم) |
| وزن العبوة 1: | 7.619 أونصة (216.000 جرام) |
| نوع الوحدة من الحزمة 2: | S02 |
| عدد الوحدات في الحزمة 2: | 15 |
| أبعاد العبوة 2: | 5.906 بوصة × 11.811 بوصة × 15.748 بوصة (15.000 سم × 30.000 سم × 40.000 سم) |
| وزن الحزمة 2: | 7.873 رطل (أمريكي) (3.571 كجم) |

