CC-GAIX11 هانيويل المدخلات التناظرية GI/IS IOTA
Manufacturer:
Honeywell
Product No.:
CC-GAIX11
Condition:
In Stock
Product Type:
المدخلات التناظرية GI/IS IOTA
Product Origin:
USA
Weight:
300g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
يوبيست – مورد عالمي موثوق لقطع غيار الأتمتة
نقدم مجموعة واسعة من قطع غيار الأتمتة الصناعية المتوفرة في المخزون. جميع المنتجات تأتي مع ضمان لمدة 12 شهرًا واسترداد خلال 30 يومًا لمشاكل الجودة.
نموذج GI/IS Analog Input IOTA CC-GAIX11
يستوعب نموذج CC-GAIX11 Analog Input IOTA ما يصل إلى ستة عشر إشارة إدخال 4-20 مللي أمبير. يدعم هذا IOTA التكرار ويسمح بإدخالات معزولة جلفانيًا من العوازل التالية:
- MTL4541 - عازل قناة واحدة 4 إلى 20 مللي أمبير مع HART®
- MTL4544 - عازل قناة مزدوجة 4 إلى 20 مللي أمبير مع HART®
- MTL4575 - محول عازل للثرموقبل/RTD مع خرج 4 إلى 20 مللي أمبير (أو ما شابه)
- MTL4599 - جهاز وهمي، يغلق الموصلات غير المستخدمة
العوازل المدعومة لإدخال الإشارة التناظرية
يحدد الجدول التالي الفروقات المهمة بين العوازل المختلفة و Analog Input IOTAs التي تدعمها.
الذكاء الاصطناعي IOTAs وعوازلها الداعمة
| العنصر | MTL4541 CC-GAIX11 | MTL4544 CC-GAIX11 | MTL4575 CC-GAIX11 |
|---|---|---|---|
| أقصى استهلاك للتيار (مع إشارة 20mA) | 51mA عند 24V | 95mA عند 24V | 50mA عند 20V 35mA عند 35V |
| أقصى فقدان للطاقة داخل العازل (مع إشارة 20mA) | 0.7W عند 24V | 1.4W عند 24V | 1.2W عند 35V |
| العزل | 250V ac بين المنطقة الخطرة والدوائر الآمنة/مصدر الطاقة | 100V ac بين الدوائر الآمنة ودوائر مصدر الطاقة | 100V ac بين الدوائر الآمنة ودوائر مصدر الطاقة عزل ثلاثي المداخل 250V ac بين دوائر المنطقة الآمنة والمنطقة الخطرة. دائرة الإدخال عائمة. |
| انجراف درجة الحرارة | <0.8μA/درجة مئوية | <0.8μA/درجة مئوية | |
| وصف السلامة | الأطراف 2 إلى 1 و 3: Vo=28V Io=93mA Po=651mW Um = 253V rms أو dc | الأطراف 1 إلى 3: جهاز غير مخزن للطاقة ≤1.2V، ≤0.1A، ≤20μJ و ≤25mW؛ يمكن توصيله بدون شهادة إضافية في أي حلقة IS بجهد دائرة مفتوحة <28V | Tالأطراف 5 و 6 جهاز غير مخزن للطاقة ≤1.2V، ≤0.1A، ≤20μJ و ≤25mW. يمكن توصيله بدون شهادة إضافية في أي حلقة IS بجهد دائرة مفتوحة لا يزيد عن 10V. |
| مقبس التكوين | Vi=11.2V Ii=12mA Pi=280mW Vo=7.2V Io=14.5mA Po=26mW | Vo=7.2V Io=8mA Po=144mW Um = 253V rms أو = dc | --- |

