Einführung
Die Kunst der Zigarrenreifung erfordert eine präzise Kontrolle der Umgebungsbedingungen. In diesem Artikel wird eine hochmoderne Lösung untersucht, die IoT-Technologien und fortschrittliche Automatisierung nutzt, um eine optimale Aushärtungsumgebung für Zigarren zu schaffen. Das System ist darauf ausgelegt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit hoher Genauigkeit zu überwachen und zu steuern und so eine gleichbleibende Qualität und gleichbleibenden Geschmack sicherzustellen.

Systemarchitektur
Herzstück des Systems ist eine Siemens S7-200 SMART SPS, die als zentrale Steuereinheit dient. Zahlreiche drahtlose Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sind strategisch in jedem Zigarrenstapel platziert und liefern Echtzeitdaten. Ein RS485 MODBUS RTU-Controller sammelt Daten von diesen Sensoren und überträgt sie an die SPS. Die SPS verarbeitet die Daten und passt das Heizsystem mithilfe der PID-Steuerung an, um die gewünschten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte aufrechtzuerhalten.

Datenerfassung und -verarbeitung
Das System nutzt ein verteiltes Sensornetzwerk, um Daten von Hunderten von Sensoren zu sammeln. Diese Daten werden dann aggregiert und zur zentralen Überwachung und Analyse an einen Cloud-basierten Server übertragen. Zur Visualisierung des Prozesses und zur Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Oberfläche für Bediener wird ein SCADA-System wie Wonderware verwendet.

Cloudbasiertes Datenmanagement
Die cloudbasierte Plattform spielt eine entscheidende Rolle bei der Speicherung, Analyse und Visualisierung der riesigen Datenmengen, die das System generiert. Durch die Nutzung einer relationalen Datenbank können historische Daten einfach abgefragt und analysiert werden. Darüber hinaus werden die Daten in einem benutzerfreundlichen Format wie Excel-Tabellen dargestellt, um die Datenexploration und die Erkennung von Anomalien zu erleichtern.

Vorteile des Systems
- Präzise Steuerung: Die PID-Steuerung gewährleistet die genaue Einhaltung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte.
- Echtzeitüberwachung: Drahtlose Sensoren ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der Umgebungsbedingungen.
- Datengesteuerte Entscheidungsfindung: Die cloudbasierte Datenanalyse ermöglicht datengesteuerte Entscheidungen zur Optimierung des Aushärtungsprozesses.
- Skalierbarkeit: Das System lässt sich leicht skalieren, um einer wachsenden Anzahl von Zigarrenstapeln gerecht zu werden.
- Fernzugriff: Die cloudbasierte Überwachung ermöglicht den Fernzugriff auf das System, sodass Bediener den Prozess von überall aus überwachen und steuern können.

Abschluss
Das in diesem Artikel vorgestellte IoT-fähige Zigarren-Härtungssystem demonstriert die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Automatisierung und Datenanalyse bei der Optimierung industrieller Prozesse. Durch die Kombination von Hardware- und Softwarekomponenten bietet das System eine robuste und skalierbare Lösung zur Gewährleistung höchster Zigarrenqualität. Da sich die IoT-Technologien ständig weiterentwickeln, können wir mit noch mehr innovativen Anwendungen in der Fertigungsindustrie rechnen.
| Modell | Titel | Verknüpfung |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Bently Nevada Reverse Mount Sonde | Erfahren Sie mehr |
| 330104-08-15-10-02-05 | Bently Nevada Annäherungssonde | Erfahren Sie mehr |
| 1X35869 | Bently Nevada 2-Leiter-Vibrationstransmitter | Erfahren Sie mehr |
| 990-04-XX-01-05 | Bently Nevada Vibrationssender | Erfahren Sie mehr |
| 16710-30 | Bently Nevada-Verbindungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 330101-00-20-10-02-05 | Bently Nevada Annäherungssonde | Erfahren Sie mehr |
| UR6RH | UR-6RH Multilin GE UR Digitales E/A-Modul | Erfahren Sie mehr |
| 1753-L28BBBM | Sicherheitssteuerung Allen-Bradley GuardPLC 1600 | Erfahren Sie mehr |
| 1753-OB16 | Allen-Bradley GuardPLC Digitales Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 1762-OB16 | Halbleiter-DC-Quellenausgangsmodul von Allen-Bradley | Erfahren Sie mehr |
| 1762-IQ8 | DC-Eingangsmodul von Allen-Bradley | Erfahren Sie mehr |
| 1762-IQ16 | DC-Eingangsmodul Allen-Bradley | Erfahren Sie mehr |
| 1762-OW8 | Allen-Bradley Relais-Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 1794-ACN15 | Allen-Bradley Adaptermodul | Erfahren Sie mehr |
| 1788-CN2DN | AB ControlNet zu DeviceNet Verbindungsgerät | Erfahren Sie mehr |
| 1786-TPS | Allen-Bradley ControlNet-Koaxialabzweige | Erfahren Sie mehr |
| 1786-RPFM | Allen-Bradley ControlNet Glasfasermodul | Erfahren Sie mehr |
| 1786-RPA | Modularer Repeater-Adapter ControlNet von Allen-Bradley | Erfahren Sie mehr |
| 51305072-500 | Honeywell LCN E/A-Karte | Erfahren Sie mehr |
| 330103-00-06-05-02-05 | Bently Nevada Annäherungssonde | Erfahren Sie mehr |
| 330908-00-36-05-02-05 | Bently Nevada Annäherungssonde | Erfahren Sie mehr |
| 330907-05-30-10-02-05 | Bently Nevada Reverse Mount Sonde | Erfahren Sie mehr |
| 330905-00-09-05-02-05 | Bently Nevada Annäherungssonde | Erfahren Sie mehr |
| 125792-01 | Verbessertes Keyphasor-Modul von Bently Nevada | Erfahren Sie mehr |
| NP1L-RS4 | Fuji Electric NP1L-RS4 Kommunikationsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 330525-00 | Bently Nevada Velomitor XA Piezo-Geschwindigkeitssensor | Erfahren Sie mehr |
| 330130-085-01-05 | Bently Nevada-Verlängerungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 140XBP00600 | Schneider Modicon Quantum Backplane | Erfahren Sie mehr |
| 330130-080-02-00 | Bently Nevada-Verlängerungskabel | Erfahren Sie mehr |
| FI830F | ABB Feldbusmodul PROFIBUS-DP | Erfahren Sie mehr |
| SB808F | ABB-Batterie für RAM-Pufferung (2 Stück) | Erfahren Sie mehr |
| UR6AH | UR-6AH GE Digitales E/A-Modul | Erfahren Sie mehr |
| KL3031X1-BA1 | Emerson 12P4630X112 RTD-Eingangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| KJ2201X1-HA1 | Emerson SLS-Klemmenblock | Erfahren Sie mehr |
| 16710-35 | Bently Nevada 16710 Verbindungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 16925-50 | Bently Nevada-Verbindungskabel | Erfahren Sie mehr |
| AINT-14C | ABB-Hauptstromkreis-Schnittstellenkarte | Erfahren Sie mehr |
| SDCS-PIN-4B | ABB 3ADT316300R1510 Stromschnittstellenplatine | Erfahren Sie mehr |
