🌐 Mitsubishi Electric ist führend in der Automatisierung
Mitsubishi Electric hat seine Position als Branchenführer für Automatisierungslösungen gefestigt. Auf der PACK EXPO 2024 präsentierte das Unternehmen eine Reihe innovativer Technologien zur Optimierung von Verpackungsprozessen und zur Steigerung der Gesamteffizienz.

🔧 ARIA: Die Zukunft der automatisierten Verpackung
Ein herausragendes Produkt der Veranstaltung war die von Mitsubishi Electric entwickelte Roboterzellenlösung ARIA. Dieses fortschrittliche System ist speziell für die Primär-, Sekundär- und Endverpackung sowie die Palettierung und Produktetikettierung konzipiert. ARIA bietet beispiellose Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und ist damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Verpackungsanwendungen.
🌡️ Verpackungsleistung perfektionieren
Mit ARIA möchte Mitsubishi Electric Herstellern dabei helfen, eine „perfekte Verpackungsleistung“ zu erreichen. Durch die Automatisierung vieler manueller Aufgaben im Zusammenhang mit der Verpackung kann ARIA die Arbeitskosten erheblich senken, die Produktqualität verbessern und Fehler minimieren. Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau des Systems eine einfache Anpassung und Skalierbarkeit, um den individuellen Anforderungen verschiedener Unternehmen gerecht zu werden.

🚀 Ein Blick in die Zukunft der Fertigung
Die Präsenz von Mitsubishi Electric auf der PACK EXPO 2024 bietet einen Einblick in die Zukunft der Fertigung. Das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung modernster Automatisierungslösungen treibt Innovationen voran und verändert Industrien weltweit. Da Unternehmen weiterhin nach Möglichkeiten suchen, ihre Produktivität zu verbessern und Kosten zu senken, werden Technologien wie ARIA eine immer wichtigere Rolle spielen.

💡 Einzigartige Einblicke:
- Beyond Automation: Während der Schwerpunkt auf der Automatisierung liegt, legen die Lösungen von Mitsubishi Electric auch Wert auf die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter und sorgen so für eine nahtlose Integration der Technologie in bestehende Arbeitsabläufe.
- Nachhaltigkeit: Bei den Automatisierungslösungen des Unternehmens geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch um Nachhaltigkeit. Durch die Reduzierung von Abfällen und die Optimierung des Materialverbrauchs trägt Mitsubishi Electric dazu bei, umweltfreundlichere Herstellungsprozesse zu schaffen.
- Datengesteuerte Entscheidungen: ARIA und andere Lösungen von Mitsubishi Electric nutzen fortschrittliche Datenanalysen, um wertvolle Einblicke in Produktionsprozesse zu liefern und so datengesteuerte Entscheidungen und kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen.
| Modell | Titel | Verknüpfung |
|---|---|---|
| 330101-00-58-10-02-CN | Bently Nevada Annäherungssonde | Lernen Mehr |
| 330101-00-66-10-02-CN | Bently Nevada Annäherungssonde | Lernen Mehr |
| 991-06-70-01-05 | Bently Nevada Schubsender | Lernen Mehr |
| DS200TCPAG1AJD | GE Turbinensteuerungsprozessorplatine | Lernen Mehr |
| 5466-1036 | Woodward Micronet Digitalsteuerung | Lernen Mehr |
| SB511 3BSE002348R1 | ABB PM-Einheitsmodul | Lernen Mehr |
| 7400058-110 | Externes Klemmenbrett Triconex | Lernen Mehr |
| 2553-300 | Digitales Triconex-Eingangsmodul | Lernen Mehr |
| 7400056-310 | Triconex-Klemmenbrett | Lernen Mehr |
| 7400078-100 | Kommunikationsmodul Triconex | Lernen Mehr |
| NCM4320 | Triconex-Schnittstellenmodul | Lernen Mehr |
| 84141-01 | Bently Nevada XDCR I/O-Aufzeichnungsterminal | Lernen Mehr |
| 3300/40-13-01-01-00-00 | Bently Nevada Exzentrizitätsmonitor | Lernen Mehr |
| 3300/48-01-01-00-00 | Bently Nevada Gehäuseerweiterungsmonitor | Lernen Mehr |
| 3300/16-02-01-01-00-00-00 | Bently Nevada XY Gap Dual Vibrationsmonitor | Lernen Mehr |
| 1C31036H03 | Ovation-Stromversorgungsmodul 24 VDC | Lernen Mehr |
| 1C31224G02 | Ovation Analog-Eingangsmodul | Lernen Mehr |
| 1C31147G31 | Ovation Pulse Akkumulatormodul | Lernen Mehr |
| 1C31051G02 | Emerson Ovation Stromversorgungsmodul | Lernen Mehr |
| 3300/50-02-02-00-00 | Bently Nevada Drehzahlmesser-Monitor | Lernen Mehr |
| 3300/48-03-02-02-00 | Bently Nevada Gehäuseerweiterungsmonitor | Lernen Mehr |
| 84157-01 | Bently Nevada Signal-Eingangs-Alarm-Ausgangsmodul | Lernen Mehr |
| 84143-01 | Bently Nevada XDCR I/O und Aufnahmeterminal | Lernen Mehr |
| 81545-01 | Bently Nevada XDCR I/O-Aufzeichnungsterminal | Lernen Mehr |
| 81546-01 | Bently Nevada XDCR I/O und Aufnahmeterminal | Lernen Mehr |
| 82366-01 | Bently Nevada Alarm-Relais-Ausgangsmodul | Lernen Mehr |
| 51199194-100 | LCD-Flachbildschirm von Honeywell | Lernen Mehr |
| 900C31-0244-00 | Honeywell HC900 Controller-CPU-Modul | Lernen Mehr |
| 3HNE00313-1 | ABB TPU2 Programmiereinheit | Lernen Mehr |
| 3HNM00148-01 | ABB Servomotor | Lernen Mehr |
| 3HNM00272-1 | ABB-Spülsensor | Lernen Mehr |
| CI590 3BHT340092R1 | ABB S500 Schnittstellenmodul | Lernen Mehr |
| CI615 3BHT300024R1 | ABB E/A-Buskoppler 3BHT300024R1 | Lernen Mehr |
| 1769-RD | Allen Bradley Ersatztür | Lernen Mehr |
| 1769-RL1 | Allen Bradley Panel-Zubehör | Lernen Mehr |
| 1715-AENTR | Allen Bradley Ethernet IP-Adapter | Lernen Mehr |
| 10014/I/I | Honeywell Dual-Port-Modul | Lernen Mehr |
| 51155506-100 | Analoges Ausgangsmodul von Honeywell | Lernen Mehr |
| 8U-TDILB1 | Redundantes IOTA mit digitalem Eingang von Honeywell | Lernen Mehr |
