Der SPS-Automatisierungsmarkt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, angetrieben durch steigende Automatisierungsanforderungen und die Einführung von Industrie 4.0-Technologien. Dieser Bericht von HTF MI befasst sich mit der Marktlandschaft und analysiert Trends, Wachstumstreiber und Herausforderungen.

Marktübersicht und Wachstumsprognosen
Der weltweite Markt für SPS-Automatisierung wird bis 2030 voraussichtlich 50,39 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 7,20 % von 2024 bis 2030. Dieses Wachstum wird auf den zunehmenden Bedarf an Automatisierung in Fertigungsprozessen zur Steigerung der Produktivität zurückgeführt menschliches Versagen reduzieren.
Wichtige Marktsegmente
Der Bericht segmentiert den SPS-Automatisierungsmarkt nach Typ (modular, kompakt/integriert, Rackmontage), Komponente (Hardware, Software, Service), Ausgangstyp (Analog, Relais, Triac, Transistor) und Endverbrauchsindustrie (Automobilindustrie, Chemie). , Lebensmittel und Getränke, Energie, Öl und Gas, andere) und Geographie (Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik, MEA).
Industrie 4.0 und Smart Manufacturing: Eine treibende Kraft
Einer der wichtigsten Trends, die den SPS-Automatisierungsmarkt prägen, ist die Einführung von Industrie 4.0 und intelligenten Fertigungstechnologien. Diese Integration ermöglicht eine erhöhte Automatisierung, datengesteuerte Entscheidungsfindung und eine verbesserte betriebliche Effizienz.

Schwellenmärkte bieten Wachstumspotenzial
Sich entwickelnde Regionen mit wachsenden Industriestandorten bieten erhebliche Wachstumschancen für den SPS-Automatisierungsmarkt. Diese Regionen setzen zunehmend auf Automatisierungslösungen, um ihre Fertigungskapazitäten zu verbessern und im globalen Wettbewerb zu bestehen.
Herausforderungen angehen: Hohe Anschaffungskosten
Eine große Herausforderung für den SPS-Automatisierungsmarkt sind die hohen Vorabinvestitionen für SPS-Systeme und Automatisierungslösungen. Allerdings können die langfristigen Vorteile in Form von erhöhter Produktivität und geringeren Kosten die Anfangsinvestition überwiegen.
Wettbewerbsumfeld
Der Bericht identifiziert wichtige Akteure auf dem Markt für SPS-Automatisierung, darunter Mitsubishi, Delta, Allen-Bradley , Omron, Schneider , Selec Controls, ABB , FANUC, Fuji Electric, Modicon , Phoenix Contact, WECON, Messung, Johnson Controls, Addverb und Symbiotic Systems.

Fazit: Eine vielversprechende Zukunft für die SPS-Automatisierung
Der SPS-Automatisierungsmarkt steht vor einem deutlichen Wachstum aufgrund steigender Automatisierungsanforderungen, der Einführung von Industrie 4.0 und der Ausweitung der Fertigung in Entwicklungsregionen. Durch die Bewältigung von Herausforderungen wie hohen Anschaffungskosten kann die Branche ihr volles Potenzial ausschöpfen und zu einer effizienteren und automatisierteren Zukunft beitragen.
| Modell-Nr | Titel | Verknüpfung |
|---|---|---|
| 2094-BC02-M02-S | Integriertes Achsenmodul von Allen Bradley | Erfahren Sie mehr |
| 1768-L45 | Allen Bradley Speichercontroller | Erfahren Sie mehr |
| 1769-OB32 | Allen Bradley CompactLogix 32 Pt 24VDC D/O-Modul | Erfahren Sie mehr |
| 1769-IQ16 | CompactLogix 16 Pt 24VDC D/I-Modul | Erfahren Sie mehr |
| 1771-IND | Allen Bradley AC/DC 24 V Eingangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 1771-OA | Allen Bradley AC-Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 1771-OAD | 16-Punkt-Digitalausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 1771-OD | Isoliertes AC 120-V-Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 1771-OD16 | Isoliertes AC-Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 1771-ODD | Digitales Ausgangsmodul von Allen Bradley | Erfahren Sie mehr |
| 1771-ODZ | Isoliertes AC-Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 25B-D030N114 | Allen Bradley PowerFlex525 AC-Antrieb | Erfahren Sie mehr |
| 2098-DSD-HV050X | Allen Bradley Ultra3000 Indexierungslaufwerk | Erfahren Sie mehr |
| 25B-D017N104 | Allen Bradley PowerFlex 525 AC-Antrieb | Erfahren Sie mehr |
| 05704-A-0121 | Honeywell Sieger Quad-Relais-Schnittstellenkarte | Erfahren Sie mehr |
| 2711P-T15C22D9P | Allen Bradley PanelView Plus | Erfahren Sie mehr |
| IC660BBA020 | GE Fanuc E/A-Block Emerson | Erfahren Sie mehr |
| IC690USB901 | GE Fanuc USB SNP-Programmierkabel | Erfahren Sie mehr |
| IC200ALG326 | GE Fanuc VersaMax Analoges Ausgabemodul | Erfahren Sie mehr |
| IC697PWR724 | GE Fanuc Emerson Stromversorgungsmodul | Erfahren Sie mehr |
| IC697BEM713 | GE Fanuc Bus-Sendermodul Serie 90-70 | Erfahren Sie mehr |
| IC697MDL750 | GE Fanuc Serie 90-70 Diskretes Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| PM564 | ABB-Prozessormodul | Erfahren Sie mehr |
| DI562 | ABB DI562 Digitales Eingangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| DO571 | ABB DO571 Digitales Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 3BHE009017R0102 XVC724BE102 | ABB VLSCD-Platine | Erfahren Sie mehr |
| 1MRK002133-ABR03 | ABB PC-Platine SPS-Zusatzplatine | Erfahren Sie mehr |
| RLM01 | ABB PROFIBUS Redundanzverbindungsmodul | Erfahren Sie mehr |
| NTR012-A | ABB Analoge Eingangsklemmenkarte | Erfahren Sie mehr |
| 3BHE024577R0101 PPC907BE | ABB-Steuerplatine | Erfahren Sie mehr |
| PDP800 | ABB PROFIBUS DP V0/V1/V2 Mastermodul | Erfahren Sie mehr |
| TU715F | ABB E/A-Klemmeneinheit 24 VDC | Erfahren Sie mehr |
| PM783F | ABB CPU-Modul | Erfahren Sie mehr |
| TA724F | ABB Dummy-Kopplermodul | Erfahren Sie mehr |
| DI724F | ABB Digital-Eingangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| TU706F | ABB FBP-Anschlusseinheit 24 VDC | Erfahren Sie mehr |
| CM672 | ABB-Kommunikationsmodul | Erfahren Sie mehr |
| PM683 | ABB-Prozessormodul | Erfahren Sie mehr |
| TB711F | ABB CPU-Klemmensockel | Erfahren Sie mehr |
