Systemübersicht
Diese Abwasseraufbereitungsanlage nutzt die robusten Funktionen der Siemens S7-200SMART SPS, um den gesamten Prozess zu automatisieren. Es wird ein Schema präsentiert, das den Abwasserfluss durch verschiedene Aufbereitungsstufen veranschaulicht.

Instrumentierung und Steuerung
Das System basiert auf einer Kombination aus pH-Messgeräten und einem ORP-Messgerät zur kontinuierlichen Überwachung der Wasserqualität. Diese Instrumente liefern Echtzeitdaten an die SPS, die wiederum den Betrieb mehrerer chemischer Dosiersysteme steuert. Die Dosiersysteme dosieren Chemikalien wie Alkali, Säure, PAM, PAC und andere präzise, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten.

Prozesssteuerungslogik
Die Steuerungslogik der SPS ist darauf ausgelegt, eine anspruchsvolle Abfolge von Vorgängen umzusetzen. Beispielsweise wird Abwasser aus dem Ausgleichsbecken in das pH-Einstellbecken gepumpt, wo der pH-Wert durch Dosierung von Säure oder Lauge automatisch geregelt wird. Anschließend durchläuft das Abwasser eine Reihe von Behandlungsschritten, darunter Reaktion mit Arsen, Koagulation, Flockung und pH-Neueinstellung.

HMI und Fernüberwachung
Ein 15-Zoll-HMI bietet Bedienern eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der sie den Systemstatus überwachen, Parameter konfigurieren und Probleme beheben können. Darüber hinaus ermöglicht ein 4G-Fernmodul den Fernzugriff und die Fernüberwachung und ermöglicht so eine Echtzeit-Datenanalyse und Ferndiagnose.


Einzigartige Einblicke und technische Überlegungen
- Redundanz: Die Implementierung von Redundanz in kritischen Komponenten kann die Systemzuverlässigkeit verbessern und Ausfallzeiten minimieren.
- Skalierbarkeit: Das modulare Design des Systems ermöglicht eine einfache Erweiterung, um zukünftigem Wachstum oder Änderungen der Behandlungsanforderungen Rechnung zu tragen.
- Datenanalyse: Der Einsatz fortschrittlicher Datenanalysetechniken kann die Prozesseffizienz optimieren und potenzielle Probleme proaktiv identifizieren.
- Cybersicherheit: Die Implementierung robuster Cybersicherheitsmaßnahmen ist unerlässlich, um das System vor unbefugtem Zugriff und Cyberangriffen zu schützen.
Abschluss
Dieses auf der SPS S7-200SMART von Siemens basierende Abwasserbehandlungssystem bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung zur Abwasserbehandlung. Die Integration fortschrittlicher Instrumente, Steuerlogik und Fernüberwachungsfunktionen gewährleistet optimale Leistung und Einhaltung der Umweltvorschriften.
| Modell | Titel | Verknüpfung |
|---|---|---|
| 330101-00-16-10-02-05 | Bently Nevada Annäherungssonde | Erfahren Sie mehr |
| T8153 | ICS Triplex-Kommunikationsschnittstellenadapter | Erfahren Sie mehr |
| T8193 | ICS Triplex Trusted Shield Drei Steckplätze | Erfahren Sie mehr |
| T8100 | ICS Triplex Trusted TMR Controller-Gehäuse | Erfahren Sie mehr |
| DS200TCPSG1A | Leiterplatte der GE-DC-Eingangsstromversorgung | Erfahren Sie mehr |
| DS200TCPDG1B | GE-Stromverteilungsplatine | Erfahren Sie mehr |
| IS220PHRAH1A | GE MKVIe HART Analog-E/A-Paket | Erfahren Sie mehr |
| 126398-01 | Verbessertes Keyphasor-Modul Bently Nevada | Erfahren Sie mehr |
| 330130-040-03-00 | Bently Nevada-Verlängerungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 330130-080-12-00 | Bently Nevada 3300 XL-Verlängerungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 130539-30 | Bently Nevada-Verbindungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 330104-14-19-10-11-00 | Bently Nevada Annäherungssonde | Erfahren Sie mehr |
| BMEH586040 | Redundantes Prozessormodul von Schneider | Erfahren Sie mehr |
| TSXMRPC002M | Konfigurierbare Speichererweiterung von Schneider | Erfahren Sie mehr |
| 140SAI94000S | Analoges Sicherheitseingangsmodul von Schneider | Erfahren Sie mehr |
| 140SDO95300S | Schneider Safety Diskretes DC-Ausgangsmodul | Erfahren Sie mehr |
| SCP451-11 | Yokogawa-Prozessormodul | Erfahren Sie mehr |
| PP865A 3BSE042249R1 | ABB Touch Cover | Erfahren Sie mehr |
| YHC5150X | Yokogawa HART Communicator | Erfahren Sie mehr |
| SDV144-S53 | Digitales Eingangsmodul von Yokogawa | Erfahren Sie mehr |
| PW482-50 | Yokogawa-Eingangsstromversorgungsmodul | Erfahren Sie mehr |
| PM 803F | ABB-Zentraleinheit 3BDH000530R1 | Erfahren Sie mehr |
| 18745-04 | Bently Nevada Näherungssensor | Erfahren Sie mehr |
| 330100-90-05 | Bently Nevada 3300 Näherungssensor | Erfahren Sie mehr |
| 9907-167 | Woodward 505E Digitalregler | Erfahren Sie mehr |
