07CR41 ABB 07 CR 41 Advant Controller Grundgerät
Manufacturer:
ABB
Product No.:
07CR41
Condition:
In Stock
Product Type:
Advant Controller Basiseinheit
Product Origin:
SE
Weight:
920g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Vertrauenswürdiger globaler Lieferant für Automatisierungsteile
Wir bieten eine große Auswahl an vorrätigen Ersatzteilen für die industrielle Automatisierung. Alle Produkte haben eine 12-monatige Garantie und eine 30-tägige Rückerstattung bei Qualitätsproblemen.
Spezifikation |
Einzelheiten |
|---|---|
| Umgebungstemperatur - Betrieb | 0 ... +55 °C |
| Umgebungslufttemperatur – Lagerung | -40 ... +75 °C |
| Akku-Typ | tragbar |
| Bruttogewicht | 0,92 kg |
| Maximale Eingangsfrequenz des Hardwarezählers | 7 kHz |
| Maximale Anzahl analoger E/As | 48 KI |
| Maximale Anzahl digitaler E/As | 110 |
| Maximal zulässige Betriebshöhe | 2000 m |
| Speichergröße | 34 kB |
| Speichergröße Benutzerdaten | 4,4 kB |
| Speichergröße Anwenderprogramm | 34 kB |
| Speichertyp Benutzerdaten | Nichtflüchtiger RAM |
| Speichertyp Anwenderprogramm | Flash-EPROM |
| Montage auf DIN-Schiene | TH35-15 (35 x 15 mm Montageschiene) gem. Gemäß IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montageschiene) gem. Gemäß IEC 60715 |
| Anzahl Digitaleingänge DC 24V | 8 |
| Anzahl der digitalen Ausgangsrelais | 6 |
| Anzahl der Hardwarezähler | 2 |
| Mehrere bestellen | 1 Stück |
| Ausgangsstrom | 2 A |
| Ausgangsspannung (Uout) | 230V AC/DC |
| Parallele Erweiterung | 1 |
| Primärspannung | 120 / 230 V Wechselstrom |
| Produkttiefe | 84 mm |
| Produkthaupttyp | 07CR41 1SBP260020R1001 |
| Nettotiefe/-länge des Produkts | 85mm |
| Nettohöhe des Produkts | 93 mm |
| Nettogewicht des Produkts | 0,8 kg |
| Nettobreite des Produkts | 120mm |
| Produktart | PLC-AC31-40/50 |
| Programmiersoftware | AC31GRAPH, 907AC1131 |
| Echtzeituhr | Ja |
| Verkaufsmengeneinheit | Stück |
| Serieller Anschluss 1 Typ | PR, MODBUS |
| Geschwindigkeit für 1000 Anweisungen (65 % Logik, 35 % Wort) | 1,2 ms |
| Versorgungsspannung | Wechselstrom 120/230 V |

