ABB ACS880-M04-044A-2 | Frequenzumwandler
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-044A-2
Condition:
In Stock
Product Type:
Frequenzumwandler
Product Origin:
Finland
Weight:
15800g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Vertrauenswürdiger globaler Lieferant für Automatisierungsteile
Wir bieten eine große Auswahl an vorrätigen Ersatzteilen für die industrielle Automatisierung. Alle Produkte haben eine 12-monatige Garantie und eine 30-tägige Rückerstattung bei Qualitätsproblemen.
ABB Allgemeine Informationen
| Globaler kommerzieller Alias: | ACS880-M04-044A-2 |
| Produkt ID: | 3AXD50000036395 |
| ABB Typenbezeichnung: | ACS880-M04-044A-2 |
| Katalogbeschreibung: | LV-AC-Maschinenantriebsmodul, IEC: Pn 11 kW, 44 A, 230 V, UL: Pld 15 Hp, 41 A, 230 V (ACS880-M04-044A-2) |
| Herkunftsland: | Finnland (FI) |
| Zolltarifnummer: | 85044085 |
| HS-Code: | 850440 - Elektrische Transformatoren, Stromrichter |
| Rechnungsbeschreibung: | ACS880-M04-044A-2 PN: 11,0 kW, IN: 44 A |
| Auf Bestellung: | Ja |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Mehrfachbestellung: | 1 Stück |
| Nur Zitat: | NEIN |
| Verkaufsmengeneinheit: | Stück |
ABB Abmessungen
| Nettogewicht des Produktes: | 15,8 kg |
| Nettotiefe/-länge des Produkts: | 235 mm / 9,25 Zoll |
| Nettohöhe des Produkts: | 658 mm / 25,91 Zoll |
| Nettobreite des Produkts: | 165 mm / 6,50 Zoll |
| Paket Level 1 Tiefe / Länge: | 700 mm / 27,56 Zoll |
| Paketebene 1 Höhe: | 360 mm / 14,17 Zoll |
| Paketebene 1 Breite: | 260 mm / 10,24 Zoll |
Technische Spezifikationen von ABB
| Anzahl der Phasen: | 3 |
| Stärke des Schutzes: | IP20 |
| Gehäusetyp NEMA: | Offener Typ |
| Höhe: | 1000 m |
| Betriebsfeuchtigkeit (RHamb): | 5 ... 95% |
| Leistungsfaktor: | 0.98 |
| Schall dB (A): | 71 dB(A) |
| Batterieinformationen: | Lithium-Knopfzelle, CR2032, 220 mAh, 3 V, 2 Stück, 6 g |
| Frequenz (f): | 47,5 ... 63 Hz |
| Rahmengröße: | R3 |
| Eingangsspannung (Uin): | 200 ... 240 V |
| Befestigungsart: | Modul |
| Kommunikationsprotokolle: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, andere Bussysteme, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP |
| Hardwareschnittstellen: | Industrial Ethernet 0, Andere 3, Parallel 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, Seriell TTY 0, USB 0 |
| Beinhaltet: | PC-Verbindung |
| Analoge Eingänge: | 2 |
| Analoge Ausgänge: | 2 |
| Digitale Ein-/Ausgänge: | 6 / 5 |
ABB Ausgabespezifikationen
| Ausgangsstrom, Hochleistungseinsatz (IHD): | 35 A |
| Ausgangsstrom bei leichter Überlastung (ILD): | 41 A |
| Ausgangsstrom, normaler Gebrauch (In): | 44 A |
| Ausgangsleistung, starker Einsatz (PHD): | 7,5 kW |
| Ausgangsleistung bei Lichtüberlastung (PLD): | 11 kW |
| Ausgangsleistung, Normalgebrauch (Pn): | 11 kW |
| Scheinbare Leistungsabgabe: | 18 kV·A |
| Effizienzstufe: | IE2 |
| Standby-Verlust: | 31 W |
ABB Effizienz
| Betriebspunkt | Frequenz / Strom | Absoluter Verlust | Effizienz | Relativer Verlust |
|---|---|---|---|---|
| 0/25 % | 167 W | 84.7 % | 1.0 % | |
| 0/50 % | 220 W | 89.1 % | 1.3 % | |
| 0/100 % | 382 W | 90.3 % | 2.2 % | |
| 50/25 % | 178 W | 91.6 % | 1.0 % | |
| 50/50 % | 244 W | 93.9 % | 1.4 % | |
| 50/100 % | 447 W | 94.3 % | 2.5 % | |
| 90/50 % | 281 W | 96.0 % | 1.6 % | |
| 90/100 % | 557 W | 96.0 % | 3.2 % |
ABB Temperaturbewertung
| Maximal: | 40 °C |
ABB Technische UL
| Ausgangsstrom, Hochleistungseinsatz (UL): | 35 A |
| Ausgangsstrom, Verwendung bei leichter Überlast (UL): | 41 A |
| Ausgangsleistung, starker Einsatz (UL): | 10 PS |
| Ausgangsleistung bei Lichtüberlastung (UL): | 15 PS |
ABB-Klassifizierungen
| UNSPSC: | 39122001 |
ABB Umwelt
| SCIP: | fcbdffac-2627-4666-9149-f2307acecd9a Finnland (FI) |
| WEEE-Kategorie: | 4. Großgeräte (jede Außenabmessung von mehr als 50 cm) |
ABB Zusätzliche Informationen
| Produktname: | Frequenzumwandler |

