ACS880-M04-010A-5 ABB - Frequenzumsetzer
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-010A-5
Condition:
In Stock
Product Type:
Frequenzumwandler
Product Origin:
Finland
Weight:
5600g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Vertrauenswürdiger globaler Lieferant für Automatisierungsteile
Wir bieten eine große Auswahl an vorrätigen Ersatzteilen für die industrielle Automatisierung. Alle Produkte haben eine 12-monatige Garantie und eine 30-tägige Rückerstattung bei Qualitätsproblemen.
ABB Allgemeine Informationen
| Globaler kommerzieller Alias: | ACS880-M04-010A-5 |
| Produkt ID: | 3AXD50000036405 |
| ABB Typenbezeichnung: | ACS880-M04-010A-5 |
| Katalogbeschreibung: | LV-AC-Maschinenantriebsmodul, IEC: Pn 4 kW, 10,5 A, 400 V, UL: Pld 5 Hp, 9,7 A, 480 V (ACS880-M04-010A-5) |
| Herkunftsland: | Finnland (FI) |
| Zolltarifnummer: | 85044085 |
| HS-Code: | 850440 – Elektrische Transformatoren, Stromrichter (z. B. Gleichrichter) und Induktoren – Stromrichter |
| Rechnungsbeschreibung: | ACS880-M04-010A-5 PN: 4,0 kW, IN: 10,5 A |
| Auf Bestellung: | Ja |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Mehrfachbestellung: | 1 Stück |
| Nur Zitat: | NEIN |
| Verkaufsmengeneinheit: | Stück |
ABB Abmessungen
| Nettogewicht des Produktes: | 5,6 kg |
| Nettotiefe/-länge des Produkts: | 234 mm (9,21 Zoll) |
| Nettohöhe des Produkts: | 476 mm (18,74 Zoll) |
| Nettobreite des Produkts: | 100 mm (3,94 Zoll) |
| Paket Level 1 Tiefe / Länge: | 450 mm (17,72 Zoll) |
| Paketebene 1 Höhe: | 360 mm (14,17 Zoll) |
| Paketebene 1 Breite: | 200 mm (7,87 Zoll) |
ABB Technik
| Anzahl der Phasen: | 3 | |||||||||||||||||
| Stärke des Schutzes: | IP20 | |||||||||||||||||
| Gehäusetyp NEMA: | Offener Typ | |||||||||||||||||
| Höhe: | 1000 m | |||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit (RHamb): | 5 ... 95 | |||||||||||||||||
| Leistungsfaktor: | 0.98 | |||||||||||||||||
| Schall dB (A): | 39 dB(A) | |||||||||||||||||
| Informationen zu mehreren Batterien: | Lithium-Knopfzelle, CR2032, 220 mAh, 3 V, 2 Stück, 6 g | |||||||||||||||||
| Frequenz (f): | 47,5 ... 63 Hz | |||||||||||||||||
| Rahmengröße: | R2 | |||||||||||||||||
| Eingangsspannung (Uin): | 380 ... 500 V | |||||||||||||||||
| Befestigungsart: | Modul | |||||||||||||||||
| Kommunikationsprotokoll: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, andere Bussysteme, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP | |||||||||||||||||
| Anzahl der Hardwareschnittstellen: | Industrial Ethernet 0, Andere 3, Parallel 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, Seriell TTY 0, USB 0 | |||||||||||||||||
| Beinhaltet: | PC-Verbindung | |||||||||||||||||
| Analoge Eingänge: | 2 | |||||||||||||||||
| Analoge Ausgänge: | 2 | |||||||||||||||||
| Anzahl digitaler Ein-/Ausgänge: | 6 / 5 | |||||||||||||||||
| Ausgangsstrom, Hochleistungseinsatz (IHD): | 9 Ein | |||||||||||||||||
| Ausgangsstrom bei leichter Überlastung (ILD): | 9,7 A | |||||||||||||||||
| Ausgangsstrom, normaler Gebrauch (In): | 10,5 A | |||||||||||||||||
| Ausgangsleistung, starker Einsatz (PHD): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Ausgangsleistung bei Lichtüberlastung (PLD): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Ausgangsleistung, Normalgebrauch (Pn): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Scheinbare Leistungsabgabe: | 7,3 kV·A | |||||||||||||||||
| Effizienzstufe: | IE2 | |||||||||||||||||
| Standby-Verlust: | 31 W | |||||||||||||||||
| Effizienz des gesamten Antriebsmoduls (61800-9-2): |
|
|||||||||||||||||
| Temperaturbereich: | Maximal 40 °C |
ABB Technisches UL
| Ausgangsstrom, Hochleistungseinsatz (UL): | 9 Ein |
| Ausgangsstrom, Verwendung bei leichter Überlast (UL): | 9,7 A |
| Ausgangsleistung, starker Einsatz (UL): | 5 PS |
| Ausgangsleistung bei Lichtüberlastung (UL): | 5 PS |
ABB-Klassifizierungen
| UNSPSC: | 39122001 |
ABB Umwelt
| SCIP: | e551ec43-3ae3-4814-b2e4-9b0cbea5e237 Finnland (FI) |
| WEEE-Kategorie: | 5. Kleingeräte (keine Außenabmessungen größer als 50 cm) |
ABB Zusätzliche Informationen
| Produktname: | Frequenzumwandler |

