TSX3721001 Schneider - Modularer Basiscontroller
Manufacturer:
Schneider
Product No.:
TSX3721001
Condition:
In Stock
Product Type:
Modularer Basiscontroller
Product Origin:
FR
Weight:
1720g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Vertrauenswürdiger globaler Lieferant für Automatisierungsteile
Wir bieten eine große Auswahl an vorrätigen Ersatzteilen für die industrielle Automatisierung. Alle Produkte haben eine 12-monatige Garantie und eine 30-tägige Rückerstattung bei Qualitätsproblemen.
TSX3721001 Spezifikationen
Hauptspezifikationen von Schneider Electric
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktpalette | Modicon TSX Micro-Automatisierungsplattform |
| Produkt- oder Komponententyp | Modularer Basiscontroller |
| Primärspannung | 100...240 V AC (90...264 V AC) |
| Eingangsstrom | 2mA, 60A |
| Immunität gegen Mikrobrüche | 20 ms |
| Ausgangsstrom | 0,5 A |
Schneider Electric Ergänzende Spezifikationen
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Anzahl der Steckplätze | 3 |
| Integrierter Verbindungstyp | 1 serielle Verbindung (TER/AUX) Uni-Telway 19,2 kbit/s 1 Modbus Modbus RTU 19,2 kbit/s |
| Echtzeituhr | Mit |
| Speicherbeschreibung | Flash 15 Kwords-Daten Interner RAM 20 Kwords Daten Interner RAM (mit PCMCIA-Karte) 128 Kwords Programm und Daten Interner RAM 128 Kwords Datenspeicher |
| Ausführungszeit pro Anweisung | 0,13 µs Boolean ohne PCMCIA-Karte 4,5 µs Arithmetik REAL Floating ohne PCMCIA-Karte 0,19 µs Boolean mit PCMCIA-Karte 4,5 µs arithmetische REAL-Float mit PCMCIA-Karte |
| Ausführungszeit für 1 Kinstruction | 5.88 100 % Boolean ohne PCMCIA-Karte 0,27 65 % boolesch und 35 % numerisch ohne PCMCIA-Karte 4 100 % Boolean mit PCMCIA-Karte 0,266 65 % boolesch und 35 % numerisch mit PCMCIA-Karte |
| Anwendungsstruktur | 16 Eventaufgaben 1 Hauptaufgabe 1 schnelle Aufgabe |
| Systemaufwand | 1,6 ms Master-Task |
| Schutzart | Überlastschutz, Kurzschluss |
| Gesamte nutzbare Sekundärleistung | 16 W |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Elektrostatische Entladung IEC 1000-4-2 Stufe 3 Prüfung der Immunität gegen elektromagnetische Felder nach IEC 1000-4-3, Stufe 3 Widerstandsfähigkeit gegen schnelle Transienten IEC 1000-4-4 Level 3 Immunität gegen Impulswellen IEC 1000-4-5 Gedämpfte Schwingungswelle IEC 1000-4-12 Immunität gegen elektromagnetische Störungen IEC 61131-2 |
Schneider Electric Umweltspezifikationen
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Umgebungslufttemperatur für den Betrieb | 0…60 °C (32…140 °F) |
| Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -13…158 °F (-25…70 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10…95 % ohne Kondensation für den Betrieb |
| Betriebshöhe | 0...6561,68 Fuß (0...2000 m) |
Physikalische Spezifikationen von Schneider Electric
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Breite | 13,4 Zoll (341,4 mm) |
| Höhe | 5,9 Zoll (151 mm) |
| Tiefe | 6,0 Zoll (152 mm) |
| Nettogewicht | 1,72 kg (3,79 lb(US)) |
Schneider Electric Bestell- und Versanddetails
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Kategorie | US1PC1422556 |
| GTIN | 3389110580518 |
| Rückgaberecht | NEIN |
| Herkunftsland | FR |
| Verpackungseinheiten | 1 ST |
| Paket 1 Abmessungen | Höhe: 5,9 Zoll (15,0 cm), Breite: 6,7 Zoll (17,0 cm), Länge: 9,4 Zoll (24,0 cm), Gewicht: 4,021 lb (US) (1,824 kg) |

