معرفی
هنر پخت سیگار نیازمند کنترل دقیق بر شرایط محیطی است. این مقاله راهحلی پیشرفته را بررسی میکند که از فناوریهای IoT و اتوماسیون پیشرفته برای ایجاد یک محیط پخت بهینه برای سیگار برگ استفاده میکند. این سیستم برای نظارت و کنترل سطوح دما و رطوبت با دقت بالا طراحی شده است و کیفیت و طعم ثابت را تضمین می کند.

معماری سیستم
در قلب این سیستم یک زیمنس S7-200 SMART PLC قرار دارد که به عنوان واحد کنترل مرکزی عمل می کند. تعداد زیادی حسگر بی سیم دما و رطوبت به صورت استراتژیک در هر پشته سیگار قرار داده شده است و داده های بلادرنگ را ارائه می دهد. یک کنترلر RS485 MODBUS RTU داده ها را از این سنسورها جمع آوری کرده و به PLC ارسال می کند. PLC داده ها را پردازش می کند و سیستم گرمایش را با استفاده از کنترل PID تنظیم می کند تا سطح دما و رطوبت مورد نظر را حفظ کند.

اکتساب و پردازش داده ها
این سیستم از یک شبکه حسگر توزیع شده برای جمع آوری داده ها از صدها حسگر استفاده می کند. سپس این داده ها جمع شده و برای نظارت و تجزیه و تحلیل متمرکز به یک سرور مبتنی بر ابر منتقل می شود. یک سیستم SCADA، مانند Wonderware، برای تجسم فرآیند و ارائه یک رابط کاربرپسند به اپراتورها استفاده می شود.

مدیریت داده مبتنی بر ابر
پلتفرم مبتنی بر ابر نقش مهمی در ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل و تجسم حجم عظیمی از داده های تولید شده توسط سیستم ایفا می کند. با استفاده از پایگاه داده رابطه ای، داده های تاریخی را می توان به راحتی پرس و جو و تجزیه و تحلیل کرد. علاوه بر این، داده ها در قالب کاربر پسند، مانند صفحات گسترده اکسل، برای تسهیل کاوش داده ها و تشخیص ناهنجاری ارائه می شوند.

مزایای سیستم
- کنترل دقیق: کنترل PID حفظ دقیق سطوح دما و رطوبت را تضمین می کند.
- نظارت بیدرنگ: حسگرهای بیسیم نظارت مستمر بر شرایط محیطی را فراهم میکنند.
- تصمیم گیری مبتنی بر داده: تجزیه و تحلیل داده های مبتنی بر ابر، تصمیمات مبتنی بر داده را قادر می سازد تا فرآیند درمان را بهینه کنند.
- مقیاسپذیری: سیستم را میتوان به آسانی برای گنجاندن تعداد فزایندهای از پشتههای سیگار تغییر داد.
- دسترسی از راه دور: نظارت مبتنی بر ابر امکان دسترسی از راه دور به سیستم را فراهم میکند و اپراتورها را قادر میسازد تا فرآیند را از هر کجا نظارت و کنترل کنند.

نتیجه
سیستم پخت سیگار با قابلیت IoT که در این مقاله ارائه شده است، قدرت اتوماسیون پیشرفته و تجزیه و تحلیل داده ها را در بهینه سازی فرآیندهای صنعتی نشان می دهد. با ترکیب قطعات سخت افزاری و نرم افزاری، این سیستم راه حلی قوی و مقیاس پذیر برای اطمینان از بالاترین کیفیت سیگار برگ ارائه می دهد. همانطور که فناوریهای اینترنت اشیا به تکامل خود ادامه میدهند، میتوان انتظار داشت که حتی برنامههای نوآورانهتری را در صنعت تولید مشاهده کنیم.
| مدل | عنوان | ارتباط دادن |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | کاوشگر کوه معکوس بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 330104-08-15-10-02-05 | کاوشگر مجاورت بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 1X35869 | فرستنده ارتعاش 2 سیم Bently Nevada | بیشتر بدانید |
| 990-04-XX-01-05 | فرستنده ارتعاش بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 16710-30 | کابل اتصال بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 330101-00-20-10-02-05 | کاوشگر مجاورت بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| UR6RH | ماژول ورودی/خروجی دیجیتال UR-6RH Multilin GE UR | بیشتر بدانید |
| 1753-L28BBBM | کنترل کننده ایمنی Allen-Bradley GuardPLC 1600 | بیشتر بدانید |
| 1753-OB16 | ماژول خروجی دیجیتال Allen-Bradley GuardPLC | بیشتر بدانید |
| 1762-OB16 | ماژول خروجی منبع DC حالت جامد آلن برادلی | بیشتر بدانید |
| 1762-IQ8 | ماژول ورودی DC آلن برادلی | بیشتر بدانید |
| 1762-IQ16 | ماژول ورودی DC آلن برادلی | بیشتر بدانید |
| 1762-OW8 | ماژول خروجی رله آلن برادلی | بیشتر بدانید |
| 1794-ACN15 | ماژول آداپتور آلن برادلی | بیشتر بدانید |
| 1788-CN2DN | AB ControlNet به دستگاه پیوند دهنده DeviceNet | بیشتر بدانید |
| 1786-TPS | آلن برادلی کنترل نت کواکس شیر | بیشتر بدانید |
| 1786-RPFM | ماژول فیبر کنترل نت آلن برادلی | بیشتر بدانید |
| 1786-RPA | آداپتور تکرار کننده مدولار کنترل نت آلن برادلی | بیشتر بدانید |
| 51305072-500 | برد ورودی/خروجی هانیول LCN | بیشتر بدانید |
| 330103-00-06-05-02-05 | کاوشگر مجاورت بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 330908-00-36-05-02-05 | کاوشگر مجاورت بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 330907-05-30-10-02-05 | کاوشگر کوه معکوس بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 330905-00-09-05-02-05 | کاوشگر مجاورت بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 125792-01 | ماژول Keyphasor پیشرفته Bently Nevada | بیشتر بدانید |
| NP1L-RS4 | ماژول ارتباطی فوجی الکتریک NP1L-RS4 | بیشتر بدانید |
| 330525-00 | سنسور سرعت Bently Nevada Velomitor XA Piezo | بیشتر بدانید |
| 330130-085-01-05 | کابل افزودنی بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 140XBP00600 | هواپیمای کوانتومی اشنایدر مدیکون | بیشتر بدانید |
| 330130-080-02-00 | کابل افزودنی بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| FI830F | ماژول ABB Fieldbus PROFIBUS-DP | بیشتر بدانید |
| SB808F | باتری ABB برای بافر رم (2 عدد) | بیشتر بدانید |
| UR6AH | ماژول ورودی/خروجی دیجیتال UR-6AH GE | بیشتر بدانید |
| KL3031X1-BA1 | ماژول ورودی Emerson 12P4630X112 RTD | بیشتر بدانید |
| KJ2201X1-HA1 | بلوک ترمینال امرسون SLS | بیشتر بدانید |
| 16710-35 | کابل اینترکانکت Bently Nevada 16710 | بیشتر بدانید |
| 16925-50 | کابل اتصال بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| AINT-14C | برد رابط مدار اصلی ABB | بیشتر بدانید |
| SDCS-PIN-4B | برد رابط برق ABB 3ADT316300R1510 | بیشتر بدانید |
