CC-GAIX11 ورودی آنالوگ Honeywell GI/IS IOTA
Manufacturer:
Honeywell
Product No.:
CC-GAIX11
Condition:
In Stock
Product Type:
ورودی آنالوگ GI/IS IOTA
Product Origin:
USA
Weight:
300g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
یو بست – تامینکننده معتبر قطعات اتوماسیون جهانی
ما مجموعه گستردهای از قطعات یدکی اتوماسیون صنعتی موجود در انبار را ارائه میدهیم. تمام محصولات با گارانتی ۱۲ ماهه و بازپرداخت ۳۰ روزه برای مشکلات کیفیت همراه هستند.
مدل IOTA ورودی آنالوگ GI/IS CC-GAIX11
مدل CC-GAIX11 IOTA ورودی آنالوگ تا شانزده سیگنال ورودی 4-20 میلیآمپر را پشتیبانی میکند. این IOTA از افزونگی پشتیبانی کرده و ورودیهای گالوانیکی ایزوله شده از ایزولاتورهای زیر را امکانپذیر میسازد:
- MTL4541 - ایزولاتور تک کاناله 4 تا 20 میلیآمپر با HART®
- MTL4544 - ایزولاتور دو کاناله 4 تا 20 میلیآمپر با HART®
- MTL4575 - مبدل ایزوله کننده ترموکوپل/RTD با خروجی 4 تا 20 میلیآمپر (یا مشابه آن)
- MTL4599 - جعلی، برای پایان دادن به کانکتورهای استفاده نشده
ایزولاتورهای پشتیبانی شده ورودی آنالوگ
جدول زیر تمایزات مهم بین ایزولاتورهای مختلف و IOTAهای ورودی آنالوگ که پشتیبانی میکنند را تعریف میکند.
IOTAهای AI و ایزولاتورهای پشتیبان آنها
| آیتم | MTL4541 CC-GAIX11 | MTL4544 CC-GAIX11 | MTL4575 CC-GAIX11 |
|---|---|---|---|
| حداکثر مصرف جریان (با سیگنال 20mA) | 51mA در 24V | 95mA در 24V | 50mA در 20V 35mA در 35V |
| حداکثر توان تلف شده در ایزولاتور (با سیگنال 20mA) | 0.7W در 24V | 1.4W در 24V | 1.2W در 35V |
| ایزولاسیون | 250V ac بین منطقه خطرناک و مدارهای ایمن/منبع تغذیه | 100V ac بین مدارهای ایمن و منبع تغذیه | 100V ac بین مدارهای ایمن و منبع تغذیه جداسازی سهدرگاهی 250V ac بین مدارهای منطقه ایمن و خطرناک. مدار ورودی شناور است. |
| انحراف دما | <0.8μA/درجه سانتیگراد | <0.8μA/درجه سانتیگراد | |
| توضیحات ایمنی | پایههای ۲ تا ۱ و ۳: Vo=28V Io=93mA Po=651mW Um = 253V rms یا dc | پایههای ۱ تا ۳: دستگاههای بدون ذخیره انرژی ≤1.2V، ≤0.1A، ≤20μJ و ≤25mW؛ میتوان بدون گواهینامه اضافی به هر حلقه IS با ولتاژ مدار باز <28V متصل کرد | Tپایههای ۵ و ۶ دستگاههای بدون ذخیره انرژی ≤1.2V، ≤0.1A، ≤20μJ و ≤25mW. میتوان بدون گواهینامه اضافی به هر حلقه IS با ولتاژ مدار باز حداکثر ۱۰ ولت متصل کرد. |
| سوکت پیکربندی | Vi=11.2V Ii=12mA Pi=280mW Vo=7.2V Io=14.5mA Po=26mW | Vo=7.2V Io=8mA Po=144mW Um = 253V rms یا dc | --- |

