Introduction
L’art du séchage des cigares exige un contrôle précis des conditions environnementales. Cet article explore une solution de pointe qui utilise les technologies IoT et l'automatisation avancée pour créer un environnement de durcissement optimal pour les cigares. Le système est conçu pour surveiller et contrôler les niveaux de température et d’humidité avec une grande précision, garantissant ainsi une qualité et une saveur constantes.

Architecture du système
Au cœur du système se trouve un automate SMART Siemens S7-200, qui sert d'unité de contrôle centrale. De nombreux capteurs de température et d'humidité sans fil sont stratégiquement placés dans chaque pile de cigares, fournissant des données en temps réel. Un contrôleur RS485 MODBUS RTU collecte les données de ces capteurs et les transmet à l'automate. Le PLC traite les données et ajuste le système de chauffage à l'aide du contrôle PID pour maintenir les niveaux de température et d'humidité souhaités.

Acquisition et traitement des données
Le système utilise un réseau de capteurs distribués pour collecter des données provenant de centaines de capteurs. Ces données sont ensuite regroupées et transmises à un serveur basé sur le cloud pour une surveillance et une analyse centralisées. Un système SCADA, tel que Wonderware, est utilisé pour visualiser le processus et fournir aux opérateurs une interface conviviale.

Gestion des données basée sur le cloud
La plate-forme basée sur le cloud joue un rôle crucial dans le stockage, l'analyse et la visualisation des grandes quantités de données générées par le système. En tirant parti d’une base de données relationnelle, les données historiques peuvent être facilement interrogées et analysées. De plus, les données sont présentées dans un format convivial, tel que des feuilles de calcul Excel, pour faciliter l'exploration des données et la détection des anomalies.

Avantages du système
- Contrôle précis : Le contrôle PID garantit un maintien précis des niveaux de température et d'humidité.
- Surveillance en temps réel : les capteurs sans fil assurent une surveillance continue des conditions environnementales.
- Prise de décision basée sur les données : l'analyse des données basée sur le cloud permet de prendre des décisions basées sur les données pour optimiser le processus de durcissement.
- Évolutivité : Le système peut être facilement mis à l'échelle pour s'adapter à un nombre croissant de piles de cigares.
- Accès à distance : la surveillance basée sur le cloud permet un accès à distance au système, permettant aux opérateurs de surveiller et de contrôler le processus depuis n'importe où.

Conclusion
Le système de séchage de cigares compatible IoT présenté dans cet article démontre la puissance de l'automatisation avancée et de l'analyse des données pour optimiser les processus industriels. En combinant des composants matériels et logiciels, le système fournit une solution robuste et évolutive pour garantir des cigares de la plus haute qualité. À mesure que les technologies IoT continuent d’évoluer, nous pouvons nous attendre à voir des applications encore plus innovantes dans l’industrie manufacturière.
| Modèle | Titre | lien |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Sonde à montage inversé Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330104-08-15-10-02-05 | Sonde de proximité Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 1X35869 | Transmetteur de vibrations à 2 fils Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 990-04-XX-01-05 | Émetteur de vibrations courbé Nevada | Apprendre encore plus |
| 16710-30 | Câble d'interconnexion Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330101-00-20-10-02-05 | Sonde de proximité Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| UR6RH | Module d'E/S numérique Multilin GE UR UR-6RH | Apprendre encore plus |
| 1753-L28BBBM | Contrôleur de sécurité Allen-Bradley GuardPLC 1600 | Apprendre encore plus |
| 1753-OB16 | Module de sortie numérique Allen-Bradley GuardPLC | Apprendre encore plus |
| 1762-OB16 | Module de sortie de source CC à semi-conducteurs Allen-Bradley | Apprendre encore plus |
| 1762-IQ8 | Module d'entrée CC Allen-Bradley | Apprendre encore plus |
| 1762-IQ16 | Module d'entrée CC Allen-Bradley | Apprendre encore plus |
| 1762-OW8 | Module de sortie relais Allen-Bradley | Apprendre encore plus |
| 1794-ACN15 | Module adaptateur Allen-Bradley | Apprendre encore plus |
| 1788-CN2DN | Dispositif de liaison AB ControlNet vers DeviceNet | Apprendre encore plus |
| 1786-TPS | Dérivations coaxiales Allen-Bradley ControlNet | Apprendre encore plus |
| 1786-RPFM | Module fibre optique ControlNet d'Allen-Bradley | Apprendre encore plus |
| 1786-RPA | Adaptateur de répéteur modulaire Allen-Bradley ControlNet | Apprendre encore plus |
| 51305072-500 | Carte d'E/S Honeywell LCN | Apprendre encore plus |
| 330103-00-06-05-02-05 | Sonde de proximité Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330908-00-36-05-02-05 | Sonde de proximité Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330907-05-30-10-02-05 | Sonde à montage inversé Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330905-00-09-05-02-05 | Sonde de proximité Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 125792-01 | Module de clavier amélioré Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| NP1L-RS4 | Module de communication Fuji Electric NP1L-RS4 | Apprendre encore plus |
| 330525-00 | Capteur de vitesse piézoélectrique Bently Nevada Velomitor XA | Apprendre encore plus |
| 330130-085-01-05 | Câble d'extension Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 140XBP00600 | Fond de panier Schneider Modicon Quantum | Apprendre encore plus |
| 330130-080-02-00 | Câble d'extension Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| FI830F | Module de bus de terrain ABB PROFIBUS-DP | Apprendre encore plus |
| SB808F | Batterie ABB pour mémoire tampon RAM (2 pièces) | Apprendre encore plus |
| UR6AH | Module d'E/S numérique GE UR-6AH | Apprendre encore plus |
| KL3031X1-BA1 | Module d'entrée RTD Emerson 12P4630X112 | Apprendre encore plus |
| KJ2201X1-HA1 | Bornier Emerson SLS | Apprendre encore plus |
| 16710-35 | Câble d'interconnexion Bently Nevada 16710 | Apprendre encore plus |
| 16925-50 | Câble d'interconnexion Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| AINT-14C | Carte d'interface du circuit principal ABB | Apprendre encore plus |
| SDCS-PIN-4B | Carte d'interface d'alimentation ABB 3ADT316300R1510 | Apprendre encore plus |
