🌐 Mitsubishi Electric mène la charge en matière d'automatisation
Mitsubishi Electric a consolidé sa position de leader du secteur des solutions d'automatisation. Lors du PACK EXPO 2024, l'entreprise a présenté une gamme de technologies innovantes conçues pour optimiser les processus d'emballage et améliorer l'efficacité globale.

🔧 ARIA : L'avenir de l'emballage automatisé
La solution de cellule robotique conçue par Mitsubishi Electric, ARIA, s'est démarquée lors de l'événement. Ce système avancé est spécialement conçu pour l'emballage primaire, secondaire et de fin de ligne, ainsi que pour la palettisation et l'étiquetage des produits. ARIA offre une flexibilité et une adaptabilité inégalées, ce qui en fait un choix idéal pour une variété d'applications d'emballage.
🌡️ Parfaire les performances des emballages
Avec ARIA, Mitsubishi Electric vise à aider les fabricants à atteindre des « performances d'emballage parfaites ». En automatisant de nombreuses tâches manuelles associées à l'emballage, ARIA peut réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre, améliorer la qualité des produits et minimiser les erreurs. De plus, la conception modulaire du système permet une personnalisation et une évolutivité faciles pour répondre aux besoins uniques de différentes entreprises.

🚀 Un aperçu de l'avenir de l'industrie manufacturière
La présence de Mitsubishi Electric au PACK EXPO 2024 offre un aperçu de l'avenir de la fabrication. L'engagement de l'entreprise à développer des solutions d'automatisation de pointe stimule l'innovation et transforme les industries du monde entier. Alors que les entreprises continuent de chercher des moyens d’améliorer leur productivité et de réduire leurs coûts, les technologies comme ARIA joueront un rôle de plus en plus important.

💡 Informations uniques :
- Au-delà de l'automatisation : même si l'accent est mis sur l'automatisation, les solutions de Mitsubishi Electric mettent également l'accent sur la collaboration homme-robot, garantissant une intégration transparente de la technologie dans les flux de travail existants.
- Durabilité : les solutions d'automatisation de l'entreprise ne sont pas seulement une question d'efficacité mais également de durabilité. En réduisant les déchets et en optimisant l'utilisation des matériaux, Mitsubishi Electric contribue à créer des processus de fabrication plus respectueux de l'environnement.
- Décisions basées sur les données : ARIA et d'autres solutions Mitsubishi Electric exploitent des analyses de données avancées pour fournir des informations précieuses sur les processus de production, permettant une prise de décision basée sur les données et une amélioration continue.
| Modèle | Titre | lien |
|---|---|---|
| 330101-00-58-10-02-CN | Sonde de proximité Bently Nevada | Apprendre Plus |
| 330101-00-66-10-02-CN | Sonde de proximité Bently Nevada | Apprendre Plus |
| 991-06-70-01-05 | Transmetteur de poussée Bently Nevada | Apprendre Plus |
| DS200TCPAG1AJD | Carte de processeur de contrôle de turbine GE | Apprendre Plus |
| 5466-1036 | Contrôle numérique Woodward Micronet | Apprendre Plus |
| SB511 3BSE002348R1 | Module d'unité ABB PM | Apprendre Plus |
| 7400058-110 | Bornier externe Triconex | Apprendre Plus |
| 2553-300 | Module d'entrée numérique Triconex | Apprendre Plus |
| 7400056-310 | Bornier Triconex | Apprendre Plus |
| 7400078-100 | Module de communication Triconex | Apprendre Plus |
| NCM4320 | Module d'interface Triconex | Apprendre Plus |
| 84141-01 | Terminal d'enregistrement d'E/S Bently Nevada XDCR | Apprendre Plus |
| 3300/40-13-01-01-00-00 | Moniteur d'excentricité Bently Nevada | Apprendre Plus |
| 3300/48-01-01-00-00 | Moniteur d'extension de cas Bently Nevada | Apprendre Plus |
| 3300/16-02-01-01-00-00-00 | Moniteur de vibrations double Bently Nevada XY Gap | Apprendre Plus |
| 1C31036H03 | Module d'alimentation Ovation 24 V CC | Apprendre Plus |
| 1C31224G02 | Module d'entrée analogique Ovation | Apprendre Plus |
| 1C31147G31 | Module d'accumulateur d'impulsions Ovation | Apprendre Plus |
| 1C31051G02 | Module d'alimentation Emerson Ovation | Apprendre Plus |
| 3300/50-02-02-00-00 | Moniteur de tachymètre Bently Nevada | Apprendre Plus |
| 3300/48-03-02-02-00 | Moniteur d'extension de cas Bently Nevada | Apprendre Plus |
| 84157-01 | Module de sortie d'alarme d'entrée de signal Bently Nevada | Apprendre Plus |
| 84143-01 | Terminal d'E/S et d'enregistrement Bently Nevada XDCR | Apprendre Plus |
| 81545-01 | Terminal d'enregistrement d'E/S Bently Nevada XDCR | Apprendre Plus |
| 81546-01 | Terminal d'E/S et d'enregistrement Bently Nevada XDCR | Apprendre Plus |
| 82366-01 | Module de sortie de relais d'alarme Bently Nevada | Apprendre Plus |
| 51199194-100 | Écran plat LCD Honeywell | Apprendre Plus |
| 900C31-0244-00 | Module processeur du contrôleur Honeywell HC900 | Apprendre Plus |
| 3HNE00313-1 | Unité de programmation ABB TPU2 | Apprendre Plus |
| 3HNM00148-01 | Servomoteur ABB | Apprendre Plus |
| 3HNM00272-1 | Capteur de purge ABB | Apprendre Plus |
| CI590 3BHT340092R1 | Module d'interface ABB S500 | Apprendre Plus |
| CI615 3BHT300024R1 | Coupleur de bus E/S ABB 3BHT300024R1 | Apprendre Plus |
| 1769-RD | Porte de remplacement Allen Bradley | Apprendre Plus |
| 1769-RL1 | Accessoire de panneau Allen Bradley | Apprendre Plus |
| 1715-AENTR | Adaptateur IP Ethernet Allen Bradley | Apprendre Plus |
| 10014/I/I | Module double port Honeywell | Apprendre Plus |
| 51155506-100 | Module de sortie analogique Honeywell | Apprendre Plus |
| 8U-TDILB1 | Entrée numérique redondante IOTA de Honeywell | Apprendre Plus |
