330171-00-40-10-02-00 Sonde de proximité courbée Nevada
Manufacturer:
Bently Nevada
Product No.:
330171-00-40-10-02-00
Condition:
In Stock
Product Type:
Sonde de proximité
Product Origin:
USA
Weight:
200g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Fournisseur mondial de pièces d'automatisation de confiance
Nous proposons une large gamme de pièces de rechange pour l'automatisation industrielle en stock. Tous les produits bénéficient d'une garantie de 12 mois et d'un remboursement sous 30 jours en cas de problèmes de qualité.
données techniques
- Fabricant : Bently Nevada
- Numéro d'article: 330171-00-40-10-02-00
- Type de produit : Sonde de proximité 3300 XL 11 mm
- Description du produit : Sonde 3300 XL 11 mm, filetage 1/2-20 UNF, non blindée
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Option de longueur non filetée | 00 = 0,0 pouce. |
| Option de longueur totale du boîtier | 40 = 4,0 pouces |
| Option de longueur totale | 10 = 1,0 m (3,3 pi) |
| Option de connecteur et de type de câble | 11 = Connecteur ClickLoc micro-coaxial, câble standard |
| Option d'approbation d'agence | 05 = Aucune certification requise |
| Matériau de la pointe de la sonde | Sulfure de polyphénylène (PPS) |
| Matériau du boîtier de la sonde | Acier inoxydable AISI 304 (SST) |
| Spécifications du câble de sonde | Câble de sonde triaxial 75 Ω, isolé en éthylène-propylène fluoré (FEP), longueur totale de la sonde : 1, 5 ou 9 mètres |
| Température de fonctionnement et de stockage | -51°C à +177°C (-60°F à +351°F) |
| Diamètre de la sonde | 11 mm |
| Longueur de la pointe de la sonde | 1,5 mm |
| Dureté du matériau de la pointe de la sonde | 70-80 Shore D |
| Diamètre extérieur du câble de sonde | 6,35 mm |
| Longueur du câble de la sonde | 1,0 mètre |
| Résistance à la traction du câble de sonde | 22,24 N |
| Résistance d'isolement du câble de sonde | 100 MΩ |
| Capacité du câble de sonde | 150 pF/mètre |
| Fréquence de fonctionnement du câble de sonde | 0-100 kHz |
| Impédance du câble de sonde | 75 Ω |
| Réponse en fréquence de la sonde | 0-100 kHz |
| Sensibilité de la sonde | 10 mV/mm |
| Linéarité de la sonde | ±0,5% |
| Répétabilité de la sonde | ±0,1% |
| Stabilité de la sonde | ±0,2% |
| Dérive de température de la sonde | ±0,01%/°C |

