ACS880-M04-010A-5 ABB - Convertisseur de fréquence
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-010A-5
Condition:
In Stock
Product Type:
Convertisseur de fréquence
Product Origin:
Finland
Weight:
5600g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Fournisseur mondial de pièces d'automatisation de confiance
Nous proposons une large gamme de pièces de rechange pour l'automatisation industrielle en stock. Tous les produits bénéficient d'une garantie de 12 mois et d'un remboursement sous 30 jours en cas de problèmes de qualité.
ABB Informations générales
| Alias commercial mondial : | ACS880-M04-010A-5 |
| Identifiant du produit : | 3AXD50000036405 |
| Désignation du type ABB : | ACS880-M04-010A-5 |
| Description du catalogue : | Module d'entraînement de machines BT CA, CEI : Pn 4 kW, 10,5 A, 400 V, UL : Pld 5 Hp, 9,7 A, 480 V (ACS880-M04-010A-5) |
| Pays d'origine: | Finlande (FI) |
| Numéro du tarif douanier : | 85044085 |
| Code SH : | 850440 -- Transformateurs électriques, convertisseurs statiques (par exemple redresseurs) et inductances - Convertisseurs statiques |
| Description de la facture : | ACS880-M04-010A-5 PN : 4,0 kW, IN : 10,5 A |
| Sur commande: | Oui |
| Quantité minimum d'achat: | 1 pièce |
| Commande multiple : | 1 pièce |
| Devis uniquement : | Non |
| Unité de mesure de vente : | morceau |
ABB Dimensions
| Poids net du produit : | 5,6 kg (12,3 lb) |
| Profondeur/longueur nette du produit : | 234 mm (9,21 po) |
| Hauteur nette du produit : | 476 mm (18,74 po) |
| Largeur nette du produit : | 100 mm (3,94 po) |
| Profondeur/longueur du package niveau 1 : | 450 mm (17,72 po) |
| Hauteur du paquet niveau 1 : | 360 mm (14,17 po) |
| Largeur du paquet niveau 1 : | 200 mm (7,87 po) |
ABB Technique
| Nombre de phases : | 3 | |||||||||||||||||
| Degré de protection: | IP20 | |||||||||||||||||
| Type de boîtier NEMA : | Type ouvert | |||||||||||||||||
| Altitude: | 1000 m | |||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement (RHamb) : | 5 ... 95 | |||||||||||||||||
| Facteur de puissance : | 0.98 | |||||||||||||||||
| DB sonore (A) : | 39 dB(A) | |||||||||||||||||
| Informations sur plusieurs batteries : | Pièce de monnaie au lithium, CR2032, 220 mAh, 3 V, 2 pièces, 6 g | |||||||||||||||||
| Fréquence (f): | 47,5 ... 63 Hz | |||||||||||||||||
| Taille du cadre: | R2 | |||||||||||||||||
| Tension d'entrée (Uin) : | 380 ... 500 V | |||||||||||||||||
| Type de montage: | Module | |||||||||||||||||
| Protocole de communication : | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, autres systèmes de bus, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP | |||||||||||||||||
| Nombre d'interfaces matérielles : | Ethernet industriel 0, Autre 3, Parallèle 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, Série TTY 0, USB 0 | |||||||||||||||||
| Comprend : | Connexion PC | |||||||||||||||||
| Entrées analogiques : | 2 | |||||||||||||||||
| Sorties analogiques : | 2 | |||||||||||||||||
| Nombre d'entrées/sorties numériques : | 6 / 5 | |||||||||||||||||
| Courant de sortie, usage intensif (IHD) : | 9 Un | |||||||||||||||||
| Courant de sortie, utilisation en cas de surcharge légère (ILD) : | 9,7 A | |||||||||||||||||
| Courant de sortie, utilisation normale (In) : | 10,5 A | |||||||||||||||||
| Puissance de sortie, utilisation intensive (PHD) : | 4 kW | |||||||||||||||||
| Puissance de sortie, utilisation en cas de surcharge légère (PLD) : | 4 kW | |||||||||||||||||
| Puissance de sortie, utilisation normale (Pn) : | 4 kW | |||||||||||||||||
| Puissance de sortie apparente : | 7,3 kV·A | |||||||||||||||||
| Niveau d'efficacité : | IE2 | |||||||||||||||||
| Perte en veille : | 31 W | |||||||||||||||||
| Efficacité complète du module d'entraînement (61800-9-2) : |
|
|||||||||||||||||
| Cote de température : | Maximum 40 °C |
ABB UL technique
| Courant de sortie, usage intensif (UL) : | 9 Un |
| Courant de sortie, utilisation en cas de surcharge légère (UL) : | 9,7 A |
| Puissance de sortie, usage intensif (UL) : | 5 CV |
| Puissance de sortie, utilisation en cas de surcharge légère (UL) : | 5 CV |
Classifications ABB
| UNSPSC : | 39122001 |
ABB Environnemental
| SCIP : | e551ec43-3ae3-4814-b2e4-9b0cbea5e237 Finlande (FI) |
| Catégorie DEEE : | 5. Petit équipement (pas de dimension extérieure supérieure à 50 cm) |
ABB Informations supplémentaires
| Nom du produit : | Convertisseur de fréquence |

