BMXSDO0802 Module de sorties discrètes Schneider Electric
Manufacturer:
Schneider
Product No.:
BMXSDO0802
Condition:
In Stock
Product Type:
Module de sortie discrète
Product Origin:
DE
Weight:
341g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Fournisseur mondial de pièces d'automatisation de confiance
Nous proposons une large gamme de pièces de rechange pour l'automatisation industrielle en stock. Tous les produits bénéficient d'une garantie de 12 mois et d'un remboursement sous 30 jours en cas de problèmes de qualité.
Principal
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Gamme de produits | ModiconX80 |
| Type de produit ou de composant | Module de sortie discrète |
| Numéro de sortie discrète | 8 conforme à la norme EN/IEC 61131-2 |
| Type de sortie discrète | État solide |
| Non isolé | Oui |
| Logique de sortie discrète | Positif |
| Tension de sortie discrète | 24 V 19...30 V CC |
| Courant de sortie discret | 0,5 A |
| Courant par canal | 0,625 A |
| Courant maximal par module | 10 A |
| Courant de fuite maximal | 0,5 mA à l'état 0 |
| Chute de tension maximale | <1,2 V à l'état 1 |
| La resistance d'isolement | > 10 Mohms 500 V CC |
| Puissance dissipée en W | 4,4 W |
| Temps de réponse en sortie | 1,2 ms |
| Mise en parallèle des sorties | Oui : 2 maximum |
| Consommation de courant typique | 264 mA à 3,3 V CC 15 mA et 24 V |
| Fiabilité du temps moyen entre pannes (MTBF) | 383000 H |
| Seuil de détection de tension | Défaut capteur <14 V DC > Capteur 18 V DC OK |
| Charge maximale de tungstène | 6 W |
| Fréquence de commutation | 0,5/LI² Hz |
| Impédance de charge ohmique | >= 48 Ohm |
| LED d'état |
|
| Poids net | 0,12 kg |
Environnement
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Caractéristique environnementale |
|
| Résistance diélectrique |
|
| Résistance aux vibrations | 3 grammes |
| Résistance au choc | 15 g |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -40…85 °C |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25…60 °C |
| Humidité relative | 5…95 % à 55 °C sans condensation |
| Traitement protecteur | Revêtement enrobant |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m 2 000...5 000 m avec facteur de déclassement |
Unités d'emballage
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Unité Type de colis 1 | PCE |
| Nombre d'unités dans le package 1 | 1 |
| Colis 1 Hauteur | 5.500 cm |
| Colis 1 Largeur | 18.000 cm |
| Paquet 1 Longueur | 26.000 cm |
| Colis 1 Poids | 341.000 g |

