CC-GAIX11 Entrée analogique Honeywell GI/IS IOTA
UBEST – Fournisseur mondial de pièces d'automatisation de confiance
Nous proposons une large gamme de pièces de rechange pour l'automatisation industrielle en stock. Tous les produits bénéficient d'une garantie de 12 mois et d'un remboursement sous 30 jours en cas de problèmes de qualité.
IOTA d'entrée analogique GI/IS Modèle CC-GAIX11
Le modèle CC-GAIX11 IOTA d'entrée analogique peut accueillir jusqu'à seize signaux d'entrée 4-20 mA. Cet IOTA supporte la redondance et permet des entrées galvanquement isolées des isolateurs suivants :
- MTL4541 - Isolateur canal unique 4-20 mA avec HART®
- MTL4544 - Isolateur double canal 4-20 mA avec HART®
- MTL4575 - Convertisseur isolant thermocouple/RTD avec sortie 4-20 mA (ou similaire)
- MTL4599 - Factice, termine les connecteurs inutilisés
Isolateurs supportés pour l'entrée analogique
Le tableau suivant définit les distinctions importantes entre les différents isolateurs et les IOTAs d'entrée analogique qu'ils supportent.
IOTAs AI et leurs isolateurs de support
| Article | MTL4541 CC-GAIX11 | MTL4544 CC-GAIX11 | MTL4575 CC-GAIX11 |
|---|---|---|---|
| Consommation maximale de courant (avec signal 20mA) | 51mA à 24V | 95mA à 24V | 50mA à 20V 35mA à 35V |
| Dissipation maximale de puissance dans l'isolateur (avec signal 20mA) | 0,7W à 24V | 1.4W à 24V | 1,2W à 35V |
| Isolement | 250V ac entre zone dangereuse et circuits sûrs/d'alimentation | 100V ac entre circuits sûrs et circuits d'alimentation | 100V ac entre circuits sûrs et circuits d'alimentation Isolation tripolaire 250V ac entre circuits de zone sûre et zone dangereuse. Circuit d'entrée flottant. |
| Dérive de température | <0,8μA/degrés C | <0,8μA/degrés C | |
| Description de sécurité | Bornes 2 à 1 et 3 : Vo=28V Io=93mA Po=651mW Um = 253V rms ou dc | Bornes 1 à 3 : Appareils sans stockage d'énergie ≤1,2V, ≤0,1A, ≤20μJ et ≤25mW ; peut être connecté sans certification supplémentaire dans toute boucle IS avec une tension en circuit ouvert <28V | Terminals 5 et 6 Appareils sans stockage d'énergie ≤1,2V, ≤0,1A, ≤20μJ et ≤25mW. Peut être connecté sans certification supplémentaire dans toute boucle IS avec une tension en circuit ouvert ne dépassant pas 10V. |
| Prise de configuration | Vi=11,2V Ii=12mA Pi=280mW Vo=7,2V Io=14,5mA Po=26mW | Vo=7,2V Io=8mA Po=144mW Um = 253V rms ou = dc | --- |

