Uvod
Umjetnost sušenja cigara zahtijeva preciznu kontrolu nad uvjetima okoline. Ovaj članak istražuje vrhunsko rješenje koje koristi IoT tehnologije i naprednu automatizaciju za stvaranje optimalnog okruženja za sušenje cigara. Sustav je dizajniran za praćenje i kontrolu razine temperature i vlažnosti s velikom preciznošću, osiguravajući dosljednu kvalitetu i okus.

Arhitektura sustava
Srce sustava je Siemens S7-200 SMART PLC, koji služi kao središnja upravljačka jedinica. Brojni bežični senzori temperature i vlažnosti strateški su postavljeni unutar svake hrpe cigara, dajući podatke u stvarnom vremenu. RS485 MODBUS RTU kontroler prikuplja podatke s ovih senzora i prenosi ih na PLC. PLC obrađuje podatke i prilagođava sustav grijanja pomoću PID kontrole za održavanje željene razine temperature i vlažnosti.

Prikupljanje i obrada podataka
Sustav koristi distribuiranu mrežu senzora za prikupljanje podataka sa stotina senzora. Ti se podaci zatim skupljaju i prenose na poslužitelj temeljen na oblaku za centralizirani nadzor i analizu. SCADA sustav, kao što je Wonderware, koristi se za vizualizaciju procesa i operaterima pruža sučelje jednostavno za korištenje.

Upravljanje podacima temeljeno na oblaku
Platforma temeljena na oblaku igra ključnu ulogu u pohranjivanju, analizi i vizualizaciji golemih količina podataka koje generira sustav. Korištenjem relacijske baze podataka, povijesni podaci mogu se jednostavno ispitivati i analizirati. Osim toga, podaci se prikazuju u formatu koji je jednostavan za korištenje, kao što su Excel proračunske tablice, kako bi se olakšalo istraživanje podataka i otkrivanje anomalija.

Prednosti sustava
- Precizna kontrola: PID kontrola osigurava točno održavanje razine temperature i vlažnosti.
- Praćenje u stvarnom vremenu: bežični senzori pružaju kontinuirano praćenje uvjeta u okruženju.
- Odlučivanje temeljeno na podacima: Analiza podataka temeljena na oblaku omogućuje donošenje odluka temeljenih na podacima za optimizaciju procesa stvrdnjavanja.
- Skalabilnost: Sustav se može lako skalirati kako bi se prilagodio sve većem broju hrpi cigara.
- Udaljeni pristup: Nadzor temeljen na oblaku omogućuje daljinski pristup sustavu, omogućujući operaterima praćenje i kontrolu procesa s bilo kojeg mjesta.

Zaključak
Sustav za sušenje cigara s omogućenim IoT-om predstavljen u ovom članku pokazuje snagu napredne automatizacije i analitike podataka u optimizaciji industrijskih procesa. Kombinacijom hardverskih i softverskih komponenti, sustav pruža robusno i skalabilno rješenje za osiguranje najviše kvalitete cigara. Kako se IoT tehnologije nastavljaju razvijati, možemo očekivati još više inovativnih aplikacija u proizvodnoj industriji.
| Model | Titula | Veza |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Bently Nevada sonda za obrnuto montiranje | Saznajte više |
| 330104-08-15-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Saznajte više |
| 1X35869 | 2-žilni odašiljač vibracija Bently Nevada | Saznajte više |
| 990-04-XX-01-05 | Odašiljač vibracija Bently Nevada | Saznajte više |
| 16710-30 | Bently Nevada interkonekcijski kabel | Saznajte više |
| 330101-00-20-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Saznajte više |
| UR6RH | UR-6RH Multilin GE UR digitalni I/O modul | Saznajte više |
| 1753-L28BBBM | Allen-Bradley GuardPLC 1600 sigurnosni kontroler | Saznajte više |
| 1753-OB16 | Allen-Bradley GuardPLC digitalni izlazni modul | Saznajte više |
| 1762-OB16 | Allen-Bradley poluvodički izlazni modul istosmjernog izvora | Saznajte više |
| 1762-IQ8 | Allen-Bradley DC ulazni modul | Saznajte više |
| 1762-IQ16 | DC ulazni modul Allen-Bradley | Saznajte više |
| 1762-OW8 | Allen-Bradley relejni izlazni modul | Saznajte više |
| 1794-ACN15 | Allen-Bradley adapterski modul | Saznajte više |
| 1788-CN2DN | AB ControlNet na DeviceNet uređaj za povezivanje | Saznajte više |
| 1786-TPS | Koaksijalne slavine Allen-Bradley ControlNet | Saznajte više |
| 1786-RPFM | Fiber modul Allen-Bradley ControlNet | Saznajte više |
| 1786-RPA | Allen-Bradley ControlNet modularni repetitorski adapter | Saznajte više |
| 51305072-500 | Honeywell LCN I/O ploča | Saznajte više |
| 330103-00-06-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Saznajte više |
| 330908-00-36-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Saznajte više |
| 330907-05-30-10-02-05 | Bently Nevada sonda za obrnuto montiranje | Saznajte više |
| 330905-00-09-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Saznajte više |
| 125792-01 | Bently Nevada Enhanced Keyphasor modul | Saznajte više |
| NP1L-RS4 | Fuji Electric NP1L-RS4 komunikacijski modul | Saznajte više |
| 330525-00 | Bently Nevada Velomitor XA piezo senzor brzine | Saznajte više |
| 330130-085-01-05 | Bently Nevada produžni kabel | Saznajte više |
| 140XBP00600 | Schneider Modicon Quantum Backplane | Saznajte više |
| 330130-080-02-00 | Bently Nevada produžni kabel | Saznajte više |
| FI830F | ABB modul sabirnice polja PROFIBUS-DP | Saznajte više |
| SB808F | ABB baterija za RAM međuspremnik (2 KOM.) | Saznajte više |
| UR6AH | UR-6AH GE digitalni I/O modul | Saznajte više |
| KL3031X1-BA1 | Emerson 12P4630X112 RTD ulazni modul | Saznajte više |
| KJ2201X1-HA1 | Emerson SLS terminalni blok | Saznajte više |
| 16710-35 | Bently Nevada 16710 interkonekcijski kabel | Saznajte više |
| 16925-50 | Bently Nevada interkonekcijski kabel | Saznajte više |
| AINT-14C | ABB ploča sučelja glavnog kruga | Saznajte više |
| SDCS-PIN-4B | ABB 3ADT316300R1510 ploča sučelja napajanja | Saznajte više |
