ACS880-M04-018A-5 ABB жиілік түрлендіргіші
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-018A-5
Condition:
In Stock
Product Type:
Жиілік түрлендіргіші
Product Origin:
Finland
Weight:
5600g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Сенімді Ғаламдық Автоматтандыру Бөліктерінің Жеткізушісі
Бізде қорда бар өнеркәсіптік автоматтандыру қосалқы бөлшектерінің кең таңдауы бар. Барлық өнімдерге 12 айлық кепілдік беріледі және сапа мәселелері бойынша 30 күндік қайтару ұсынылады.
ABB Негізгі ақпарат
| Жаһандық коммерциялық бүркеншік ат: | ACS880-M04-018A-5 |
| Өнім идентификаторы: | 3AXD50000036407 |
| ABB түрінің белгіленуі: | ACS880-M04-018A-5 |
| Каталог сипаттамасы: | LV айнымалы ток машиналарының жетек модулі, IEC: Pn 7,5 кВт, 18 А, 400 В, UL: Pld 10 Hp, 16,8 A, 480 В |
| Туған елі: | Финляндия (FI) |
| Кедендік тариф нөмірі: | 85044085 |
| HS коды: | 850440 - Электр трансформаторлары, статикалық түрлендіргіштер (мысалы, түзеткіштер) және индукторлар - Статикалық түрлендіргіштер |
| Шот-фактураның сипаттамасы: | ACS880-M04-018A-5 PN: 7,5 кВт, IN: 18,0 А |
| Тапсырыс бойынша жасалған: | Иә |
| Ең аз тапсырыс саны: | 1 дана |
| Тапсырыс көптігі: | 1 дана |
| Тек дәйексөз: | Жоқ |
| Сату өлшем бірлігі: | дана |
ABB Өлшемдері
| Өнімнің таза салмағы: | 5,6 кг (12,3 фунт) |
| Өнімнің таза тереңдігі/ұзындығы: | 234 мм (9,21 дюйм) |
| Өнімнің таза биіктігі: | 476 мм (18,74 дюйм) |
| Өнімнің таза ені: | 100 мм (3,94 дюйм) |
| Пакет 1-деңгей тереңдігі/ұзындығы: | 450 мм (17,72 дюйм) |
| Пакет 1-деңгей биіктігі: | 360 мм (14,17 дюйм) |
| Пакет 1-деңгейі ені: | 200 мм (7,87 дюйм) |
ABB Техникалық
| Фазалар саны: | 3 |
| Қорғау дәрежесі: | IP20 |
| Қоршау түрі NEMA: | Ашық түрі |
| Биіктігі: | 1000 м |
| Жұмыс ылғалдылығы (RHamb): | 5 ... 95 |
| Қуат факторы: | 0.98 |
| ДБ (А) дыбысы: | 39 дБ(А) |
| Бірнеше батарея туралы ақпарат: | Литий монетасы, CR2032, 220 мАч, 3 В, 2 дана, 6 г |
| Жиілік (f): | 47,5 ... 63 Гц |
| Жақтау өлшемі: | R2 |
| Кіріс кернеуі (Uin): | 380 ... 500 В |
| Монтаждау түрі: | Модуль |
| Байланыс хаттамасы: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP |
| Аппараттық интерфейстер саны: | Industrial Ethernet 0, Басқа 3, Параллель 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, Serial TTY 0, USB 0 |
| Мыналарды қамтиды: | ДК қосылымы |
| Аналогтық кірістер: | 2 |
| Аналогтық шығыстар: | 2 |
| Сандық кіріс/шығыс саны: | 6 / 5 |
| Шығу тогы, ауыр жүкті пайдалану (IHD): | 14 А |
| Шығу тогы, жеңіл шамадан тыс жүктемені пайдалану (ILD): | 16,8 А |
| Шығыс тогы, Қалыпты пайдалану (In): | 18 А |
| Шығу қуаты, ауыр жүкті пайдалану (PHD): | 7,5 кВт |
| Шығу қуаты, жеңіл шамадан тыс жүктемені пайдалану (PLD): | 7,5 кВт |
| Шығу қуаты, қалыпты пайдалану (Pn): | 7,5 кВт |
| Көрінетін қуат шығысы: | 12 кВ·А |
| Тиімділік деңгейі: | IE2 |
| Күту режиміндегі жоғалту: | 32 Вт |

