pengenalan
Seni pengawetan cerut menuntut kawalan yang tepat terhadap keadaan persekitaran. Artikel ini meneroka penyelesaian termaju yang menggunakan teknologi IoT dan automasi termaju untuk mencipta persekitaran pengawetan yang optimum untuk cerut. Sistem ini direka bentuk untuk memantau dan mengawal tahap suhu dan kelembapan dengan ketepatan yang tinggi, memastikan kualiti dan rasa yang konsisten.

Seni Bina Sistem
Di tengah-tengah sistem ialah Siemens S7-200 SMART PLC, yang berfungsi sebagai unit kawalan pusat. Banyak penderia suhu dan kelembapan wayarles diletakkan secara strategik dalam setiap timbunan cerut, menyediakan data masa nyata. Pengawal RS485 MODBUS RTU mengumpul data daripada penderia ini dan menghantarnya ke PLC. PLC memproses data dan melaraskan sistem pemanasan menggunakan kawalan PID untuk mengekalkan tahap suhu dan kelembapan yang dikehendaki.

Pemerolehan dan Pemprosesan Data
Sistem ini menggunakan rangkaian penderia yang diedarkan untuk mengumpulkan data daripada beratus-ratus penderia. Data ini kemudiannya diagregatkan dan dihantar ke pelayan berasaskan awan untuk pemantauan dan analisis berpusat. Sistem SCADA, seperti Wonderware, digunakan untuk menggambarkan proses dan menyediakan pengendali dengan antara muka yang mesra pengguna.

Pengurusan Data Berasaskan Awan
Platform berasaskan awan memainkan peranan penting dalam menyimpan, menganalisis dan menggambarkan sejumlah besar data yang dijana oleh sistem. Dengan memanfaatkan pangkalan data hubungan, data sejarah boleh disoal dan dianalisis dengan mudah. Selain itu, data dibentangkan dalam format mesra pengguna, seperti hamparan Excel, untuk memudahkan penerokaan data dan pengesanan anomali.

Faedah Sistem
- Kawalan Tepat: Kawalan PID memastikan penyelenggaraan tahap suhu dan kelembapan yang tepat.
- Pemantauan Masa Nyata: Penderia wayarles menyediakan pemantauan berterusan keadaan persekitaran.
- Pembuatan Keputusan Berdasarkan Data: Analisis data berasaskan awan membolehkan keputusan dipacu data untuk mengoptimumkan proses pengawetan.
- Skalabiliti: Sistem ini boleh diskalakan dengan mudah untuk menampung bilangan tindanan cerut yang semakin meningkat.
- Akses Jauh: Pemantauan berasaskan awan membenarkan akses jauh kepada sistem, membolehkan pengendali memantau dan mengawal proses dari mana-mana sahaja.

Kesimpulan
Sistem pengawetan cerut yang didayakan IoT yang dibentangkan dalam artikel ini menunjukkan kuasa automasi termaju dan analitik data dalam mengoptimumkan proses perindustrian. Dengan menggabungkan komponen perkakasan dan perisian, sistem menyediakan penyelesaian yang teguh dan berskala untuk memastikan cerut berkualiti tinggi. Memandangkan teknologi IoT terus berkembang, kami boleh mengharapkan untuk melihat lebih banyak aplikasi inovatif dalam industri pembuatan.
| Model | Tajuk | Pautan |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Bengkok Nevada Reverse Mount Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330104-08-15-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1X35869 | Pemancar Getaran 2 Wayar Bently Nevada | Ketahui Lebih Lanjut |
| 990-04-XX-01-05 | Pemancar Getaran Nevada Bently | Ketahui Lebih Lanjut |
| 16710-30 | Kabel Sambung Nevada Bently | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330101-00-20-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| UR6RH | Modul I/O Digital UR-6RH Multilin GE UR | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1753-L28BBBM | Pengawal Keselamatan Allen-Bradley GuardPLC 1600 | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1753-OB16 | Modul Output Digital Allen-Bradley GuardPLC | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1762-OB16 | Modul Output Sumber DC Keadaan Pepejal Allen-Bradley | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1762-IQ8 | Modul Input DC Allen-Bradley | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1762-IQ16 | Modul Input DC Allen-Bradley | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1762-OW8 | Modul Output Geganti Allen-Bradley | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1794-ACN15 | Modul Penyesuai Allen-Bradley | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1788-CN2DN | AB ControlNet ke Peranti Memautkan DeviceNet | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1786-TPS | Allen-Bradley ControlNet Coax Taps | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1786-RPFM | Modul Gentian Jaringan Kawalan Allen-Bradley | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1786-RPA | Penyesuai Pengulang Modular Allen-Bradley ControlNet | Ketahui Lebih Lanjut |
| 51305072-500 | Papan I/O Honeywell LCN | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330103-00-06-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330908-00-36-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330907-05-30-10-02-05 | Bengkok Nevada Reverse Mount Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330905-00-09-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| 125792-01 | Modul Fasor Kunci Dipertingkatkan Bently Nevada | Ketahui Lebih Lanjut |
| NP1L-RS4 | Modul Komunikasi NP1L-RS4 Fuji Electric | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330525-00 | Bently Nevada Velomitor XA Piezo Velocity Sensor | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330130-085-01-05 | Kabel Sambungan Nevada Bently | Ketahui Lebih Lanjut |
| 140XBP00600 | Schneider Modicon Quantum Backplane | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330130-080-02-00 | Kabel Sambungan Nevada Bently | Ketahui Lebih Lanjut |
| FI830F | Modul ABB Fieldbus PROFIBUS-DP | Ketahui Lebih Lanjut |
| SB808F | Bateri ABB untuk Penimbalan RAM (2 PCS) | Ketahui Lebih Lanjut |
| UR6AH | Modul I/O Digital UR-6AH GE | Ketahui Lebih Lanjut |
| KL3031X1-BA1 | Modul Input RTD Emerson 12P4630X112 | Ketahui Lebih Lanjut |
| KJ2201X1-HA1 | Blok Terminal Emerson SLS | Ketahui Lebih Lanjut |
| 16710-35 | Kabel Saling Sambung Bently Nevada 16710 | Ketahui Lebih Lanjut |
| 16925-50 | Kabel Sambung Nevada Bently | Ketahui Lebih Lanjut |
| AINT-14C | Papan Antara Muka Litar Utama ABB | Ketahui Lebih Lanjut |
| SDCS-PIN-4B | Papan Antara Muka Kuasa ABB 3ADT316300R1510 | Ketahui Lebih Lanjut |
