🌐 Mitsubishi Electric Mendahului Pengecasan dalam Automasi
Mitsubishi Electric telah mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju industri dalam penyelesaian automasi. Di PACK EXPO 2024, syarikat itu mempamerkan pelbagai teknologi inovatif yang direka untuk mengoptimumkan proses pembungkusan dan meningkatkan kecekapan keseluruhan.

🔧 ARIA: Masa Depan Pembungkusan Automatik
Yang menonjol pada acara itu ialah penyelesaian sel robotik kejuruteraan Mitsubishi Electric, ARIA. Sistem lanjutan ini direka khusus untuk pembungkusan primer, sekunder dan akhir talian, serta pelabelan palet dan produk. ARIA menawarkan fleksibiliti dan kebolehsuaian yang tiada tandingan, menjadikannya pilihan ideal untuk pelbagai aplikasi pembungkusan.
🌡️ Menyempurnakan Prestasi Pembungkusan
Dengan ARIA, Mitsubishi Electric menyasarkan untuk membantu pengeluar mencapai "prestasi pembungkusan yang sempurna." Dengan mengautomasikan banyak tugas manual yang berkaitan dengan pembungkusan, ARIA boleh mengurangkan kos buruh dengan ketara, meningkatkan kualiti produk dan meminimumkan ralat. Selain itu, reka bentuk modular sistem membolehkan penyesuaian dan skalabiliti yang mudah untuk memenuhi keperluan unik perniagaan yang berbeza.

🚀 Sekilas Mengenai Masa Depan Pembuatan
Kehadiran Mitsubishi Electric di PACK EXPO 2024 menawarkan gambaran masa depan pembuatan. Komitmen syarikat untuk membangunkan penyelesaian automasi termaju memacu inovasi dan mengubah industri di seluruh dunia. Memandangkan perniagaan terus mencari cara untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos, teknologi seperti ARIA akan memainkan peranan yang semakin penting.

💡 Wawasan Unik:
- Melangkaui Automasi: Walaupun tumpuan diberikan pada automasi, penyelesaian Mitsubishi Electric turut menekankan kerjasama manusia-robot, memastikan penyepaduan teknologi yang lancar ke dalam aliran kerja sedia ada.
- Kemampanan: Penyelesaian automasi syarikat bukan sahaja mengenai kecekapan tetapi juga kemampanan. Dengan mengurangkan sisa dan mengoptimumkan penggunaan bahan, Mitsubishi Electric membantu mencipta proses pembuatan yang lebih mesra alam.
- Keputusan Dipacu Data: ARIA dan penyelesaian Mitsubishi Electric yang lain memanfaatkan analitik data lanjutan untuk memberikan cerapan berharga tentang proses pengeluaran, membolehkan pembuatan keputusan dipacu data dan penambahbaikan berterusan.
| Model | Tajuk | Pautan |
|---|---|---|
| 330101-00-58-10-02-CN | Bently Nevada Proximity Probe | Belajar Lagi |
| 330101-00-66-10-02-CN | Bently Nevada Proximity Probe | Belajar Lagi |
| 991-06-70-01-05 | Pemancar Teras Nevada Bently | Belajar Lagi |
| DS200TCPAG1AJD | Papan Pemproses Kawalan Turbin GE | Belajar Lagi |
| 5466-1036 | Kawalan Digital Woodward Micronet | Belajar Lagi |
| SB511 3BSE002348R1 | Modul Unit PM ABB | Belajar Lagi |
| 7400058-110 | Papan Terminal Luaran Triconex | Belajar Lagi |
| 2553-300 | Modul Input Digital Triconex | Belajar Lagi |
| 7400056-310 | Papan Terminal Triconex | Belajar Lagi |
| 7400078-100 | Modul Komunikasi Triconex | Belajar Lagi |
| NCM4320 | Modul Antara Muka Triconex | Belajar Lagi |
| 84141-01 | Terminal Rekod I/O Nevada XDCR Bently | Belajar Lagi |
| 3300/40-13-01-01-00-00 | Monitor Sipi Nevada Bently | Belajar Lagi |
| 3300/48-01-01-00-00 | Monitor Pengembangan Kes Bently Nevada | Belajar Lagi |
| 3300/16-02-01-01-00-00-00 | Bently Nevada XY Gap Dual Vibration Monitor | Belajar Lagi |
| 1C31036H03 | Modul Bekalan Kuasa Ovation 24VDC | Belajar Lagi |
| 1C31224G02 | Modul Input Analog Ovation | Belajar Lagi |
| 1C31147G31 | Modul Akumulator Nadi Ovation | Belajar Lagi |
| 1C31051G02 | Modul Bekalan Kuasa Emerson Ovation | Belajar Lagi |
| 3300/50-02-02-00-00 | Monitor Tachometer Nevada Bently | Belajar Lagi |
| 3300/48-03-02-02-00 | Monitor Pengembangan Kes Bently Nevada | Belajar Lagi |
| 84157-01 | Modul Output Penggera Input Isyarat Nevada Bently | Belajar Lagi |
| 84143-01 | Bently Nevada XDCR I/O dan Terminal Rekod | Belajar Lagi |
| 81545-01 | Terminal Rekod I/O Nevada XDCR Bently | Belajar Lagi |
| 81546-01 | Bently Nevada XDCR I/O dan Terminal Rekod | Belajar Lagi |
| 82366-01 | Modul Output Geganti Penggera Nevada Bently | Belajar Lagi |
| 51199194-100 | Paparan Panel Rata LCD Honeywell | Belajar Lagi |
| 900C31-0244-00 | Modul CPU Pengawal Honeywell HC900 | Belajar Lagi |
| 3HNE00313-1 | Unit Pengaturcara ABB TPU2 | Belajar Lagi |
| 3HNM00148-01 | Motor Servo ABB | Belajar Lagi |
| 3HNM00272-1 | Penderia Pembersihan ABB | Belajar Lagi |
| CI590 3BHT340092R1 | Modul Antara Muka ABB S500 | Belajar Lagi |
| CI615 3BHT300024R1 | Pengganding Bas I/O ABB 3BHT300024R1 | Belajar Lagi |
| 1769-RD | Pintu Ganti Allen Bradley | Belajar Lagi |
| 1769-RL1 | Aksesori Panel Allen Bradley | Belajar Lagi |
| 1715-AENTR | Penyesuai IP Ethernet Allen Bradley | Belajar Lagi |
| 10014/I/I | Modul Dual Port Honeywell | Belajar Lagi |
| 51155506-100 | Modul Output Analog Honeywell | Belajar Lagi |
| 8U-TDILB1 | IOTA Berlebihan Input Digital Honeywell | Belajar Lagi |
