Gambaran Keseluruhan Sistem
Loji rawatan air sisa ini memanfaatkan keupayaan teguh Siemens S7-200SMART PLC untuk mengautomasikan keseluruhan proses. Skema yang menggambarkan aliran air sisa melalui pelbagai peringkat rawatan dibentangkan.

Instrumentasi dan Kawalan
Sistem ini bergantung pada gabungan meter pH dan meter ORP untuk memantau kualiti air secara berterusan. Instrumen ini menyediakan data masa nyata kepada PLC, yang seterusnya mengawal operasi sistem dos kimia berbilang. Sistem dos mengeluarkan bahan kimia seperti alkali, asid, PAM, PAC dan lain-lain dengan tepat untuk memastikan rawatan yang optimum.

Logik Kawalan Proses
Logik kawalan PLC direka untuk melaksanakan urutan operasi yang canggih. Sebagai contoh, air sisa dari tangki penyamaan dipam ke tangki pelarasan pH, di mana pH dikawal secara automatik dengan dos asid atau alkali. Selepas itu, air sisa menjalani satu siri langkah rawatan, termasuk tindak balas dengan arsenik, pembekuan, pemberbukuan, dan pelarasan semula pH.

HMI dan Pemantauan Jauh
HMI 15-inci menyediakan antara muka mesra pengguna untuk pengendali memantau status sistem, mengkonfigurasi parameter dan menyelesaikan masalah. Selain itu, modul jauh 4G membolehkan akses jauh dan pemantauan, membolehkan analisis data masa nyata dan diagnostik jauh.


Wawasan Unik dan Pertimbangan Teknikal
- Lewahan: Melaksanakan lebihan dalam komponen kritikal boleh meningkatkan kebolehpercayaan sistem dan meminimumkan masa henti.
- Skalabiliti: Reka bentuk modular sistem membolehkan pengembangan mudah untuk menampung pertumbuhan masa depan atau perubahan dalam keperluan rawatan.
- Analitis Data: Memanfaatkan teknik analisis data lanjutan boleh mengoptimumkan kecekapan proses dan mengenal pasti isu yang berpotensi secara proaktif.
- Keselamatan Siber: Melaksanakan langkah keselamatan siber yang teguh adalah penting untuk melindungi sistem daripada akses tanpa kebenaran dan serangan siber.
Kesimpulan
Sistem rawatan air sisa berasaskan Siemens S7-200SMART PLC ini menawarkan penyelesaian yang boleh dipercayai dan cekap untuk merawat air sisa. Penyepaduan peralatan canggih, logik kawalan, dan keupayaan pemantauan jarak jauh memastikan prestasi optimum dan pematuhan kepada peraturan alam sekitar.
| Model | Tajuk | Pautan |
|---|---|---|
| 330101-00-16-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| T8153 | Penyesuai Antara Muka Komunikasi Triplex ICS | Ketahui Lebih Lanjut |
| T8193 | Slot Tiga Perisai Dipercayai Triplex ICS | Ketahui Lebih Lanjut |
| T8100 | Casis Pengawal TMR Dipercayai ICS Triplex | Ketahui Lebih Lanjut |
| DS200TCPSG1A | Papan Litar Bekalan Kuasa Input GE DC | Ketahui Lebih Lanjut |
| DS200TCPDG1B | Lembaga Pengagihan Kuasa GE | Ketahui Lebih Lanjut |
| IS220PHRAH1A | Pek I/O Analog GE MKVIe HART | Ketahui Lebih Lanjut |
| 126398-01 | Modul Keyphasor Dipertingkatkan Bently Nevada | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330130-040-03-00 | Kabel Sambungan Nevada Bently | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330130-080-12-00 | Kabel Sambungan Bently Nevada 3300 XL | Ketahui Lebih Lanjut |
| 130539-30 | Kabel Sambung Nevada Bently | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330104-14-19-10-11-00 | Bently Nevada Proximity Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| BMEH586040 | Modul Pemproses Berlebihan Schneider | Ketahui Lebih Lanjut |
| TSXMRPC002M | Sambungan Memori Boleh Dikonfigurasikan Schneider | Ketahui Lebih Lanjut |
| 140SAI94000S | Modul Input Keselamatan Analog Schneider | Ketahui Lebih Lanjut |
| 140SDO95300S | Modul Output Diskret DC Keselamatan Schneider | Ketahui Lebih Lanjut |
| SCP451-11 | Modul Pemproses Yokogawa | Ketahui Lebih Lanjut |
| PP865A 3BSE042249R1 | Penutup Sentuh ABB | Ketahui Lebih Lanjut |
| YHC5150X | Yokogawa HART Communicator | Ketahui Lebih Lanjut |
| SDV144-S53 | Modul Input Digital Yokogawa | Ketahui Lebih Lanjut |
| PW482-50 | Modul Bekalan Kuasa Input Yokogawa | Ketahui Lebih Lanjut |
| PM803F | Unit Pusat ABB 3BDH000530R1 | Ketahui Lebih Lanjut |
| 18745-04 | Sensor Proximitor Nevada Bently | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330100-90-05 | Sensor Proximitor Bently Nevada 3300 | Ketahui Lebih Lanjut |
| 9907-167 | Gabenor Digital Woodward 505E | Ketahui Lebih Lanjut |
