1783-BMS10CL Allen-Bradley - Suis Stratix 5700
Manufacturer:
Allen-Bradley
Product No.:
1783-BMS10CL
Condition:
In Stock
Product Type:
Suis Stratix 5700
Product Origin:
USA
Weight:
1250g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Pembekal Alat Ganti Automasi Global yang Dipercayai
Kami menawarkan pelbagai alat ganti automasi industri yang tersedia dalam stok. Semua produk datang dengan jaminan 12 bulan dan pemulangan wang dalam 30 hari untuk isu kualiti.
Suis 1783-BMS10CL AB Stratix 5700 Spesifikasi teknikal
mekanikal
| Lebar | 9.14 sm |
|---|---|
| Ketinggian | 12.95 sm |
| Kedalaman | 11.67 sm |
| Anggaran berat | 1.25 kg |
| Tork skru, terminal tanah, maksimum | 0.96 Nm |
| Skru tork, kuasa dan terminal penggera | 0.23 Nm |
Elektrik
| Bilangan port 10/100 Mbps RJ45 | 8 |
|---|---|
| Bilangan gabungan-port RJ45/Mini GBIC | 2 |
| Lapisan 2 | Tidak |
| Lapisan 3 | Tidak |
| Boleh diurus | ya |
| Penggunaan kuasa, maksimum | 17 W |
| Pelesapan kuasa | 17 W |
| Jenis perisian tegar | Sedikit |
| Voltan pengasingan | 50 V |
| Penggunaan kuasa pada 24V DC, 40 ˚C | 12.5 W |
| Jumlah bilangan port | 10 |
| Saiz wayar, sambungan penggera | 0.5 mm² |
| Saiz wayar, sambungan kuasa DC | 0.5 mm² |
| Saiz wayar, sambungan ethernet | Penyambung RJ45 mengikut IEC 60603-7 |
| Kaedah pemasangan | Rel DIN (rel topi atas) |
| Ethernet | ya |
| Jenis perlindungan | Penggera tidak dinilai |
| Geganti penggera pada 30V DC | 1 A |
| Geganti penggera pada 48V DC | 0.5 A |
| Penebat maksimum, sambungan kuasa DC | 1.2 mm |
| Input kuasa pada 12 - 48V DC, kelas 2/SELV | 0.5 A |
| Saiz wayar, sambungan tanah | 4 mm² |
| Panjang jalur wayar, sambungan penggera | 6.3±0.5 mm |
| Panjang jalur wayar, sambungan kuasa DC | 6.3±0.5 mm |
| Kategori pendawaian pada konsol dan port penggera | 3 |
| Kategori pendawaian pada port kuasa DC | 2 |
| Kategori pendawaian pada port Ethernet | 2 |
alam sekitar
| Darjah perlindungan (IP) | IP30 |
|---|---|
| Bahan asas perumahan | Gaya terbuka |
| Kedudukan nominal | T4 |
| Suhu, udara sekeliling, maksimum | 60 °C |
| Kekebalan EFT/B untuk IEC 61000-4-4 pada 100 kHz pada port kuasa DC | ±2 kV |
| Kekebalan EFT/B untuk IEC 61000-4-4 pada 100 kHz pada port Ethernet | ±1 kV |
| Kekebalan EFT/B untuk IEC 61000-4-4 pada 5 kHz pada port penggera | ±2 kV |
| Kekebalan EFT/B untuk IEC 61000-4-4 pada 5 kHz pada port Ethernet | ±2 kV |
| Pelepasan, CISPR11 (IEC 61000-6-4) | Kelas A |
| Kekebalan ESD, IEC 61000-4-2, pelepasan udara | 15 kV |
| Kekebalan ESD, IEC 61000-4-2, pelepasan sentuhan | 8 kV |
| Kekebalan RF terpancar, IEC 61000-4-3 dengan 1 kHz gelombang sinus 80% AM dari 1000 - 2700 MHz | 10 Kg/Km |
| Kekebalan RF terpancar, IEC 61000-4-3 dengan 200 Hz 50% nadi 100% AM pada 900 MHz | 20 Kg/Km |
| Kejutan, tidak beroperasi, IEC 60068-2-27 (ujian Ea, kejutan tidak dibungkus) | 55 g |
| Kejutan, operasi, IEC 60068-2-27 (uji Ea, kejutan tidak dibungkus) | 30 g |
| Lonjakan imuniti sementara, IEC 61000-4-5, line-earth (CM) pada port Ethernet | ±2 kV |
| Suhu, operasi, IEC 60068-2-1 (Ujian Iklan, operasi, sejuk) | -40 °C |
| Suhu, operasi, IEC 60068-2- |

