ACS880-M04-010A-5 ABB - Penukar Frekuensi
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-010A-5
Condition:
In Stock
Product Type:
Penukar Frekuensi
Product Origin:
Finland
Weight:
5600g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Pembekal Alat Ganti Automasi Global yang Dipercayai
Kami menawarkan pelbagai alat ganti automasi industri yang tersedia dalam stok. Semua produk datang dengan jaminan 12 bulan dan pemulangan wang dalam 30 hari untuk isu kualiti.
ABB Maklumat Am
| Alias Komersial Global: | ACS880-M04-010A-5 |
| ID Produk: | 3AXD50000036405 |
| Penetapan Jenis ABB: | ACS880-M04-010A-5 |
| Penerangan Katalog: | Modul pemacu jentera AC LV, IEC: Pn 4 kW, 10.5 A, 400 V, UL: Pld 5 Hp, 9.7 A, 480 V (ACS880-M04-010A-5) |
| Negara asal: | Finland (FI) |
| Nombor Tarif Kastam: | 85044085 |
| Kod HS: | 850440 -- Pengubah elektrik, penukar statik (contohnya, penerus) dan induktor - Penukar statik |
| Penerangan Invois: | ACS880-M04-010A-5 PN: 4.0 kW, IN: 10.5 A |
| Dibuat Untuk Pesanan: | ya |
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 keping |
| Pesanan Berbilang: | 1 keping |
| Sebut Harga Sahaja: | Tidak |
| Unit Pengukuran Jualan: | sekeping |
ABB Dimensi
| Berat Bersih Produk: | 5.6 kg (12.3 lb) |
| Kedalaman / Panjang Bersih Produk: | 234 mm (9.21 in) |
| Ketinggian Bersih Produk: | 476 mm (18.74 in) |
| Lebar Bersih Produk: | 100 mm (3.94 in) |
| Pakej Tahap 1 Kedalaman / Panjang: | 450 mm (17.72 in) |
| Ketinggian Pakej Tahap 1: | 360 mm (14.17 in) |
| Lebar Pakej Tahap 1: | 200 mm (7.87 in) |
ABB Teknikal
| Bilangan Fasa: | 3 | |||||||||||||||||
| Darjah Perlindungan: | IP20 | |||||||||||||||||
| Jenis Kepungan NEMA: | Jenis Terbuka | |||||||||||||||||
| Ketinggian: | 1000 m | |||||||||||||||||
| Kelembapan Operasi (RHamb): | 5 ... 95 | |||||||||||||||||
| Faktor Kuasa: | 0.98 | |||||||||||||||||
| Bunyi dB (A): | 39 dB(A) | |||||||||||||||||
| Maklumat Bateri Berbilang: | Syiling Litium, CR2032, 220 mAh, 3 V, 2 pcs, 6 g | |||||||||||||||||
| Kekerapan (f): | 47.5 ... 63 Hz | |||||||||||||||||
| Saiz bingkai: | R2 | |||||||||||||||||
| Voltan Masukan (Uin): | 380 ... 500 V | |||||||||||||||||
| Jenis Pemasangan: | Modul | |||||||||||||||||
| Protokol Komunikasi: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, Sistem Bas Lain, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP | |||||||||||||||||
| Bilangan Antara Muka Perkakasan: | Ethernet Industri 0, Lain-lain 3, Selari 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, Serial TTY 0, USB 0 | |||||||||||||||||
| Termasuk: | sambungan PC | |||||||||||||||||
| Input Analog: | 2 | |||||||||||||||||
| Keluaran Analog: | 2 | |||||||||||||||||
| Bilangan Masuk/Keluaran Digital: | 6 / 5 | |||||||||||||||||
| Arus Keluaran, Penggunaan Tugas Berat (IHD): | 9 A | |||||||||||||||||
| Arus Keluaran, Penggunaan Lebihan Cahaya (ILD): | 9.7 A | |||||||||||||||||
| Arus Keluaran, Penggunaan Biasa (Dalam): | 10.5 A | |||||||||||||||||
| Kuasa Output, Penggunaan Tugas Berat (PHD): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Kuasa Output, Penggunaan Light-Overload (PLD): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Kuasa Output, Penggunaan Biasa (Pn): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Keluaran Kuasa Jelas: | 7.3 kV·A | |||||||||||||||||
| Tahap Kecekapan: | IE2 | |||||||||||||||||
| Kehilangan Bersedia: | 31 W | |||||||||||||||||
| Kecekapan Modul Pemacu Lengkap (61800-9-2): |
|
|||||||||||||||||
| Penilaian Suhu: | Maksimum 40 °C |
ABB Teknikal UL
| Arus Keluaran, Penggunaan Tugas Berat (UL): | 9 A |
| Arus Keluaran, Penggunaan Lebihan Cahaya (UL): | 9.7 A |
| Kuasa Output, Penggunaan Tugas Berat (UL): | 5 Hp |
| Kuasa Output, Penggunaan Lebihan Cahaya (UL): | 5 Hp |
ABB Klasifikasi
| UNSPSC: | 39122001 |
ABB Alam Sekitar
| SCIP: | e551ec43-3ae3-4814-b2e4-9b0cbea5e237 Finland (FI) |
| Kategori WEEE: | 5. Peralatan Kecil (Tiada Dimensi Luaran Melebihi 50 cm) |
ABB Maklumat Tambahan
| Nama Produk: | Penukar frekuensi |

