Introdução
A arte de curar charutos exige controle preciso sobre as condições ambientais. Este artigo explora uma solução de ponta que emprega tecnologias IoT e automação avançada para criar um ambiente de cura ideal para charutos. O sistema foi projetado para monitorar e controlar os níveis de temperatura e umidade com alta precisão, garantindo qualidade e sabor consistentes.

Arquitetura do Sistema
No centro do sistema está um PLC Siemens S7-200 SMART, que serve como unidade de controle central. Vários sensores sem fio de temperatura e umidade estão estrategicamente colocados dentro de cada pilha de charutos, fornecendo dados em tempo real. Um controlador RS485 MODBUS RTU coleta dados desses sensores e os transmite ao PLC. O PLC processa os dados e ajusta o sistema de aquecimento através do controle PID para manter os níveis desejados de temperatura e umidade.

Aquisição e Processamento de Dados
O sistema emprega uma rede de sensores distribuída para coletar dados de centenas de sensores. Esses dados são então agregados e transmitidos para um servidor baseado em nuvem para monitoramento e análise centralizados. Um sistema SCADA, como o Wonderware, é usado para visualizar o processo e fornecer aos operadores uma interface amigável.

Gerenciamento de dados baseado em nuvem
A plataforma baseada em nuvem desempenha um papel crucial no armazenamento, análise e visualização das grandes quantidades de dados gerados pelo sistema. Ao aproveitar um banco de dados relacional, os dados históricos podem ser facilmente consultados e analisados. Além disso, os dados são apresentados em um formato amigável, como planilhas Excel, para facilitar a exploração dos dados e a detecção de anomalias.

Benefícios do Sistema
- Controle preciso: o controle PID garante a manutenção precisa dos níveis de temperatura e umidade.
- Monitoramento em tempo real: sensores sem fio fornecem monitoramento contínuo das condições ambientais.
- Tomada de decisão baseada em dados: a análise de dados baseada em nuvem permite decisões baseadas em dados para otimizar o processo de cura.
- Escalabilidade: O sistema pode ser facilmente dimensionado para acomodar um número crescente de pilhas de charutos.
- Acesso Remoto: O monitoramento baseado em nuvem permite acesso remoto ao sistema, permitindo que os operadores monitorem e controlem o processo de qualquer lugar.

Conclusão
O sistema de cura de charutos habilitado para IoT apresentado neste artigo demonstra o poder da automação avançada e da análise de dados na otimização de processos industriais. Ao combinar componentes de hardware e software, o sistema fornece uma solução robusta e escalável para garantir charutos da mais alta qualidade. À medida que as tecnologias IoT continuam a evoluir, podemos esperar ver aplicações ainda mais inovadoras na indústria transformadora.
| Modelo | Título | Link |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Sonda de montagem reversa Bently Nevada | Saber mais |
| 330104-08-15-10-02-05 | Sonda de proximidade Bently Nevada | Saber mais |
| 1X35869 | Transmissor de vibração Bently Nevada 2 fios | Saber mais |
| 990-04-XX-01-05 | Transmissor de vibração Bently Nevada | Saber mais |
| 16710-30 | Cabo de interconexão Bently Nevada | Saber mais |
| 330101-00-20-10-02-05 | Sonda de proximidade Bently Nevada | Saber mais |
| UR6RH | Módulo de E/S digital UR-6RH Multilin GE UR | Saber mais |
| 1753-L28BBBM | Controlador de segurança Allen-Bradley GuardPLC 1600 | Saber mais |
| 1753-OB16 | Módulo de saída digital Allen-Bradley GuardPLC | Saber mais |
| 1762-OB16 | Módulo de saída de fonte DC de estado sólido Allen-Bradley | Saber mais |
| 1762-IQ8 | Módulo de entrada DC Allen-Bradley | Saber mais |
| 1762-IQ16 | Módulo de entrada DC Allen-Bradley | Saber mais |
| 1762-OW8 | Módulo de saída de relé Allen-Bradley | Saber mais |
| 1794-ACN15 | Módulo adaptador Allen-Bradley | Saber mais |
| 1788-CN2DN | Dispositivo de vinculação AB ControlNet ao DeviceNet | Saber mais |
| 1786-TPS | Allen-Bradley ControlNet Coax Taps | Saber mais |
| 1786-RPFM | Módulo de fibra Allen-Bradley ControlNet | Saber mais |
| 1786-RPA | Adaptador repetidor modular ControlNet Allen-Bradley | Saber mais |
| 51305072-500 | Placa de E/S Honeywell LCN | Saber mais |
| 330103-00-06-05-02-05 | Sonda de proximidade Bently Nevada | Saber mais |
| 330908-00-36-05-02-05 | Sonda de proximidade Bently Nevada | Saber mais |
| 330907-05-30-10-02-05 | Sonda de montagem reversa Bently Nevada | Saber mais |
| 330905-00-09-05-02-05 | Sonda de proximidade Bently Nevada | Saber mais |
| 125792-01 | Módulo Keyphasor aprimorado Bently Nevada | Saber mais |
| NP1L-RS4 | Módulo de comunicação Fuji Electric NP1L-RS4 | Saber mais |
| 330525-00 | Sensor de velocidade piezoelétrico Bently Nevada Velomitor XA | Saber mais |
| 330130-085-01-05 | Cabo de extensão Bently Nevada | Saber mais |
| 140XBP00600 | Schneider Modicon Quantum Backplane | Saber mais |
| 330130-080-02-00 | Cabo de extensão Bently Nevada | Saber mais |
| FI830F | Módulo de barramento de campo ABB PROFIBUS-DP | Saber mais |
| SB808F | Bateria ABB para buffer de RAM (2 PCS) | Saber mais |
| UR6AH | Módulo de E/S digital GE UR-6AH | Saber mais |
| KL3031X1-BA1 | Módulo de entrada RTD Emerson 12P4630X112 | Saber mais |
| KJ2201X1-HA1 | Bloco de terminais SLS da Emerson | Saber mais |
| 16710-35 | Cabo de interconexão Bently Nevada 16710 | Saber mais |
| 16925-50 | Cabo de interconexão Bently Nevada | Saber mais |
| AINT-14C | Placa de interface de circuito principal ABB | Saber mais |
| SDCS-PIN-4B | Placa de interface de energia ABB 3ADT316300R1510 | Saber mais |
