🌐 Mitsubishi Electric lidera o avanço na automação
A Mitsubishi Electric solidificou a sua posição como líder do setor em soluções de automação. Na PACK EXPO 2024, a empresa apresentou uma gama de tecnologias inovadoras projetadas para otimizar os processos de embalagem e aumentar a eficiência geral.

🔧 ARIA: O Futuro da Embalagem Automatizada
Um destaque no evento foi a solução de célula robótica projetada pela Mitsubishi Electric, ARIA. Este sistema avançado foi projetado especificamente para embalagens primárias, secundárias e de fim de linha, bem como para paletização e etiquetagem de produtos. ARIA oferece flexibilidade e adaptabilidade incomparáveis, tornando-a a escolha ideal para uma variedade de aplicações de embalagens.
🌡️ Aperfeiçoando o desempenho da embalagem
Com o ARIA, a Mitsubishi Electric pretende ajudar os fabricantes a alcançarem o "desempenho de embalagem perfeito". Ao automatizar muitas das tarefas manuais associadas à embalagem, o ARIA pode reduzir significativamente os custos de mão de obra, melhorar a qualidade do produto e minimizar erros. Além disso, o design modular do sistema permite fácil personalização e escalabilidade para atender às necessidades exclusivas de diferentes negócios.

🚀 Um vislumbre do futuro da manufatura
A presença da Mitsubishi Electric na PACK EXPO 2024 oferece um vislumbre do futuro da produção. O compromisso da empresa em desenvolver soluções de automação de ponta está impulsionando a inovação e transformando indústrias em todo o mundo. À medida que as empresas continuam a procurar formas de melhorar a produtividade e reduzir custos, tecnologias como a ARIA desempenharão um papel cada vez mais importante.

💡 Insights exclusivos:
- Além da automação: embora o foco esteja na automação, as soluções da Mitsubishi Electric também enfatizam a colaboração humano-robô, garantindo a integração perfeita da tecnologia nos fluxos de trabalho existentes.
- Sustentabilidade: As soluções de automação da empresa não tratam apenas de eficiência, mas também de sustentabilidade. Ao reduzir o desperdício e otimizar a utilização de materiais, a Mitsubishi Electric está a ajudar a criar processos de fabrico mais ecológicos.
- Decisões baseadas em dados: ARIA e outras soluções da Mitsubishi Electric aproveitam a análise de dados avançada para fornecer informações valiosas sobre os processos de produção, permitindo a tomada de decisões baseada em dados e a melhoria contínua.
| Modelo | Título | Link |
|---|---|---|
| 330101-00-58-10-02-CN | Sonda de proximidade Bently Nevada | Aprender Mais |
| 330101-00-66-10-02-CN | Sonda de proximidade Bently Nevada | Aprender Mais |
| 991-06-70-01-05 | Transmissor de impulso Bently Nevada | Aprender Mais |
| DS200TCPAG1AJD | Placa do processador de controle de turbina GE | Aprender Mais |
| 5466-1036 | Controle Digital Woodward Micronet | Aprender Mais |
| SB511 3BSE002348R1 | Módulo de unidade PM ABB | Aprender Mais |
| 7400058-110 | Placa de terminais externa Triconex | Aprender Mais |
| 2553-300 | Módulo de entrada digital Triconex | Aprender Mais |
| 7400056-310 | Placa de terminais Triconex | Aprender Mais |
| 7400078-100 | Módulo de Comunicação Triconex | Aprender Mais |
| NCM4320 | Módulo de interface Triconex | Aprender Mais |
| 84141-01 | Terminal de registro de E/S Bently Nevada XDCR | Aprender Mais |
| 3300/40-13-01-01-00-00 | Monitor de excentricidade Bently Nevada | Aprender Mais |
| 3300/48-01-01-00-00 | Monitor de expansão de caso Bently Nevada | Aprender Mais |
| 3300/16-02-01-01-00-00-00 | Monitor de vibração dupla Bently Nevada XY Gap | Aprender Mais |
| 1C31036H03 | Módulo de fonte de alimentação Ovation 24VDC | Aprender Mais |
| 1C31224G02 | Módulo de entrada analógica Ovation | Aprender Mais |
| 1C31147G31 | Módulo acumulador de pulso Ovation | Aprender Mais |
| 1C31051G02 | Módulo de fonte de alimentação Emerson Ovation | Aprender Mais |
| 3300/50-02-02-00-00 | Monitor de tacômetro Bently Nevada | Aprender Mais |
| 3300/48-03-02-02-00 | Monitor de expansão de caso Bently Nevada | Aprender Mais |
| 84157-01 | Módulo de saída de alarme de entrada de sinal Bently Nevada | Aprender Mais |
| 84143-01 | Bently Nevada XDCR I/O e Terminal de Registro | Aprender Mais |
| 81545-01 | Terminal de registro de E/S Bently Nevada XDCR | Aprender Mais |
| 81546-01 | Bently Nevada XDCR I/O e Terminal de Registro | Aprender Mais |
| 82366-01 | Módulo de saída de relé de alarme Bently Nevada | Aprender Mais |
| 51199194-100 | Monitor LCD de painel plano Honeywell | Aprender Mais |
| 900C31-0244-00 | Módulo de CPU do controlador Honeywell HC900 | Aprender Mais |
| 3HNE00313-1 | Unidade de programador TPU2 da ABB | Aprender Mais |
| 3HNM00148-01 | Servomotor ABB | Aprender Mais |
| 3HNM00272-1 | Sensor de purga ABB | Aprender Mais |
| CI5903BHT340092R1 | Módulo de interface ABB S500 | Aprender Mais |
| CI615 3BHT300024R1 | Acoplador de barramento de E/S ABB 3BHT300024R1 | Aprender Mais |
| 1769-RD | Porta de substituição Allen Bradley | Aprender Mais |
| 1769-RL1 | Acessório de painel Allen Bradley | Aprender Mais |
| 1715-AENTR | Adaptador Ethernet IP Allen Bradley | Aprender Mais |
| 10014/I/I | Módulo de porta dupla Honeywell | Aprender Mais |
| 51155506-100 | Módulo de saída analógica Honeywell | Aprender Mais |
| 8U-TDILB1 | Honeywell Digital Input IOTA redundante | Aprender Mais |
