Módulo de entrada BMXDDI6402K BMX DDI6402K Schneider
Manufacturer:
Schneider
Product No.:
BMXDDI6402
Condition:
In Stock
Product Type:
Módulo de entrada
Product Origin:
FR
Weight:
190g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Fornecedor Global Confiável de Peças para Automação
Oferecemos uma ampla variedade de peças de reposição para automação industrial em estoque. Todos os produtos possuem garantia de 12 meses e uma política de reembolso de 30 dias para problemas de qualidade.
Especificações principais
Abaixo estão as especificações detalhadas do produto:
| Linha de produtos | Modicon X80 |
| Tipo de Produto ou Componente | Módulo de entrada discreta |
| Número de entrada discreta | 64 |
| Tipo de entrada discreta | Isolado |
| Tipo de entrada | Dissipador de corrente (lógica positiva) |
| Tensão de entrada discreta | 24 V CC positivo |
| Corrente de entrada discreta | 0,6 mA |
Especificações Complementares
| Fonte de alimentação do sensor | 19...30V |
| Impedância de entrada | 40000 Ohm |
| Resistência de isolamento | > 10 MOhm 500 V CC |
| Dissipação de potência em W | 4,3W |
| Tempo de resposta típico de CC | 4ms |
| Tempo máximo de resposta DC | 7ms |
| Paralelismo de entradas | Não |
| Consumo Típico de Corrente | 160 mA 3,3 V CC |
| Confiabilidade MTBF | 510000 H |
| Tipo de proteção | 1 fusível externo por grupo de canal 0,5 A golpe rápido, sem proteção contra inversão de polaridade |
| Limite de detecção de tensão | |
| LED de status | 1 LED (Verde) indicador de +32 canais, 1 LED (Verde) módulo operando (RUN), 1 LED por canal (Verde) diagnóstico de canal, 1 LED (Vermelho) módulo de erro (ERR), 1 LED (Vermelho) módulo I/ Ó |
Especificações Ambientais
| Peso líquido | 0,320 lb (EUA) (0,145 kg) |
| Resistência à vibração | 3 gramas |
| Resistência ao choque | 30 gramas |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40 a 185 °F (-40 a 85 °C) |
| Temperatura do ar ambiente para operação | 32 a 140 °F (0 a 60 °C) |
| Humidade relativa | 5…95% 131 °F (55 °C) sem condensação |
| Altitude operacional | 0...6561,68 pés (0...2.000 m), 2.000...5.000 m com fator de redução |
Especificações da embalagem
| Altura da embalagem | 2,158 pol (5,481 cm) |
| Largura da embalagem | 4,409 pol (11,199 cm) |
| Comprimento do pacote | 4,593 pol (11,666 cm) |
| peso do pacote | 6,7 onças (190,0 g) |

