🌐 Mitsubishi Electric лидирует в области автоматизации
Mitsubishi Electric укрепила свои позиции лидера отрасли в области решений для автоматизации. На PACK EXPO 2024 компания продемонстрировала ряд инновационных технологий, предназначенных для оптимизации процессов упаковки и повышения общей эффективности.

🔧 ARIA: будущее автоматизированной упаковки
Особым событием на мероприятии стала разработанная Mitsubishi Electric роботизированная ячейка ARIA. Эта усовершенствованная система специально разработана для первичной, вторичной и конечной упаковки, а также укладки на поддоны и маркировки продукции. ARIA предлагает беспрецедентную гибкость и адаптируемость, что делает ее идеальным выбором для различных упаковочных применений.
🌡️ Улучшение качества упаковки
С помощью ARIA компания Mitsubishi Electric стремится помочь производителям достичь «идеальных характеристик упаковки». Автоматизируя многие ручные задачи, связанные с упаковкой, ARIA может значительно снизить трудозатраты, улучшить качество продукции и свести к минимуму ошибки. Более того, модульная конструкция системы обеспечивает легкую настройку и масштабируемость для удовлетворения уникальных потребностей различных предприятий.

🚀 Взгляд в будущее производства
Присутствие Mitsubishi Electric на PACK EXPO 2024 дает возможность заглянуть в будущее производства. Приверженность компании разработке передовых решений в области автоматизации стимулирует инновации и преобразует отрасли по всему миру. Поскольку предприятия продолжают искать способы повышения производительности и снижения затрат, такие технологии, как ARIA, будут играть все более важную роль.

💡 Уникальные идеи:
- За пределами автоматизации: хотя основное внимание уделяется автоматизации, решения Mitsubishi Electric также делают упор на сотрудничество человека и робота, обеспечивая плавную интеграцию технологий в существующие рабочие процессы.
- Устойчивое развитие. Решения компании по автоматизации ориентированы не только на эффективность, но и на устойчивость. Сокращая количество отходов и оптимизируя использование материалов, Mitsubishi Electric помогает создавать более экологически чистые производственные процессы.
- Решения на основе данных: ARIA и другие решения Mitsubishi Electric используют расширенный анализ данных для предоставления ценной информации о производственных процессах, что позволяет принимать решения на основе данных и постоянно совершенствовать их.
| Модель | Заголовок | Связь |
|---|---|---|
| 330101-00-58-10-02-CN | Зонд обнаружения приближения Bently Nevada | Учиться Более |
| 330101-00-66-10-02-CN | Зонд обнаружения приближения Bently Nevada | Учиться Более |
| 991-06-70-01-05 | Передатчик тяги Bently Nevada | Учиться Более |
| DS200TCPAG1AJD | Плата процессора управления турбиной GE | Учиться Более |
| 5466-1036 | Цифровое управление Woodward Micronet | Учиться Более |
| SB511 3BSE002348R1 | Модуль блока PM ABB | Учиться Более |
| 7400058-110 | Внешняя клеммная колодка Triconex | Учиться Более |
| 2553-300 | Модуль цифрового ввода Triconex | Учиться Более |
| 7400056-310 | Клеммная плата Triconex | Учиться Более |
| 7400078-100 | Модуль связи Triconex | Учиться Более |
| NCM4320 | Интерфейсный модуль Triconex | Учиться Более |
| 84141-01 | Терминал записи Bently Nevada XDCR I/O | Учиться Более |
| 3300/40-13-01-01-00-00 | Монитор эксцентриситета Bently Nevada | Учиться Более |
| 3300/48-01-01-00-00 | Монитор расширения корпуса Bently Nevada | Учиться Более |
| 3300/16-02-01-01-00-00-00 | Двойной вибромонитор Bently Nevada XY Gap | Учиться Более |
| 1C31036H03 | Модуль питания Ovation 24 В постоянного тока | Учиться Более |
| 1C31224G02 | Модуль аналогового ввода Ovation | Учиться Более |
| 1C31147G31 | Модуль аккумулятора импульсов Ovation | Учиться Более |
| 1C31051G02 | Модуль питания Emerson Ovation | Учиться Более |
| 3300/50-02-02-00-00 | Монитор тахометра Bently Nevada | Учиться Более |
| 3300/48-03-02-02-00 | Монитор расширения корпуса Bently Nevada | Учиться Более |
| 84157-01 | Модуль ввода-вывода сигнала тревоги Bently Nevada | Учиться Более |
| 84143-01 | Терминал ввода-вывода и записи Bently Nevada XDCR | Учиться Более |
| 81545-01 | Терминал записи Bently Nevada XDCR I/O | Учиться Более |
| 81546-01 | Терминал ввода-вывода и записи Bently Nevada XDCR | Учиться Более |
| 82366-01 | Модуль выхода реле сигнализации Bently Nevada | Учиться Более |
| 51199194-100 | Плоский ЖК-дисплей Honeywell | Учиться Более |
| 900C31-0244-00 | Модуль ЦП контроллера Honeywell HC900 | Учиться Более |
| 3HNE00313-1 | Программатор ABB TPU2 | Учиться Более |
| 3HNM00148-01 | Серводвигатель ABB | Учиться Более |
| 3ХНМ00272-1 | Датчик продувки ABB | Учиться Более |
| CI590 3BHT340092R1 | Интерфейсный модуль ABB S500 | Учиться Более |
| CI615 3BHT300024R1 | Шинный соединитель ввода-вывода ABB 3BHT300024R1 | Учиться Более |
| 1769-РД | Замена двери Allen Bradley | Учиться Более |
| 1769-RL1 | Аксессуар для панели Allen Bradley | Учиться Более |
| 1715-АЕНТР | Адаптер Ethernet IP Allen Bradley | Учиться Более |
| 10014/Я/Я | Двухпортовый модуль Honeywell | Учиться Более |
| 51155506-100 | Модуль аналогового вывода Honeywell | Учиться Более |
| 8U-TDILB1 | Цифровой вход Honeywell с резервированием IOTA | Учиться Более |
