ACS880-M04-010A-5 ABB - Frekvenčný menič
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-010A-5
Condition:
In Stock
Product Type:
Frekvenčný menič
Product Origin:
Finland
Weight:
5600g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – dôveryhodný globálny dodávateľ náhradných dielov pre automatizáciu
Ponúkame široký sortiment skladových náhradných dielov pre priemyselnú automatizáciu. Všetky produkty majú 12-mesačnú záruku a 30-dňovú možnosť vrátenia peňazí pri problémoch s kvalitou.
ABB Všeobecné informácie
| Globálny komerčný alias: | ACS880-M04-010A-5 |
| ID produktu: | 3AXD50000036405 |
| Typové označenie ABB: | ACS880-M04-010A-5 |
| Popis katalógu: | Modul pohonu strojov LV AC, IEC: Pn 4 kW, 10,5 A, 400 V, UL: Pld 5 Hp, 9,7 A, 480 V (ACS880-M04-010A-5) |
| Krajina pôvodu: | Fínsko (FI) |
| Číslo colného sadzobníka: | 85044085 |
| HS kód: | 850440 -- Elektrické transformátory, statické meniče (napríklad usmerňovače) a induktory - Statické meniče |
| Popis faktúry: | ACS880-M04-010A-5 PN: 4,0 kW, IN: 10,5 A |
| Vyrobené na objednávku: | Áno |
| Minimálne množstvo objednávky: | 1 kus |
| Objednať viac: | 1 kus |
| Iba citát: | Nie |
| Predajná merná jednotka: | kus |
Rozmery ABB
| Čistá hmotnosť produktu: | 5,6 kg (12,3 lb) |
| Čistá hĺbka / dĺžka produktu: | 234 mm (9,21 palca) |
| Čistá výška produktu: | 476 mm (18,74 palca) |
| Čistá šírka produktu: | 100 mm (3,94 palca) |
| Úroveň balenia 1 Hĺbka/dĺžka: | 450 mm (17,72 palca) |
| Výška balíka 1: | 360 mm (14,17 palca) |
| Šírka balíka 1. úrovne: | 200 mm (7,87 palca) |
ABB Technické
| Počet fáz: | 3 | |||||||||||||||||
| Stupeň ochrany: | IP20 | |||||||||||||||||
| Typ krytu NEMA: | Otvorený typ | |||||||||||||||||
| Nadmorská výška: | 1000 m | |||||||||||||||||
| Prevádzková vlhkosť (RHamb): | 5 ... 95 | |||||||||||||||||
| Faktor výkonu: | 0.98 | |||||||||||||||||
| Zvuk dB (A): | 39 dB(A) | |||||||||||||||||
| Informácie o viacerých batériách: | Lítiová minca, CR2032, 220 mAh, 3 V, 2 ks, 6 g | |||||||||||||||||
| Frekvencia (f): | 47,5 ... 63 Hz | |||||||||||||||||
| Veľkosť rámu: | R2 | |||||||||||||||||
| Vstupné napätie (Uin): | 380 ... 500 V | |||||||||||||||||
| Typ montáže: | modul | |||||||||||||||||
| Komunikačný protokol: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, Iné zbernicové systémy, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP | |||||||||||||||||
| Počet hardvérových rozhraní: | Priemyselný Ethernet 0, Iný 3, Paralelný 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, Sériový TTY 0, USB 0 | |||||||||||||||||
| Zahŕňa: | pripojenie k PC | |||||||||||||||||
| Analógové vstupy: | 2 | |||||||||||||||||
| Analógové výstupy: | 2 | |||||||||||||||||
| Počet digitálnych vstupov/výstupov: | 6 / 5 | |||||||||||||||||
| Výstupný prúd, vysoké zaťaženie (IHD): | 9 A | |||||||||||||||||
| Výstupný prúd, použitie ľahkého preťaženia (ILD): | 9,7 A | |||||||||||||||||
| Výstupný prúd, normálne použitie (vstup): | 10,5 A | |||||||||||||||||
| Výstupný výkon, použitie pre vysoké zaťaženie (PHD): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Výstupný výkon, použitie ľahkého preťaženia (PLD): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Výstupný výkon, normálne použitie (Pn): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Zdanlivý výkon: | 7,3 kV·A | |||||||||||||||||
| Úroveň účinnosti: | IE2 | |||||||||||||||||
| Strata v pohotovostnom režime: | 31 W | |||||||||||||||||
| Kompletná účinnosť modulu pohonu (61800-9-2): |
|
|||||||||||||||||
| Teplotné hodnotenie: | Maximálne 40 °C |
ABB Technical UL
| Výstupný prúd, vysoké zaťaženie (UL): | 9 A |
| Výstupný prúd, použitie ľahkého preťaženia (UL): | 9,7 A |
| Výstupný výkon, použitie pre vysoké zaťaženie (UL): | 5 HP |
| Výstupný výkon, použitie pri miernom preťažení (UL): | 5 HP |
Klasifikácia ABB
| UNSPSC: | 39122001 |
ABB Environmentálne
| SCIP: | e551ec43-3ae3-4814-b2e4-9b0cbea5e237 Fínsko (FI) |
| Kategória OEEZ: | 5. Malé vybavenie (bez vonkajšieho rozmeru viac ako 50 cm) |
ABB Ďalšie informácie
| Meno Produktu: | Frekvenčný menič |

