Увод
Уметност сушења цигара захтева прецизну контролу услова околине. Овај чланак истражује најсавременије решење које користи ИоТ технологије и напредну аутоматизацију за стварање оптималног окружења за сушење цигара. Систем је дизајниран да надгледа и контролише нивое температуре и влажности са високом прецизношћу, обезбеђујући конзистентан квалитет и укус.

Архитектура система
У срцу система је Сиеменс С7-200 СМАРТ ПЛЦ, који служи као централна контролна јединица. Бројни бежични сензори температуре и влажности су стратешки постављени унутар сваке хрпе цигара, обезбеђујући податке у реалном времену. РС485 МОДБУС РТУ контролер прикупља податке са ових сензора и преноси их на ПЛЦ. ПЛЦ обрађује податке и подешава систем грејања користећи ПИД контролу како би одржао жељену температуру и нивое влажности.

Прикупљање и обрада података
Систем користи дистрибуирану сензорску мрежу за прикупљање података са стотина сензора. Ови подаци се затим агрегирају и преносе на сервер заснован на облаку за централизовано праћење и анализу. СЦАДА систем, као што је Вондерваре, се користи за визуелизацију процеса и пружа оператерима интерфејс који је прилагођен кориснику.

Управљање подацима засновано на облаку
Платформа заснована на облаку игра кључну улогу у складиштењу, анализи и визуелизацији огромне количине података које генерише систем. Коришћењем релационе базе података, историјски подаци се могу лако испитивати и анализирати. Поред тога, подаци су представљени у формату прилагођеном кориснику, као што су Екцел табеле, како би се олакшало истраживање података и откривање аномалија.

Предности система
- <стронг>Прецизна контрола:стронг> ПИД контрола обезбеђује тачно одржавање нивоа температуре и влажности.
- <стронг>Надгледање у реалном времену:стронг> Бежични сензори обезбеђују континуирано праћење услова околине.
- <стронг>Доношење одлука засновано на подацима:стронг> Анализа података заснована на облаку омогућава доношење одлука заснованих на подацима ради оптимизације процеса очвршћавања.
- <стронг>Скалабилност:стронг> Систем се може лако скалирати како би се прилагодио растућем броју гомила цигара.
- <стронг>Даљински приступ:стронг> Надгледање засновано на облаку омогућава даљински приступ систему, омогућавајући оператерима да надгледају и контролишу процес са било ког места.

Закључак
Систем за сушење цигара са ИоТ-ом представљен у овом чланку показује моћ напредне аутоматизације и анализе података у оптимизацији индустријских процеса. Комбинацијом хардверских и софтверских компоненти, систем пружа робусно и скалабилно решење за обезбеђивање најквалитетнијих цигара. Како ИоТ технологије настављају да се развијају, можемо очекивати да видимо још иновативније апликације у производној индустрији.
| Модел | Наслов | Линк |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Бентли Невада Реверсе Моунт сонда | Сазнајте више |
| 330104-08-15-10-02-05 | Бентли Невада Прокимити Пробе | Сазнајте више |
| 1X35869 | Бентли Невада 2-жични предајник вибрација | Сазнајте више |
| 990-04-КСКС-01-05 | Бентли Невада Вибрациони предајник | Сазнајте више |
| 16710-30 | Бентли Невада Интерцоннецт Цабле | Сазнајте више |
| 330101-00-20-10-02-05 | Бентли Невада Прокимити Пробе | Сазнајте више |
| УР6РХ | УР-6РХ Мултилин ГЕ УР дигитални И/О модул | Сазнајте више |
| 1753-Л28БББМ | Аллен-Брадлеи ГуардПЛЦ 1600 сигурносни контролер | Сазнајте више |
| 1753-ОБ16 | Аллен-Брадлеи ГуардПЛЦ дигитални излазни модул | Сазнајте више |
| 1762-ОБ16 | Аллен-Брадлеи Солид-Стате ДЦ излазни модул | Сазнајте више |
| 1762-ИК8 | Аллен-Брадлеи ДЦ улазни модул | Сазнајте више |
| 1762-ИК16 | ДЦ улазни модул Аллен-Брадлеи | Сазнајте више |
| 1762-ОВ8 | Аллен-Брадлеи релејни излазни модул | Сазнајте више |
| 1794-АЦН15 | Адаптерски модул Аллен-Брадлеи | Сазнајте више |
| 1788-ЦН2ДН | АБ ЦонтролНет са ДевицеНет уређајем за повезивање | Сазнајте више |
| 1786-ТПС | Аллен-Брадлеи ЦонтролНет коаксијалне славине | Сазнајте више |
| 1786-РПФМ | Аллен-Брадлеи ЦонтролНет Фибер Модуле | Сазнајте више |
| 1786-РПА | Аллен-Брадлеи ЦонтролНет Модулар Репеатер Адаптер | Сазнајте више |
| 51305072-500 | Хонеивелл ЛЦН И/О плоча | Сазнајте више |
| 330103-00-06-05-02-05 | Бентли Невада Прокимити Пробе | Сазнајте више |
| 330908-00-36-05-02-05 | Бентли Невада Прокимити Пробе | Сазнајте више |
| 330907-05-30-10-02-05 | Бентли Невада Реверсе Моунт сонда | Сазнајте више |
| 330905-00-09-05-02-05 | Бентли Невада Прокимити Пробе | Сазнајте више |
| 125792-01 | Бентли Невада Енханцед Кеипхасор Модуле | Сазнајте више |
| НП1Л-РС4 | Фуји Елецтриц НП1Л-РС4 комуникациони модул | Сазнајте више |
| 330525-00 | Бентли Невада Веломитор КСА Пиезо сензор брзине | Сазнајте више |
| 330130-085-01-05 | Бентли Невада продужни кабл | Сазнајте више |
| 140XBP00600 | Сцхнеидер Модицон квантна задња плоча | Сазнајте више |
| 330130-080-02-00 | Бентли Невада продужни кабл | Сазнајте више |
| ФИ830Ф | АББ Фиелдбус модул ПРОФИБУС-ДП | Сазнајте више |
| СБ808Ф | АББ батерија за РАМ баферовање (2 ком) | Сазнајте више |
| УР6АХ | УР-6АХ ГЕ дигитални И/О модул | Сазнајте више |
| КЛ3031Кс1-БА1 | Емерсон 12П4630Кс112 РТД улазни модул | Сазнајте више |
| КЈ2201Кс1-ХА1 | Емерсон СЛС терминални блок | Сазнајте више |
| 16710-35 | Бентли Невада 16710 Интерцоннецт Цабле | Сазнајте више |
| 16925-50 | Бентли Невада Интерцоннецт Цабле | Сазнајте више |
| АИНТ-14Ц | АББ интерфејс плоча главног кола | Сазнајте више |
| СДЦС-ПИН-4Б | АББ 3АДТ316300Р1510 Повер Интерфаце Боард | Сазнајте више |
