giriiş
Puro kürleme sanatı çevresel koşullar üzerinde hassas kontrol gerektirir. Bu makale, purolar için en uygun kürleme ortamını oluşturmak amacıyla IoT teknolojilerini ve gelişmiş otomasyonu kullanan son teknoloji ürünü bir çözümü araştırıyor. Sistem, tutarlı kalite ve lezzet sağlayacak şekilde sıcaklık ve nem seviyelerini yüksek doğrulukla izlemek ve kontrol etmek üzere tasarlanmıştır.

Sistem Mimarisi
Sistemin kalbinde merkezi kontrol ünitesi görevi gören Siemens S7-200 SMART PLC bulunmaktadır. Çok sayıda kablosuz sıcaklık ve nem sensörü, her puro yığınının içine stratejik olarak yerleştirilmiştir ve gerçek zamanlı veriler sağlar. Bir RS485 MODBUS RTU denetleyicisi bu sensörlerden veri toplar ve bunu PLC'ye iletir. PLC verileri işler ve istenen sıcaklık ve nem seviyelerini korumak için PID kontrolünü kullanarak ısıtma sistemini ayarlar.

Veri Toplama ve İşleme
Sistem yüzlerce sensörden veri toplamak için dağıtılmış bir sensör ağı kullanıyor. Bu veriler daha sonra toplanır ve merkezi izleme ve analiz için bulut tabanlı bir sunucuya iletilir. Süreci görselleştirmek ve operatörlere kullanıcı dostu bir arayüz sağlamak için Wonderware gibi bir SCADA sistemi kullanılır.

Bulut Tabanlı Veri Yönetimi
Bulut tabanlı platform, sistem tarafından üretilen büyük miktarda verinin depolanmasında, analiz edilmesinde ve görselleştirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. İlişkisel bir veritabanından yararlanılarak geçmiş veriler kolayca sorgulanabilir ve analiz edilebilir. Ek olarak veriler, veri araştırmasını ve anormallik tespitini kolaylaştırmak için Excel elektronik tabloları gibi kullanıcı dostu bir formatta sunulur.

Sistemin Faydaları
- Hassas Kontrol: PID kontrolü, sıcaklık ve nem seviyelerinin doğru şekilde korunmasını sağlar.
- Gerçek Zamanlı İzleme: Kablosuz sensörler çevre koşullarının sürekli izlenmesini sağlar.
- Veriye Dayalı Karar Verme: Bulut tabanlı veri analizi, veriye dayalı kararların iyileştirme sürecini optimize etmesini sağlar.
- Ölçeklenebilirlik: Sistem, artan sayıda puro yığınını barındıracak şekilde kolayca ölçeklendirilebilir.
- Uzaktan Erişim: Bulut tabanlı izleme, sisteme uzaktan erişime olanak tanıyarak operatörlerin süreci her yerden izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanır.

Çözüm
Bu makalede sunulan IoT özellikli puro kurutma sistemi, endüstriyel süreçleri optimize etmede gelişmiş otomasyon ve veri analitiğinin gücünü göstermektedir. Sistem, donanım ve yazılım bileşenlerini birleştirerek en yüksek kalitede puroların sağlanması için sağlam ve ölçeklenebilir bir çözüm sağlar. IoT teknolojileri gelişmeye devam ettikçe imalat sektöründe daha da yenilikçi uygulamalar görmeyi bekleyebiliriz.
| Modeli | Başlık | Bağlantı |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Bently Nevada Ters Montajlı Prob | Daha fazla bilgi edin |
| 330104-08-15-10-02-05 | Bently Nevada Yakınlık Probu | Daha fazla bilgi edin |
| 1X35869 | Bently Nevada 2-Kablolu Titreşim Vericisi | Daha fazla bilgi edin |
| 990-04-XX-01-05 | Bently Nevada Titreşim Vericisi | Daha fazla bilgi edin |
| 16710-30 | Bently Nevada Bağlantı Kablosu | Daha fazla bilgi edin |
| 330101-00-20-10-02-05 | Bently Nevada Yakınlık Probu | Daha fazla bilgi edin |
| UR6RH | UR-6RH Multilin GE UR Dijital G/Ç Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| 1753-L28BBBM | Allen-Bradley GuardPLC 1600 Güvenlik Kontrolörü | Daha fazla bilgi edin |
| 1753-OB16 | Allen-Bradley GuardPLC Dijital Çıkış Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| 1762-OB16 | Allen-Bradley Katı Hal DC Kaynak Çıkış Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| 1762-IQ8 | Allen-Bradley DC Giriş Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| 1762-IQ16 | DC Giriş Modülü Allen-Bradley | Daha fazla bilgi edin |
| 1762-OW8 | Allen-Bradley Röle Çıkış Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| 1794-ACN15 | Allen-Bradley Adaptör Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| 1788-CN2DN | AB ControlNet'i DeviceNet'e Bağlayan Aygıt | Daha fazla bilgi edin |
| 1786-TPS | Allen-Bradley ControlNet Koaksiyel Musluklar | Daha fazla bilgi edin |
| 1786-RPFM | Allen-Bradley ControlNet Fiber Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| 1786-RPA | Allen-Bradley ControlNet Modüler Tekrarlayıcı Adaptörü | Daha fazla bilgi edin |
| 51305072-500 | Honeywell LCN G/Ç Kartı | Daha fazla bilgi edin |
| 330103-00-06-05-02-05 | Bently Nevada Yakınlık Probu | Daha fazla bilgi edin |
| 330908-00-36-05-02-05 | Bently Nevada Yakınlık Probu | Daha fazla bilgi edin |
| 330907-05-30-10-02-05 | Bently Nevada Ters Montajlı Prob | Daha fazla bilgi edin |
| 330905-00-09-05-02-05 | Bently Nevada Yakınlık Probu | Daha fazla bilgi edin |
| 125792-01 | Bently Nevada Gelişmiş Anahtar Fazör Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| NP1L-RS4 | Fuji Electric NP1L-RS4 İletişim Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| 330525-00 | Bently Nevada Velomitor XA Piezo Hız Sensörü | Daha fazla bilgi edin |
| 330130-085-01-05 | Bently Nevada Uzatma Kablosu | Daha fazla bilgi edin |
| 140XBP00600 | Schneider Modicon Kuantum Arka Panel | Daha fazla bilgi edin |
| 330130-080-02-00 | Bently Nevada Uzatma Kablosu | Daha fazla bilgi edin |
| FI830F | ABB Fieldbus Modülü PROFIBUS-DP | Daha fazla bilgi edin |
| SB808F | ABB RAM Arabelleği için Pil (2 ADET) | Daha fazla bilgi edin |
| UR6AH | UR-6AH GE Dijital G/Ç Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| KL3031X1-BA1 | Emerson 12P4630X112 RTD Giriş Modülü | Daha fazla bilgi edin |
| KJ2201X1-HA1 | Emerson SLS Terminal Bloğu | Daha fazla bilgi edin |
| 16710-35 | Bently Nevada 16710 Bağlantı Kablosu | Daha fazla bilgi edin |
| 16925-50 | Bently Nevada Bağlantı Kablosu | Daha fazla bilgi edin |
| AINT-14C | ABB Ana Devre Arayüz Kartı | Daha fazla bilgi edin |
| SDCS-PIN-4B | ABB 3ADT316300R1510 Güç Arabirim Kartı | Daha fazla bilgi edin |
