ACS880-M04-010A-5 ABB - Frekans Dönüştürücü
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-010A-5
Condition:
In Stock
Product Type:
Frekans dönüştürücü
Product Origin:
Finland
Weight:
5600g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Güvenilir Küresel Otomasyon Parçaları Tedarikçisi
Geniş bir stokta endüstriyel otomasyon yedek parça yelpazesi sunuyoruz. Tüm ürünler 12 aylık garanti ve kalite sorunları için 30 günlük iade ile gelir.
ABB Genel Bilgiler
| Küresel Ticari Takma Ad: | ACS880-M04-010A-5 |
| Ürün kimliği: | 3AXD50000036405 |
| ABB Tip Tanımı: | ACS880-M04-010A-5 |
| Katalog Açıklaması: | LV AC makine sürücü modülü, IEC: Pn 4 kW, 10,5 A, 400 V, UL: Pld 5 Hp, 9,7 A, 480 V (ACS880-M04-010A-5) |
| Menşei ülke: | Finlandiya (FI) |
| Gümrük Tarife numarası: | 85044085 |
| HS Kodu: | 850440 -- Elektrik transformatörleri, statik dönüştürücüler (doğrultucular gibi) ve indüktörler - Statik dönüştürücüler |
| Fatura Açıklaması: | ACS880-M04-010A-5 PN: 4,0 kW, GİRİŞ: 10,5 A |
| Sipariş üzerine yapılır: | Evet |
| Minimum sipariş miktarı: | 1 parça |
| Çoklu Sipariş: | 1 parça |
| Yalnızca Alıntı: | HAYIR |
| Satış Ölçü Birimi: | parça |
ABB Boyutlar
| Ürün Net Ağırlığı: | 5,6 kg (12,3 lb) |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk: | 234 mm (9,21 inç) |
| Ürün Net Yüksekliği: | 476 mm (18,74 inç) |
| Ürün Net Genişliği: | 100 mm (3,94 inç) |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk: | 450 mm (17,72 inç) |
| Paket Seviye 1 Yüksekliği: | 360 mm (14,17 inç) |
| Paket Seviye 1 Genişliği: | 200 mm (7,87 inç) |
ABB Teknik
| Faz Sayısı: | 3 | |||||||||||||||||
| Koruma derecesi: | IP20 | |||||||||||||||||
| Muhafaza Tipi NEMA: | Açık Tip | |||||||||||||||||
| Yükseklik: | 1000 m | |||||||||||||||||
| Çalışma Nemi (RHamb): | 5 ... 95 | |||||||||||||||||
| Güç faktörü: | 0.98 | |||||||||||||||||
| Ses dB (A): | 39 dB(A) | |||||||||||||||||
| Çoklu Pil Bilgisi: | Lityum Para, CR2032, 220 mAh, 3 V, 2 adet, 6 gr | |||||||||||||||||
| Frekans (f): | 47,5...63Hz | |||||||||||||||||
| Çerçeve boyutu: | R2 | |||||||||||||||||
| Giriş Gerilimi (Uin): | 380...500V | |||||||||||||||||
| Montaj tipi: | Modül | |||||||||||||||||
| İletişim Protokolü: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, Diğer Bus Sistemleri, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP | |||||||||||||||||
| Donanım Arayüzü Sayısı: | Endüstriyel Ethernet 0, Diğer 3, Paralel 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, Seri TTY 0, USB 0 | |||||||||||||||||
| İçerir: | PC bağlantısı | |||||||||||||||||
| Analog Girişler: | 2 | |||||||||||||||||
| Analog Çıkışlar: | 2 | |||||||||||||||||
| Dijital Giriş/Çıkış Sayısı: | 6 / 5 | |||||||||||||||||
| Çıkış Akımı, Ağır Hizmet Kullanımı (IHD): | 9 Bir | |||||||||||||||||
| Çıkış Akımı, Işık Aşırı Yük Kullanımı (ILD): | 9.7A | |||||||||||||||||
| Çıkış Akımı, Normal Kullanım (Giriş): | 10,5A | |||||||||||||||||
| Çıkış Gücü, Ağır Hizmet Kullanımı (PHD): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Çıkış Gücü, Hafif Aşırı Yükte Kullanım (PLD): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Çıkış Gücü, Normal Kullanım (Pn): | 4 kW | |||||||||||||||||
| Görünen Güç Çıkışı: | 7,3 kV·A | |||||||||||||||||
| Verimlilik Seviyesi: | IE2 | |||||||||||||||||
| Bekleme Kaybı: | 31W | |||||||||||||||||
| Tam Sürücü Modülü Verimliliği (61800-9-2): |
|
|||||||||||||||||
| Sıcaklık derecesi: | Maksimum 40 °C |
ABB Teknik UL
| Çıkış Akımı, Ağır Hizmet Kullanımı (UL): | 9 Bir |
| Çıkış Akımı, Işık Aşırı Yük Kullanımı (UL): | 9.7A |
| Çıkış Gücü, Ağır Hizmet Kullanımı (UL): | 5 beygir |
| Çıkış Gücü, Hafif Aşırı Yükte Kullanım (UL): | 5 beygir |
ABB Sınıflandırmaları
| Ne oldu? | 39122001 |
ABB Çevresel
| SCIP: | e551ec43-3ae3-4814-b2e4-9b0cbea5e237 Finlandiya (FI) |
| WEEE Kategorisi: | 5. Küçük Ekipman (Dış Boyutu 50 cm'den Fazla Olmayan) |
ABB Ek Bilgiler
| Ürün adı: | Frekans dönüştürücü |

