Въведение
Изкуството на сушене на пури изисква прецизен контрол върху условията на околната среда. Тази статия изследва авангардно решение, което използва IoT технологии и усъвършенствана автоматизация, за да създаде оптимална среда за втвърдяване на пури. Системата е проектирана да наблюдава и контролира нивата на температура и влажност с висока точност, осигурявайки постоянно качество и вкус.

Архитектура на системата
В сърцето на системата е Siemens S7-200 SMART PLC, който служи като централен контролен блок. Множество безжични сензори за температура и влажност са стратегически разположени във всяка купчина пури, предоставяйки данни в реално време. RS485 MODBUS RTU контролер събира данни от тези сензори и ги предава на PLC. PLC обработва данните и настройва отоплителната система с помощта на PID контрол, за да поддържа желаните нива на температура и влажност.

Събиране и обработка на данни
Системата използва разпределена сензорна мрежа за събиране на данни от стотици сензори. След това тези данни се обобщават и предават на облачен сървър за централизирано наблюдение и анализ. SCADA система, като Wonderware, се използва за визуализиране на процеса и предоставяне на операторите с удобен за потребителя интерфейс.

Облачно базирано управление на данни
Базираната в облак платформа играе решаваща роля в съхраняването, анализирането и визуализирането на огромните количества данни, генерирани от системата. Чрез използване на релационна база данни, историческите данни могат лесно да бъдат запитвани и анализирани. Освен това данните се представят в удобен за потребителя формат, като електронни таблици на Excel, за да се улесни изследването на данни и откриването на аномалии.

Предимства на системата
- Прецизен контрол: PID контролът осигурява точно поддържане на нивата на температура и влажност.
- Наблюдение в реално време: Безжичните сензори осигуряват непрекъснат мониторинг на условията на околната среда.
- Вземане на решения, управлявани от данни: Базираният в облак анализ на данни дава възможност за решения, управлявани от данни, за оптимизиране на процеса на втвърдяване.
- Мащабируемост: Системата може лесно да се мащабира, за да поеме нарастващ брой стекове пури.
- Отдалечен достъп: Мониторингът, базиран в облак, позволява отдалечен достъп до системата, позволявайки на операторите да наблюдават и контролират процеса отвсякъде.

Заключение
Системата за сушене на пури с активиран IoT, представена в тази статия, демонстрира силата на усъвършенстваната автоматизация и анализ на данни при оптимизиране на индустриалните процеси. Чрез комбиниране на хардуерни и софтуерни компоненти, системата осигурява стабилно и мащабируемо решение за осигуряване на пури с най-високо качество. Тъй като IoT технологиите продължават да се развиват, можем да очакваме да видим още по-иновативни приложения в производствената индустрия.
| Модел | Заглавие | Връзка |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Сонда за обратен монтаж Bently Nevada | Научете повече |
| 330104-08-15-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Научете повече |
| 1X35869 | 2-жилен вибрационен предавател Bently Nevada | Научете повече |
| 990-04-XX-01-05 | Вибрационен трансмитер Bently Nevada | Научете повече |
| 16710-30 | Bently Nevada Interconnect Cable | Научете повече |
| 330101-00-20-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Научете повече |
| UR6RH | UR-6RH Multilin GE UR Цифров I/O модул | Научете повече |
| 1753-L28BBBM | Контролер за безопасност Allen-Bradley GuardPLC 1600 | Научете повече |
| 1753-OB16 | Allen-Bradley GuardPLC цифров изходен модул | Научете повече |
| 1762-OB16 | Allen-Bradley Solid-State DC Source Output Module | Научете повече |
| 1762-IQ8 | Allen-Bradley DC входен модул | Научете повече |
| 1762-IQ16 | DC входен модул Allen-Bradley | Научете повече |
| 1762-OW8 | Релеен изходен модул Allen-Bradley | Научете повече |
| 1794-ACN15 | Адапторен модул Allen-Bradley | Научете повече |
| 1788-CN2DN | Устройство за свързване на AB ControlNet към DeviceNet | Научете повече |
| 1786-TPS | Коаксиални кранове Allen-Bradley ControlNet | Научете повече |
| 1786-RPFM | Оптичен модул Allen-Bradley ControlNet | Научете повече |
| 1786-RPA | Адаптер за модулен повторител Allen-Bradley ControlNet | Научете повече |
| 51305072-500 | Honeywell LCN I/O платка | Научете повече |
| 330103-00-06-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Научете повече |
| 330908-00-36-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Научете повече |
| 330907-05-30-10-02-05 | Сонда за обратен монтаж Bently Nevada | Научете повече |
| 330905-00-09-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Научете повече |
| 125792-01 | Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module | Научете повече |
| NP1L-RS4 | Комуникационен модул Fuji Electric NP1L-RS4 | Научете повече |
| 330525-00 | Пиезо сензор за скорост Bently Nevada Velomitor XA | Научете повече |
| 330130-085-01-05 | Удължителен кабел Bently Nevada | Научете повече |
| 140XBP00600 | Schneider Modicon Quantum Backplane | Научете повече |
| 330130-080-02-00 | Удължителен кабел Bently Nevada | Научете повече |
| FI830F | ABB Fieldbus модул PROFIBUS-DP | Научете повече |
| SB808F | ABB батерия за RAM буфериране (2 бр.) | Научете повече |
| UR6AH | UR-6AH GE Цифров I/O модул | Научете повече |
| KL3031X1-BA1 | Emerson 12P4630X112 RTD входен модул | Научете повече |
| KJ2201X1-HA1 | Emerson SLS клемен блок | Научете повече |
| 16710-35 | Bently Nevada 16710 Interconnect Cable | Научете повече |
| 16925-50 | Bently Nevada Interconnect Cable | Научете повече |
| AINT-14C | Интерфейсна платка на основната верига на ABB | Научете повече |
| SDCS-PIN-4B | ABB 3ADT316300R1510 Интерфейсна платка за захранване | Научете повече |
