Einführung
Dieser Artikel befasst sich mit der Komplexität des Projekts zur Abfallverwertung des Kraftwerks Ningde. Wir werden die Rolle der industriellen Automatisierung bei der Optimierung des Anlagenbetriebs und der Gewährleistung einer zuverlässigen Stromerzeugung untersuchen.
Projektumfang und Ziele
Das Kraftwerk Ningde, ausgestattet mit 2x600 MW und 2x660 MW Kohlekraftwerken, hat ein bedeutendes Projekt zur effektiven Nutzung fester Abfälle durchgeführt. Zur Herstellung hochwertiger Flugascheprodukte wurde ein 360.000 Tonnen schweres Flugascheverarbeitungssystem implementiert.

Steuerungssystemarchitektur
Das Herzstück des Automatisierungssystems der Anlage ist eine robuste Kombination aus Siemens -SPS und Advantech-Industrie-PCs, die nahtlos in die Intouch SCADA-Plattform integriert sind. Diese Architektur ermöglicht Echtzeitüberwachung, Steuerung und Datenerfassung für kritische Prozesse.

Wichtige Steuerfunktionen
- Prozessüberwachung: Das System überwacht kontinuierlich wichtige Prozessparameter wie Druck, Temperatur und Durchflussrate und sorgt so für optimale Betriebsbedingungen.
- Datenprotokollierung: Historische Daten zur Temperatur werden gesammelt und für zukünftige Analysen gespeichert, was die Trendanalyse und Fehlerbehebung erleichtert.
- Gerätesteuerung: Das System ermöglicht eine präzise Steuerung verschiedener Geräte, einschließlich Ölpumpen, Motoren und Ventile, und gewährleistet so einen effizienten und sicheren Betrieb.

Einzigartige Funktionen und Innovationen
Eines der herausragenden Merkmale dieses Systems ist die Implementierung eines redundanten Ölpumpensystems mit automatischem Failover. Dies stellt eine unterbrechungsfreie Ölversorgung kritischer Geräte sicher und erhöht die Systemzuverlässigkeit. Darüber hinaus verfügt das System über Verriegelungen mit der Mühle, um potenzielle Gefahren zu verhindern.

Abschluss
Das Steuerungssystem des Kraftwerks Ningde ist ein Paradebeispiel dafür, wie industrielle Automatisierung genutzt werden kann, um die betriebliche Effizienz und die Umweltverträglichkeit zu verbessern. Durch die sorgfältige Auswahl von Hardware- und Softwarekomponenten und die Implementierung fortschrittlicher Steuerungsstrategien konnte das Werk erhebliche Betriebsverbesserungen erzielen.
| Modell | Titel | Verknüpfung |
|---|---|---|
| 1606-XLE240E | Allen Bradley Netzteil mit einphasigem Eingang | Erfahren Sie mehr |
| 51202329-606 | Graues I/O-Link-Header-Kabel von Honeywell | Erfahren Sie mehr |
| 51202329-302 | E/A-Verbindungskabel Honeywell | Erfahren Sie mehr |
| 51202329-212 | Honeywell I/O-Link-Kabelpaar | Erfahren Sie mehr |
| ADM11C | Digitales E/A-Modul von Yokogawa | Erfahren Sie mehr |
| 20-HIM-A6 | Allen Bradley Mensch-Schnittstellenmodul HIM | Erfahren Sie mehr |
| 20-750-2262D-2R | E/A-Modul-Optionskit Allen Bradley | Erfahren Sie mehr |
| 1769-PA4 | Stromversorgungsmodul Allen Bradley | Erfahren Sie mehr |
| 1756-EN2TXT | Allen Bradley Ethernet IP Bridge-Modul | Erfahren Sie mehr |
| 51202329-616 | Honeywell I/O-Verbindungskabel | Erfahren Sie mehr |
| YCB301-C300 | Yokogawa ESB-Buskabel | Erfahren Sie mehr |
| 190214-01 | Bently Nevada 3500/94M Normales E/A-Modul | Erfahren Sie mehr |
| 1444-DYN04-01RA | Allen Bradley Dynamische Messung | Erfahren Sie mehr |
| 16710-20 | Bently Nevada-Verbindungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 330103-00-04-10-12-00 | Bently Nevada Näherungssonden | Erfahren Sie mehr |
| 10209/2/1 | Digitales Ausgangsmodul von Honeywell | Erfahren Sie mehr |
| 323073-01 | Bently Nevada Not-Aus-Gerät | Erfahren Sie mehr |
| 289761-01 | Bently Nevada Adapt ESD-Terminalsockel | Erfahren Sie mehr |
| 330102-00-35-10-02-00 | Bently Nevada Näherungssonden | Erfahren Sie mehr |
| 330130-085-00-00 | Bently Nevada Standard-Verlängerungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 330102-24-72-10-02-00 | Bently Nevada Näherungssonden | Erfahren Sie mehr |
| 16925-70 | Bently Nevada PLC-Verbindungskabel | Erfahren Sie mehr |
| 1606-XLS960E | Allen Bradley Stromversorgungsmodul | Erfahren Sie mehr |
| 330130-040-01-00 | Bently Nevada-Verlängerungskabel | Erfahren Sie mehr |
