TSXP573634M Schneider - Procesador Unity
Manufacturer:
Schneider
Product No.:
TSXP573634M
Condition:
In Stock
Product Type:
Procesador de unidad
Product Origin:
FR
Weight:
640g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Proveedor Global de Piezas de Automatización Confiable
Ofrecemos una amplia gama de piezas de repuesto para automatización industrial en stock. Todos los productos cuentan con una garantía de 12 meses y un reembolso de 30 días por problemas de calidad.
🌐 Descripción general del producto
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Modelo | TSXP573634M |
| Marca | Schneider |
| Rango de producto | Plataforma de automatización Modicon Premium |
| Tipo de producto o componente | procesador de unidad |
| Designación de software | unidad profesional |
🔧 Especificaciones de rendimiento
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Tiempo de ejecución por instrucción | 0,12 µs booleano (sin PCMCIA), 0,17 µs booleano (con PCMCIA), 0,32 µs aritmético fijo (con PCMCIA) |
| Instrucciones por ms | 3,11 Kinst/ms (65% booleano, 35% aritmética fija con PCMCIA) |
| Tipo de conexión integrada | Enlace serial no aislado, Ethernet TCP/IP RJ45 |
| Tamaño de caché | 256kB |
🌡 Condiciones ambientales
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 32…140 °F (0…60 °C) |
| Temperatura ambiente para el almacenamiento | -13…158 °F (-25…70 °C) |
| Humedad relativa | 10…95% (funcionamiento), 5…95% (almacenamiento) |
| Altitud de operación | 0…6561,68 pies (0…2000 m) |
🔋 Consumo de energía
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Consumo actual | 1900 mA 5 V CC |
| Formato del módulo | Doble |
| Peso neto | 1,41 libras (0,64 kg) |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 24 V CC |
| Frecuencia de suministro de energía | 50/60 Hz |
🛠 Memoria y capacidad
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| RAM interna (con tarjeta PCMCIA) | Programa de 1792 kB, datos de 192 kB |
| Tarjeta PCMCIA | 16384 kB de almacenamiento adicional |
| Tamaño máximo de las áreas de objetos | 16384 %Mi bits internos, 64 %KWi palabras constantes, 64 %MWi palabras internas |
⚙️ Señalización local
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Puerto Ethernet TCP/IP listo (EJECUTAR) | 1 LED (verde) |
| Procesador en ejecución (RUN) | 1 LED (verde) |
| Detección de colisiones (COL) | 1 LED (rojo) |
| Error en el puerto Ethernet (ERR) | 1 LED (rojo) |
| Actividad en TER o puerto AUX (TER) | 1 LED (amarillo) |
📦 Peso y embalaje
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Peso neto | 1,41 libras (0,64 kg) |
| Paquete 1 Altura | 3,7 pulgadas (9,5 cm) |
| Paquete 1 Ancho | 7,09 pulgadas (18,0 cm) |
| Paquete 1 Longitud | 10,2 pulgadas (26,0 cm) |
| Peso del paquete 1 | 26,7 onzas (757,0 g) |
| Unidad Tipo de Paquete 2 | S04 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6 |
| Paquete 2 Altura | 11,8 pulgadas (30,0 cm) |
| Paquete 2 Ancho | 15,7 pulgadas (40,0 cm) |
| Longitud del paquete 2 | 23,6 pulgadas (60,0 cm) |
| Peso del paquete 2 | 12,101 libras (5,489 kg) |
📦 Detalles de pedidos y envío
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Categoría | US1PC2222558 |
| Calendario de descuentos | PC22 |
| GTIN | 3595863761559 |
| Retornabilidad | No |
| País de origen | FR |
| Unidades de embalaje | 1 Unidad por Paquete 1, 6 Unidades por Paquete 2 |

