معرفی
این مقاله به پیچیدگیهای پروژه استفاده از زبالههای جامد نیروگاه Ningde میپردازد. ما نقش اتوماسیون صنعتی را در بهینه سازی عملیات نیروگاه و اطمینان از تولید برق قابل اعتماد بررسی خواهیم کرد.
محدوده و اهداف پروژه
نیروگاه Ningde، مجهز به واحدهای تولید زغال سنگ 2x600MW و 2x660MW، پروژه مهمی را برای استفاده موثر از زباله جامد انجام داده است. سیستم پردازش خاکستر بادی 360000 تنی برای تولید محصولات خاکستر باکیفیت بالا اجرا شده است.

معماری سیستم کنترل
قلب سیستم اتوماسیون کارخانه ترکیبی قوی از PLC های زیمنس و رایانه های شخصی صنعتی Advantech است که به طور یکپارچه با پلتفرم Intouch SCADA ادغام شده است. این معماری نظارت، کنترل و جمع آوری داده ها را در زمان واقعی برای فرآیندهای حیاتی فراهم می کند.

توابع کنترل کلیدی
- نظارت فرآیند: سیستم به طور مداوم پارامترهای کلیدی فرآیند مانند فشار، دما و سرعت جریان را کنترل میکند و از شرایط عملیاتی بهینه اطمینان میدهد.
- گزارش داده ها: داده های تاریخی در مورد دما جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آینده ذخیره می شود و تجزیه و تحلیل روند و عیب یابی را تسهیل می کند.
- کنترل تجهیزات: این سیستم کنترل دقیقی بر تجهیزات مختلف از جمله پمپهای روغن، موتورها و شیرها فراهم میکند و عملکرد کارآمد و ایمن را تضمین میکند.

ویژگی ها و نوآوری های منحصر به فرد
یکی از ویژگی های برجسته این سیستم، اجرای سیستم پمپ روغن اضافی با خرابی خودکار است. این امر تامین بی وقفه روغن به تجهیزات حیاتی را تضمین می کند و قابلیت اطمینان سیستم را افزایش می دهد. علاوه بر این، این سیستم دارای اینترلاک با آسیاب است تا از خطرات احتمالی جلوگیری کند.

نتیجه
سیستم کنترل نیروگاه Ningde به عنوان یک نمونه بارز از نحوه استفاده از اتوماسیون صنعتی برای افزایش کارایی عملیاتی و پایداری محیطی است. با انتخاب دقیق قطعات سخت افزاری و نرم افزاری و اجرای استراتژی های کنترلی پیشرفته، کارخانه به پیشرفت های قابل توجهی در عملکرد خود دست یافته است.
| مدل | عنوان | ارتباط دادن |
|---|---|---|
| 1606-XLE240E | منبع تغذیه تک فاز آلن بردلی | بیشتر بدانید |
| 51202329-606 | کابل هدر خاکستری لینک ورودی/خروجی هانیول | بیشتر بدانید |
| 51202329-302 | کابل اتصال I/O هانیول | بیشتر بدانید |
| 51202329-212 | جفت کابل اتصال ورودی/خروجی هانیول | بیشتر بدانید |
| ADM11C | ماژول دیجیتال I/O Yokogawa | بیشتر بدانید |
| 20-HIM-A6 | ماژول رابط انسانی آلن بردلی HIM | بیشتر بدانید |
| 20-750-2262D-2R | کیت آپشن ماژول ورودی/خروجی آلن بردلی | بیشتر بدانید |
| 1769-PA4 | ماژول منبع تغذیه آلن بردلی | بیشتر بدانید |
| 1756-EN2TXT | ماژول پل IP اترنت آلن برادلی | بیشتر بدانید |
| 51202329-616 | کابل لینک ورودی/خروجی هانیول | بیشتر بدانید |
| YCB301-C300 | کابل اتوبوس یوکوگاوا ESB | بیشتر بدانید |
| 190214-01 | ماژول ورودی/خروجی معمولی Bently Nevada 3500/94M | بیشتر بدانید |
| 1444-DYN04-01RA | اندازه گیری دینامیک آلن بردلی | بیشتر بدانید |
| 16710-20 | کابل اتصال بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 330103-00-04-10-12-00 | کاوشگر مجاورت بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 10209/2/1 | ماژول خروجی دیجیتال Honeywell | بیشتر بدانید |
| 323073-01 | دستگاه خاموش کننده اضطراری بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 289761-01 | Bently Nevada Adapt ESD Terminal Base | بیشتر بدانید |
| 330102-00-35-10-02-00 | کاوشگر مجاورت بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 330130-085-00-00 | کابل فرمت استاندارد بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 330102-24-72-10-02-00 | کاوشگر مجاورت بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
| 16925-70 | کابل اتصال بنتلی نوادا PLC | بیشتر بدانید |
| 1606-XLS960E | ماژول منبع تغذیه آلن بردلی | بیشتر بدانید |
| 330130-040-01-00 | کابل افزودنی بنتلی نوادا | بیشتر بدانید |
