Introduction
Cet article explore les complexités du projet d'utilisation des déchets solides de la centrale électrique de Ningde. Nous explorerons le rôle de l'automatisation industrielle dans l'optimisation des opérations de l'usine et la garantie d'une production d'électricité fiable.
Portée et objectifs du projet
La centrale électrique de Ningde, équipée d'unités de production au charbon de 2 x 600 MW et de 2 x 660 MW, a entrepris un projet important pour utiliser efficacement les déchets solides. Un système de traitement de cendres volantes de 360 000 tonnes a été mis en place pour produire des produits de cendres volantes de haute qualité.

Architecture du système de contrôle
Le cœur du système d'automatisation de l'usine est une combinaison robuste d'automates Siemens et de PC industriels Advantech, parfaitement intégrés à la plateforme SCADA Intouch. Cette architecture permet la surveillance, le contrôle et l'acquisition de données en temps réel pour les processus critiques.

Fonctions de contrôle des clés
- Surveillance du processus : le système surveille en permanence les paramètres clés du processus tels que la pression, la température et le débit, garantissant des conditions de fonctionnement optimales.
- Enregistrement des données : les données historiques sur la température sont collectées et stockées pour une analyse future, facilitant ainsi l'analyse des tendances et le dépannage.
- Contrôle des équipements : le système permet un contrôle précis de divers équipements, notamment les pompes à huile, les moteurs et les vannes, garantissant un fonctionnement efficace et sûr.

Caractéristiques et innovations uniques
L’une des caractéristiques marquantes de ce système est la mise en œuvre d’un système de pompe à huile redondante avec basculement automatique. Cela garantit un approvisionnement ininterrompu en huile aux équipements critiques, améliorant ainsi la fiabilité du système. De plus, le système intègre des verrouillages avec le broyeur pour éviter les dangers potentiels.

Conclusion
Le système de contrôle de la centrale électrique de Ningde constitue un excellent exemple de la manière dont l'automatisation industrielle peut être exploitée pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité environnementale. En sélectionnant soigneusement les composants matériels et logiciels et en mettant en œuvre des stratégies de contrôle avancées, l'usine a réalisé des améliorations significatives dans ses opérations.
| Modèle | Titre | lien |
|---|---|---|
| 1606-XLE240E | Alimentation d'entrée monophasée Allen Bradley | Apprendre encore plus |
| 51202329-606 | Câble d'en-tête gris Honeywell I/O Link | Apprendre encore plus |
| 51202329-302 | Câble de liaison E/S Honeywell | Apprendre encore plus |
| 51202329-212 | Paire de câbles de liaison E/S Honeywell | Apprendre encore plus |
| ADM11C | Module d'E/S numérique Yokogawa | Apprendre encore plus |
| 20-LUI-A6 | Module d'interface homme-machine Allen Bradley HIM | Apprendre encore plus |
| 20-750-2262D-2R | Kit d'options pour module d'E/S Allen Bradley | Apprendre encore plus |
| 1769-PA4 | Module d'alimentation Allen Bradley | Apprendre encore plus |
| 1756-EN2TXT | Module de pont IP Ethernet Allen Bradley | Apprendre encore plus |
| 51202329-616 | Câble de liaison E/S Honeywell | Apprendre encore plus |
| YCB301-C300 | Câble de bus Yokogawa ESB | Apprendre encore plus |
| 190214-01 | Module d'E/S normal Bently Nevada 3500/94M | Apprendre encore plus |
| 1444-DYN04-01RA | Mesure dynamique Allen Bradley | Apprendre encore plus |
| 16710-20 | Câble d'interconnexion Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330103-00-04-10-12-00 | Sondes de proximité Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 10209/2/1 | Module de sortie numérique Honeywell | Apprendre encore plus |
| 323073-01 | Dispositif d'arrêt d'urgence Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 289761-01 | Base de terminal ESD adaptée à Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330102-00-35-10-02-00 | Sondes de proximité Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330130-085-00-00 | Câble d'extension standard Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 330102-24-72-10-02-00 | Sondes de proximité Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 16925-70 | Câble d'interconnexion PLC Bently Nevada | Apprendre encore plus |
| 1606-XLS960E | Module d'alimentation Allen Bradley | Apprendre encore plus |
| 330130-040-01-00 | Câble d'extension Bently Nevada | Apprendre encore plus |
