Bevezetés
A szivarkezelés művészete megköveteli a környezeti feltételek pontos ellenőrzését. Ez a cikk egy olyan élvonalbeli megoldást tár fel, amely IoT-technológiákat és fejlett automatizálást alkalmaz a szivarok optimális érlelési környezetének megteremtésére. A rendszert úgy tervezték, hogy nagy pontossággal figyelje és szabályozza a hőmérséklet és a páratartalom szintjét, biztosítva az egyenletes minőséget és ízt.

Rendszerarchitektúra
A rendszer középpontjában egy Siemens S7-200 SMART PLC áll, amely központi vezérlőegységként szolgál. Számos vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő található stratégiailag minden szivarkötegben, amelyek valós idejű adatokat szolgáltatnak. Egy RS485 MODBUS RTU vezérlő gyűjti az adatokat ezekről az érzékelőkről, és továbbítja a PLC-nek. A PLC feldolgozza az adatokat, és PID szabályozással beállítja a fűtési rendszert a kívánt hőmérséklet és páratartalom fenntartása érdekében.

Adatgyűjtés és -feldolgozás
A rendszer elosztott szenzorhálózatot alkalmaz, hogy több száz érzékelőtől gyűjtsön adatokat. Ezeket az adatokat azután összesítik, és egy felhő alapú szerverre továbbítják központi megfigyelés és elemzés céljából. Egy SCADA rendszert, például a Wonderware-t használnak a folyamat megjelenítésére, és a kezelők számára felhasználóbarát felületet biztosítanak.

Felhő alapú adatkezelés
A felhő alapú platform döntő szerepet játszik a rendszer által generált hatalmas mennyiségű adat tárolásában, elemzésében és megjelenítésében. A relációs adatbázis kihasználásával a történelmi adatok könnyen lekérdezhetők és elemezhetők. Ezenkívül az adatok felhasználóbarát formátumban, például Excel-táblázatokban jelennek meg, hogy megkönnyítsék az adatok feltárását és az anomáliák észlelését.

A rendszer előnyei
- Precíz szabályozás: A PID-szabályozás biztosítja a hőmérséklet és a páratartalom pontos fenntartását.
- Valós idejű felügyelet: A vezeték nélküli érzékelők folyamatos megfigyelést biztosítanak a környezeti feltételekről.
- Adatvezérelt döntéshozatal: A felhőalapú adatelemzés lehetővé teszi az adatvezérelt döntések meghozatalát a gyógyulási folyamat optimalizálása érdekében.
- Skálázhatóság: A rendszer egyszerűen méretezhető, hogy egyre több szivarköteghez illeszkedjen.
- Távoli hozzáférés: A felhőalapú felügyelet lehetővé teszi a rendszer távoli elérését, így a kezelők bárhonnan figyelemmel kísérhetik és irányíthatják a folyamatot.

Következtetés
A cikkben bemutatott IoT-kompatibilis szivarkeverő rendszer bemutatja a fejlett automatizálás és adatelemzés erejét az ipari folyamatok optimalizálása terén. A hardver és szoftver komponensek kombinálásával a rendszer robusztus és méretezhető megoldást kínál a legjobb minőségű szivarok biztosítására. Ahogy az IoT-technológiák folyamatosan fejlődnek, a feldolgozóiparban még több innovatív alkalmazásra számíthatunk.
| Modell | Cím | Link |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Bently Nevada Reverse Mount Probe | Tudj meg többet |
| 330104-08-15-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Tudj meg többet |
| 1X35869 | Bently Nevada 2 vezetékes vibráció távadó | Tudj meg többet |
| 990-04-XX-01-05 | Bently Nevada vibrációs jeladó | Tudj meg többet |
| 16710-30 | Bently Nevada összekötő kábel | Tudj meg többet |
| 330101-00-20-10-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Tudj meg többet |
| UR6RH | UR-6RH Multilin GE UR digitális I/O modul | Tudj meg többet |
| 1753-L28BBBM | Allen-Bradley GuardPLC 1600 biztonsági vezérlő | Tudj meg többet |
| 1753-OB16 | Allen-Bradley GuardPLC digitális kimeneti modul | Tudj meg többet |
| 1762-OB16 | Allen-Bradley szilárdtest DC-forrás kimeneti modul | Tudj meg többet |
| 1762-IQ8 | Allen-Bradley DC bemeneti modul | Tudj meg többet |
| 1762-IQ16 | Allen-Bradley DC bemeneti modul | Tudj meg többet |
| 1762-OW8 | Allen-Bradley relé kimeneti modul | Tudj meg többet |
| 1794-ACN15 | Allen-Bradley adapter modul | Tudj meg többet |
| 1788-CN2DN | AB ControlNet és DeviceNet összekötő eszköz | Tudj meg többet |
| 1786-TPS | Allen-Bradley ControlNet koax csapok | Tudj meg többet |
| 1786-RPFM | Allen-Bradley ControlNet optikai modul | Tudj meg többet |
| 1786-RPA | Allen-Bradley ControlNet moduláris átjátszó adapter | Tudj meg többet |
| 51305072-500 | Honeywell LCN I/O tábla | Tudj meg többet |
| 330103-00-06-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Tudj meg többet |
| 330908-00-36-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Tudj meg többet |
| 330907-05-30-10-02-05 | Bently Nevada Reverse Mount Probe | Tudj meg többet |
| 330905-00-09-05-02-05 | Bently Nevada Proximity Probe | Tudj meg többet |
| 125792-01 | Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module | Tudj meg többet |
| NP1L-RS4 | Fuji Electric NP1L-RS4 kommunikációs modul | Tudj meg többet |
| 330525-00 | Bently Nevada Velomitor XA piezo sebességérzékelő | Tudj meg többet |
| 330130-085-01-05 | Bently Nevada hosszabbító kábel | Tudj meg többet |
| 140XBP00600 | Schneider Modicon Quantum hátlap | Tudj meg többet |
| 330130-080-02-00 | Bently Nevada hosszabbító kábel | Tudj meg többet |
| FI830F | ABB terepibusz-modul PROFIBUS-DP | Tudj meg többet |
| SB808F | ABB akkumulátor a RAM puffereléséhez (2 db) | Tudj meg többet |
| UR6AH | UR-6AH GE digitális I/O modul | Tudj meg többet |
| KL3031X1-BA1 | Emerson 12P4630X112 RTD bemeneti modul | Tudj meg többet |
| KJ2201X1-HA1 | Emerson SLS sorkapocs | Tudj meg többet |
| 16710-35 | Bently Nevada 16710 összekötő kábel | Tudj meg többet |
| 16925-50 | Bently Nevada összekötő kábel | Tudj meg többet |
| AINT-14C | ABB fő áramköri interfész kártya | Tudj meg többet |
| SDCS-PIN-4B | ABB 3ADT316300R1510 tápfeszültség interfész kártya | Tudj meg többet |
