ACS880-04-725A-3 ABB frekvenciaváltó
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-04-725A-3
Condition:
In Stock
Product Type:
Frekvenciaváltó
Product Origin:
Finland
Weight:
165000g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Megbízható Globális Automatizálási Alkatrész Szállító
Széles választékban kínálunk raktáron lévő ipari automatizálási pótalkatrészeket. Minden termékhez 12 hónapos garancia és 30 napos visszatérítés jár minőségi problémák esetén.
ABB Általános információ
| Álnév: | ACS880-04-725A-3 |
| Termék azonosító: | 3AUA0000139074 |
| Leírás: | 400 kW, 725 A, 400 V |
| Eredet: | Finnország |
| HS kód: | 850440 |
| Rendelési mennyiség: | 1 darab |
ABB Méretek
| Súly: | 165 kg (363,763 font) |
| Mélység: | 505 mm |
| Magasság: | 1741 mm |
| Szélesség: | 350 mm |
ABB Műszaki
| Fázisok: | 3 |
| Védelem: | IP20 |
| Magasság: | 4000 m |
| Páratartalom: | 5 ... 95% |
| Hang: | 72 dB(A) |
| Frekvencia: | 47,5 ... 63 Hz |
| Bemeneti feszültség: | 380 ... 415 V |
| Beépítési: | Modul |
| Protokollok: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO |
| Interfészek: | RS-485 1, USB 1, egyéb 4 |
| Magába foglalja: | Vezérlőegység, PC csatlakozás |
| Analóg I/O: | 2 / 2 |
| Digitális I/O: | 6 / 2 |
| Kimeneti áram: | 725 A |
| Kimeneti teljesítmény: | 400 kW |
| Látszólagos erő: | 502 kV·A |
| Hatékonysági szint: | IE2 |
| Készenléti veszteség: | 423 W |
ABB Hatékonyság (61800-9-2)
| Frekvencia / Áram | Abszolút Veszteség | Relatív veszteség | Hatékonyság |
| 0 / 25 % | 2182 W | 0.4 % | 92.5 % |
| 0 / 50 % | 3092 W | 0.6 % | 94.5 % |
| 0 / 100 % | 5581 W | 1.1 % | 94.9 % |
| 50 / 50 % | 3448 W | 0.7 % | 97.0 % |
| 50 / 100 % | 6525 W | 1.3 % | 97.1 % |
| 90 / 100 % | 8127 W | 1.6 % | 98.0 % |
ABB Hőmérséklet minősítés
| Max hőmérséklet: | 40 °C |
ABB Osztályozások
| ETIM 8: | EC001857 - Frekvenciaváltó =<1 kV |
| UNSPSC: | 39122001 |
ABB Környezeti
| WEEE kategória: | 4. Nagyméretű berendezések (bármilyen külső méret 50 cm-nél nagyobb) |
ABB további információ
| Termék név: | Frekvenciaváltó |

