Perkenalan
Artikel ini menggali kompleksitas proyek pemanfaatan limbah padat Pembangkit Listrik Ningde. Kami akan mengeksplorasi peran otomasi industri dalam mengoptimalkan operasi pabrik dan memastikan pembangkitan listrik yang andal.
Ruang Lingkup dan Tujuan Proyek
Pembangkit Listrik Ningde, yang dilengkapi dengan unit pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2x600MW dan 2x660MW, telah melaksanakan proyek penting untuk memanfaatkan limbah padat secara efektif. Sistem pengolahan fly ash seberat 360.000 ton telah diterapkan untuk menghasilkan produk fly ash berkualitas tinggi.

Arsitektur Sistem Kontrol
Inti dari sistem otomasi pabrik adalah kombinasi kuat antara PLC Siemens dan PC industri Advantech, yang terintegrasi dengan platform SCADA Intouch. Arsitektur ini menyediakan pemantauan, kontrol, dan akuisisi data secara real-time untuk proses-proses penting.

Fungsi Kontrol Utama
- Pemantauan Proses: Sistem terus memantau parameter proses utama seperti tekanan, suhu, dan laju aliran, untuk memastikan kondisi pengoperasian yang optimal.
- Pencatatan Data: Data historis suhu dikumpulkan dan disimpan untuk analisis di masa mendatang, sehingga memfasilitasi analisis tren dan pemecahan masalah.
- Kontrol Peralatan: Sistem memberikan kontrol yang presisi terhadap berbagai peralatan, termasuk pompa oli, motor, dan katup, sehingga memastikan pengoperasian yang efisien dan aman.

Fitur dan Inovasi Unik
Salah satu fitur menonjol dari sistem ini adalah penerapan sistem pompa oli redundan dengan failover otomatis. Hal ini memastikan pasokan oli ke peralatan penting tidak terputus, sehingga meningkatkan keandalan sistem. Selain itu, sistem ini menggabungkan interlock dengan pabrik untuk mencegah potensi bahaya.

Kesimpulan
Sistem kendali Pembangkit Listrik Ningde menjadi contoh utama bagaimana otomasi industri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kelestarian lingkungan. Dengan memilih komponen perangkat keras dan perangkat lunak secara cermat serta menerapkan strategi pengendalian tingkat lanjut, pabrik telah mencapai peningkatan signifikan dalam operasinya.
| Model | Judul | Tautan |
|---|---|---|
| 1606-XLE240E | Catu Daya Input Fase Tunggal Allen Bradley | Belajarlah lagi |
| 51202329-606 | Kabel Header Abu-abu Honeywell I/O Link | Belajarlah lagi |
| 51202329-302 | Kabel Penghubung I/O Honeywell | Belajarlah lagi |
| 51202329-212 | Sepasang Kabel Penghubung I/O Honeywell | Belajarlah lagi |
| ADM11C | Modul I/O Digital Yokogawa | Belajarlah lagi |
| 20-DIA-A6 | Modul Antarmuka Manusia Allen Bradley HIM | Belajarlah lagi |
| 20-750-2262D-2R | Kit Opsi Modul I/O Allen Bradley | Belajarlah lagi |
| 1769-PA4 | Modul Catu Daya Allen Bradley | Belajarlah lagi |
| 1756-EN2TXT | Modul Jembatan IP Ethernet Allen Bradley | Belajarlah lagi |
| 51202329-616 | Kabel Penghubung I/O Honeywell | Belajarlah lagi |
| YCB301-C300 | Kabel Bus Yokogawa ESB | Belajarlah lagi |
| 190214-01 | Modul I/O Normal Bently Nevada 3500/94M | Belajarlah lagi |
| Nomor 1444-DYN04-01RA | Pengukuran Dinamis Allen Bradley | Belajarlah lagi |
| 16710-20 | Kabel Interkoneksi Bently Nevada | Belajarlah lagi |
| 330103-00-04-10-12-00 | Probe Kedekatan Bently Nevada | Belajarlah lagi |
| 10209/2/1 | Modul Keluaran Digital Honeywell | Belajarlah lagi |
| 323073-01 | Perangkat Penutup Darurat Bently Nevada | Belajarlah lagi |
| 289761-01 | Bently Nevada Menyesuaikan Basis Terminal ESD | Belajarlah lagi |
| 330102-00-35-10-02-00 | Probe Kedekatan Bently Nevada | Belajarlah lagi |
| 330130-085-00-00 | Kabel Ekstensi Standar Bently Nevada | Belajarlah lagi |
| 330102-24-72-10-02-00 | Probe Kedekatan Bently Nevada | Belajarlah lagi |
| 16925-70 | Kabel Interkoneksi PLC Bently Nevada | Belajarlah lagi |
| 1606-XLS960E | Modul Catu Daya Allen Bradley | Belajarlah lagi |
| 330130-040-01-00 | Kabel Ekstensi Bently Nevada | Belajarlah lagi |
