Panoramica del sistema
Questo impianto di trattamento delle acque reflue sfrutta le solide capacità del PLC Siemens S7-200SMART per automatizzare l'intero processo. Viene presentato uno schema che illustra il flusso delle acque reflue attraverso varie fasi di trattamento.

Strumentazione e controllo
Il sistema si basa su una combinazione di misuratori di pH e un misuratore di ORP per monitorare continuamente la qualità dell'acqua. Questi strumenti forniscono dati in tempo reale al PLC, che a sua volta controlla il funzionamento di più sistemi di dosaggio chimico. I sistemi di dosaggio erogano con precisione sostanze chimiche come alcali, acidi, PAM, PAC e altri per garantire un trattamento ottimale.

Logica di controllo del processo
La logica di controllo del PLC è progettata per implementare una sofisticata sequenza di operazioni. Ad esempio, le acque reflue dal serbatoio di equalizzazione vengono pompate al serbatoio di regolazione del pH, dove il pH viene controllato automaticamente dosando acidi o alcali. Successivamente, le acque reflue subiscono una serie di fasi di trattamento, tra cui la reazione con arsenico, coagulazione, flocculazione e riaggiustamento del pH.

HMI e monitoraggio remoto
Un'HMI da 15 pollici fornisce agli operatori un'interfaccia intuitiva per monitorare lo stato del sistema, configurare i parametri e risolvere i problemi. Inoltre, un modulo remoto 4G consente l'accesso e il monitoraggio remoti, consentendo l'analisi dei dati in tempo reale e la diagnostica remota.


Approfondimenti unici e considerazioni tecniche
- Ridondanza: l'implementazione della ridondanza nei componenti critici può migliorare l'affidabilità del sistema e ridurre al minimo i tempi di inattività.
- Scalabilità: il design modulare del sistema consente una facile espansione per soddisfare la crescita futura o i cambiamenti nei requisiti di trattamento.
- Analisi dei dati: l'utilizzo di tecniche avanzate di analisi dei dati può ottimizzare l'efficienza dei processi e identificare potenziali problemi in modo proattivo.
- Sicurezza informatica: l'implementazione di solide misure di sicurezza informatica è essenziale per proteggere il sistema da accessi non autorizzati e attacchi informatici.
Conclusione
Questo sistema di trattamento delle acque reflue basato su PLC Siemens S7-200SMART offre una soluzione affidabile ed efficiente per il trattamento delle acque reflue. L'integrazione di strumentazione avanzata, logica di controllo e capacità di monitoraggio remoto garantisce prestazioni ottimali e conformità alle normative ambientali.
| Modello | Titolo | collegamento |
|---|---|---|
| 330101-00-16-10-02-05 | Sonda di prossimità Bently Nevada | Saperne di più |
| T8153 | Adattatore di interfaccia di comunicazione triplex ICS | Saperne di più |
| T8193 | ICS Triplex Trusted Shield tre slot | Saperne di più |
| T8100 | Telaio del controller ICS Triplex Trusted TMR | Saperne di più |
| Modello DS200TCPSG1A | Scheda di alimentazione di ingresso CC GE | Saperne di più |
| Modello DS200TCPDG1B | Scheda di distribuzione dell'energia GE | Saperne di più |
| Modello IS220PHRAH1A | Pacchetto I/O analogico GE MKVIe HART | Saperne di più |
| 126398-01 | Modulo Keyphasor migliorato Bently Nevada | Saperne di più |
| 330130-040-03-00 | Cavo di prolunga Bently Nevada | Saperne di più |
| 330130-080-12-00 | Cavo di prolunga Bently Nevada 3300 XL | Saperne di più |
| 130539-30 | Cavo di interconnessione Bently Nevada | Saperne di più |
| 330104-14-19-10-11-00 | Sonda di prossimità Bently Nevada | Saperne di più |
| Numero di modello: BMEH586040 | Modulo processore ridondante Schneider | Saperne di più |
| TSXMRPC002M | Estensione di memoria configurabile Schneider | Saperne di più |
| 140SAI94000S | Modulo di ingresso di sicurezza analogico Schneider | Saperne di più |
| 140SDO95300S | Modulo di uscita discreta DC di sicurezza Schneider | Saperne di più |
| SCP451-11 | Modulo processore Yokogawa | Saperne di più |
| Codice articolo PP865A 3BSE042249R1 | Copertura ABB Touch | Saperne di più |
| Modello YHC5150X | Comunicatore HART Yokogawa | Saperne di più |
| Modello SDV144-S53 | Modulo di ingresso digitale Yokogawa | Saperne di più |
| PW482-50 | Modulo di alimentazione di ingresso Yokogawa | Saperne di più |
| PM803F | Unità centrale ABB 3BDH000530R1 | Saperne di più |
| 18745-04 | Sensore di prossimità Bently Nevada | Saperne di più |
| 330100-90-05 | Sensore di prossimità Bently Nevada 3300 | Saperne di più |
| 9907-167 | Regolatore digitale Woodward 505E | Saperne di più |
