Wstęp
Sztuka utwardzania cygar wymaga precyzyjnej kontroli warunków środowiskowych. W tym artykule omówiono najnowocześniejsze rozwiązanie, które wykorzystuje technologie IoT i zaawansowaną automatyzację, aby stworzyć optymalne środowisko utwardzania cygar. System został zaprojektowany do monitorowania i kontrolowania poziomu temperatury i wilgotności z dużą dokładnością, zapewniając stałą jakość i smak.

Architektura systemu
Sercem systemu jest sterownik PLC Siemens S7-200 SMART, który pełni funkcję centralnej jednostki sterującej. Liczne bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności są strategicznie rozmieszczone w każdym stosie cygar, dostarczając dane w czasie rzeczywistym. Sterownik RS485 MODBUS RTU zbiera dane z tych czujników i przesyła je do sterownika PLC. Sterownik PLC przetwarza dane i reguluje system grzewczy za pomocą sterowania PID, aby utrzymać żądany poziom temperatury i wilgotności.

Gromadzenie i przetwarzanie danych
System wykorzystuje rozproszoną sieć czujników do gromadzenia danych z setek czujników. Dane te są następnie agregowane i przesyłane na serwer w chmurze w celu scentralizowanego monitorowania i analizy. Do wizualizacji procesu i zapewnienia operatorom przyjaznego interfejsu służy system SCADA, taki jak Wonderware.

Zarządzanie danymi w chmurze
Platforma oparta na chmurze odgrywa kluczową rolę w przechowywaniu, analizowaniu i wizualizacji ogromnych ilości danych generowanych przez system. Wykorzystując relacyjną bazę danych, można łatwo przeglądać i analizować dane historyczne. Dodatkowo dane są prezentowane w przyjaznym dla użytkownika formacie, takim jak arkusze kalkulacyjne Excel, aby ułatwić eksplorację danych i wykrywanie anomalii.

Korzyści z systemu
- Precyzyjna kontrola: sterowanie PID zapewnia dokładne utrzymanie poziomu temperatury i wilgotności.
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Czujniki bezprzewodowe zapewniają ciągłe monitorowanie warunków środowiskowych.
- Podejmowanie decyzji na podstawie danych: analiza danych w chmurze umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie danych w celu optymalizacji procesu utwardzania.
- Skalowalność: system można łatwo skalować, aby pomieścić rosnącą liczbę stosów cygar.
- Dostęp zdalny: monitorowanie w chmurze umożliwia zdalny dostęp do systemu, umożliwiając operatorom monitorowanie i kontrolowanie procesu z dowolnego miejsca.

Wniosek
Zaprezentowany w tym artykule system utwardzania cygar oparty na IoT pokazuje siłę zaawansowanej automatyzacji i analizy danych w optymalizacji procesów przemysłowych. Łącząc komponenty sprzętowe i programowe, system zapewnia solidne i skalowalne rozwiązanie zapewniające cygara najwyższej jakości. W miarę ciągłego rozwoju technologii IoT możemy spodziewać się jeszcze większej liczby innowacyjnych zastosowań w przemyśle produkcyjnym.
| Model | Tytuł | Połączyć |
|---|---|---|
| 330907-05-30-10-02-00 | Sonda montażowa Bently Nevada Reverse | Ucz się więcej |
| 330104-08-15-10-02-05 | Sonda zbliżeniowa Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 1X35869 | Bently Nevada 2-żyłowy przetwornik drgań | Ucz się więcej |
| 990-04-XX-01-05 | Przetwornik wibracji Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 16710-30 | Kabel połączeniowy Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 330101-00-20-10-02-05 | Sonda zbliżeniowa Bently Nevada | Ucz się więcej |
| UR6RH | UR-6RH Multilin GE UR Moduł cyfrowy I/O | Ucz się więcej |
| 1753-L28BBBM | Sterownik bezpieczeństwa Allen-Bradley GuardPLC 1600 | Ucz się więcej |
| 1753-OB16 | Moduł wyjścia cyfrowego Allen-Bradley GuardPLC | Ucz się więcej |
| 1762-OB16 | Moduł wyjściowy źródła prądu stałego Allen-Bradley Solid-State | Ucz się więcej |
| 1762-IQ8 | Moduł wejściowy DC Allen-Bradley | Ucz się więcej |
| 1762-IQ16 | Moduł wejściowy DC Allen-Bradley | Ucz się więcej |
| 1762-OW8 | Moduł wyjściowy przekaźnika Allen-Bradley | Ucz się więcej |
| 1794-ACN15 | Moduł adaptera Allen-Bradley | Ucz się więcej |
| 1788-CN2DN | Łączenie urządzeń AB ControlNet z DeviceNet | Ucz się więcej |
| 1786-TPS | Odgałęźniki koncentryczne ControlNet firmy Allen-Bradley | Ucz się więcej |
| 1786-RPFM | Moduł światłowodowy Allen-Bradley ControlNet | Ucz się więcej |
| 1786-RPA | Adapter modułowy Allen-Bradley ControlNet Repeater | Ucz się więcej |
| 51305072-500 | Płyta I/O Honeywell LCN | Ucz się więcej |
| 330103-00-06-05-02-05 | Sonda zbliżeniowa Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 330908-00-36-05-02-05 | Sonda zbliżeniowa Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 330907-05-30-10-02-05 | Sonda montażowa Bently Nevada Reverse | Ucz się więcej |
| 330905-00-09-05-02-05 | Sonda zbliżeniowa Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 125792-01 | Ulepszony moduł klawiszy Bently Nevada | Ucz się więcej |
| NP1L-RS4 | Moduł komunikacyjny Fuji Electric NP1L-RS4 | Ucz się więcej |
| 330525-00 | Bently Nevada Velomitor XA Piezo Czujnik Prędkości | Ucz się więcej |
| 330130-085-01-05 | Przewód przedłużający Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 140XBP00600 | Płyta główna Schneider Modicon Quantum | Ucz się więcej |
| 330130-080-02-00 | Przewód przedłużający Bently Nevada | Ucz się więcej |
| FI830F | Moduł magistrali ABB PROFIBUS-DP | Ucz się więcej |
| SB808F | Akumulator ABB do buforowania pamięci RAM (2 szt.) | Ucz się więcej |
| UR6AH | Moduł cyfrowego wejścia/wyjścia UR-6AH firmy GE | Ucz się więcej |
| KL3031X1-BA1 | Moduł wejściowy RTD Emerson 12P4630X112 | Ucz się więcej |
| KJ2201X1-HA1 | Blok zaciskowy Emerson SLS | Ucz się więcej |
| 16710-35 | Kabel połączeniowy Bently Nevada 16710 | Ucz się więcej |
| 16925-50 | Kabel połączeniowy Bently Nevada | Ucz się więcej |
| AINT-14C | Płyta interfejsu obwodu głównego ABB | Ucz się więcej |
| SDCS-PIN-4B | Płyta interfejsu zasilania ABB 3ADT316300R1510 | Ucz się więcej |
