Przegląd systemu
Ta oczyszczalnia ścieków wykorzystuje solidne możliwości Siemens S7-200SMART PLC do automatyzacji całego procesu. Przedstawiono schemat ilustrujący przepływ ścieków przez różne etapy oczyszczania.

Instrumentacja i kontrola
System opiera się na połączeniu pH-metrów i miernika ORP w celu ciągłego monitorowania jakości wody. Przyrządy te dostarczają dane w czasie rzeczywistym do sterownika PLC, który z kolei kontroluje działanie wielu systemów dozowania chemikaliów. Systemy dozujące precyzyjnie dozują chemikalia, takie jak zasady, kwasy, PAM, PAC i inne, aby zapewnić optymalne leczenie.

Logika sterowania procesem
Logika sterowania sterownika PLC została zaprojektowana tak, aby realizować wyrafinowaną sekwencję operacji. Przykładowo ścieki ze zbiornika wyrównawczego pompowane są do zbiornika do regulacji pH, gdzie pH jest automatycznie kontrolowane poprzez dozowanie kwasu lub zasady. Następnie ścieki poddawane są szeregowi etapów oczyszczania, obejmujących reakcję z arsenem, koagulację, flokulację i ponowne dostosowanie pH.

HMI i zdalne monitorowanie
15-calowy interfejs HMI zapewnia operatorom przyjazny interfejs umożliwiający monitorowanie stanu systemu, konfigurowanie parametrów i rozwiązywanie problemów. Dodatkowo moduł zdalny 4G umożliwia zdalny dostęp i monitorowanie, umożliwiając analizę danych w czasie rzeczywistym i zdalną diagnostykę.


Unikalne spostrzeżenia i rozważania techniczne
- Nadmiarowość: wdrożenie nadmiarowości w krytycznych komponentach może zwiększyć niezawodność systemu i zminimalizować przestoje.
- Skalowalność: modułowa konstrukcja systemu pozwala na łatwą rozbudowę w celu uwzględnienia przyszłego wzrostu lub zmian wymagań dotyczących leczenia.
- Analiza danych: wykorzystanie zaawansowanych technik analizy danych może zoptymalizować wydajność procesów i proaktywnie identyfikować potencjalne problemy.
- Cyberbezpieczeństwo: wdrożenie solidnych środków cyberbezpieczeństwa jest niezbędne, aby chronić system przed nieautoryzowanym dostępem i cyberatakami.
Wniosek
Ten system oczyszczania ścieków oparty na sterowniku PLC Siemens S7-200SMART oferuje niezawodne i wydajne rozwiązanie do oczyszczania ścieków. Integracja zaawansowanej aparatury, logiki sterowania i możliwości zdalnego monitorowania zapewnia optymalną wydajność i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
| Model | Tytuł | Połączyć |
|---|---|---|
| 330101-00-16-10-02-05 | Sonda zbliżeniowa Bently Nevada | Ucz się więcej |
| T8153 | ICS Triplex Adapter interfejsu komunikacyjnego | Ucz się więcej |
| T8193 | ICS Triplex Trusted Shield Trzy gniazda | Ucz się więcej |
| T8100 | Podwozie kontrolera ICS Triplex Trusted TMR | Ucz się więcej |
| DS200TCPSG1A | Płytka obwodu zasilania wejściowego DC firmy GE | Ucz się więcej |
| DS200TCPDG1B | Tablica rozdzielcza zasilania GE | Ucz się więcej |
| CZYTAJ WIĘCEJ | Zestaw analogowych wejść/wyjść GE MKVIe HART | Ucz się więcej |
| 126398-01 | Ulepszony moduł Keyphasora Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 330130-040-03-00 | Przewód przedłużający Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 330130-080-12-00 | Przedłużacz Bently Nevada 3300 XL | Ucz się więcej |
| 130539-30 | Kabel połączeniowy Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 330104-14-19-10-11-00 | Sonda zbliżeniowa Bently Nevada | Ucz się więcej |
| BMEH586040 | Moduł procesora nadmiarowego Schneider | Ucz się więcej |
| TSXMRPC002M | Konfigurowalne rozszerzenie pamięci Schneider | Ucz się więcej |
| 140SAI94000S | Moduł wejściowy bezpieczeństwa analogowego Schneider | Ucz się więcej |
| 140SDO95300S | Schneider Safety DC dyskretny moduł wyjściowy | Ucz się więcej |
| SCP451-11 | Moduł procesora Yokogawa | Ucz się więcej |
| PP865A 3BSE042249R1 | Osłona dotykowa ABB | Ucz się więcej |
| YHC5150X | Komunikator HART Yokogawa | Ucz się więcej |
| SDV144-S53 | Moduł wejść cyfrowych Yokogawa | Ucz się więcej |
| PW482-50 | Moduł zasilania wejściowego Yokogawa | Ucz się więcej |
| PM803F | Jednostka centralna ABB 3BDH000530R1 | Ucz się więcej |
| 18745-04 | Czujnik zbliżeniowy Bently Nevada | Ucz się więcej |
| 330100-90-05 | Czujnik zbliżeniowy Bently Nevada 3300 | Ucz się więcej |
| 9907-167 | Regulator cyfrowy Woodward 505E | Ucz się więcej |
