ACS880-M04-025A-5 Przetwornica częstotliwości ABB
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-025A-5
Condition:
In Stock
Product Type:
Przetwornica częstotliwości
Product Origin:
Finland
Weight:
15800g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Zaufany Globalny Dostawca Części do Automatyki
Oferujemy szeroki wybór dostępnych od ręki części zamiennych do automatyki przemysłowej. Wszystkie produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją oraz 30-dniowym zwrotem w przypadku problemów z jakością.
WĄTEK Informacje ogólne
| Globalny alias handlowy: | ACS880-M04-025A-5 |
| ID produktu: | 3AXD50000036408 |
| Oznaczenie typu ABB: | ACS880-M04-025A-5 |
| Opis katalogu: | Moduł napędowy maszyny NN AC, IEC: Pn 11 kW, 25 A, 400 V, UL: Pld 15 Hp, 23 A, 480 V |
| Kraj pochodzenia: | Finlandia (FI) |
| Numer taryfy celnej: | 85044085 |
| Kod HS: | 850440 – Transformatory elektryczne, przetwornice statyczne (na przykład prostowniki) i cewki indukcyjne – Przetwornice statyczne |
| Opis faktury: | ACS880-M04-025A-5 PN: 11,0 kW, WEJŚCIE: 25 A |
| Wykonany na zamówienie: | Tak |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 kawałek |
| Zamów wiele: | 1 kawałek |
| Tylko cytat: | NIE |
| Jednostka miary sprzedaży: | sztuka |
WĄTEK Wymiary
| Masa netto produktu: | 15,8 kg (34,8 funta) |
| Głębokość / długość netto produktu: | 235 mm (9,25 cala) |
| Wysokość netto produktu: | 658 mm (25,91 cala) |
| Szerokość netto produktu: | 165 mm (6,50 cala) |
| Pakiet Poziom 1 Głębokość / Długość: | 700 mm (27,56 cala) |
| Wysokość pakietu 1: | 360 mm (14,17 cala) |
| Szerokość pakietu poziomu 1: | 260 mm (10,24 cala) |
WĄTEK Techniczny
| Liczba faz: | 3 |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Typ obudowy NEMA: | Typ otwarty |
| Wysokość: | 1000 m |
| Wilgotność robocza (RHamb): | 5 ... 95 |
| Współczynnik mocy: | 0.98 |
| Dźwięk dB (A): | 71 dB(A) |
| Informacje o wielu bateriach: | Moneta litowa, CR2032, 220 mAh, 3 V, 2 szt., 6 g |
| Częstotliwość (f): | 47,5...63 Hz |
| Rozmiar ramki: | R3 |
| Napięcie wejściowe (Uin): | 380 ... 500 V |
| Typ mocowania: | Moduł |
| Protokół komunikacyjny: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP |
| Liczba interfejsów sprzętowych: | Ethernet przemysłowy 0, inny 3, równoległy 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, szeregowy TTY 0, USB 0 |
| Zawiera: | Połączenie z komputerem |
| Wejścia analogowe: | 2 |
| Wyjścia analogowe: | 2 |
| Liczba wejść/wyjść cyfrowych: | 6 / 5 |
| Prąd wyjściowy, intensywne użytkowanie (IHD): | 19 lat |
| Prąd wyjściowy, użycie przy lekkim przeciążeniu (ILD): | 23 A |
| Prąd wyjściowy, normalne użytkowanie (In): | 25 A |
| Moc wyjściowa, intensywne użytkowanie (PHD): | 7,5 kW |
| Moc wyjściowa, zastosowanie przy lekkim przeciążeniu (PLD): | 11 kW |
| Moc wyjściowa, normalne użytkowanie (Pn): | 11 kW |
| Pozorna moc wyjściowa: | 17 kVA |
| Poziom wydajności: | IE2 |
| Strata w trybie gotowości: | 34 W |
WĄTEK Kompletna wydajność modułu napędowego (61800-9-2)
| Częstotliwość/prąd punktu pracy | Absolutna strata | Efektywność | Względna strata |
| 0/25 % | 115 W | 88.9 % | 0.7 % |
| 0/50 % | 141 W | 92.6 % | 0.8 % |
| 0/100 % | 216 W | 94.2 % | 1.2 % |
| 50/25 % | 120 W | 94.1 % | 0.7 % |
| 50/50 % | 153 W | 96.0 % | 0.9 % |
| 50/100 % | 248 W | 96.7 % | 1.4 % |
| 90/50 % | 171 W | 97.5 % | 1.0 % |
| 90/100 % | 285 W | 97.9 % | 1.6 % |
WĄTEK Ocena temperatury
| Maksymalna temperatura: | 40°C |
WĄTEK Techniczne UL
| Prąd wyjściowy, użytkowanie przy dużych obciążeniach (UL): | 19 lat |
| Prąd wyjściowy, zastosowanie przy lekkim przeciążeniu (UL): | 23 A |
| Moc wyjściowa, użytkowanie przy dużych obciążeniach (UL): | 10 KM |
| Moc wyjściowa, zastosowanie przy lekkim przeciążeniu (UL): | 15 KM |
WĄTEK Klasyfikacje
| UNSPSC: | 39122001 |
WĄTEK Środowiskowy
| SCIP: | 056afa37-4c9d-45a8-b6fa-8011be013b84 Finlandia (FI) |
| Kategoria WEEE: | 4. Duży sprzęt (dowolny wymiar zewnętrzny większy niż 50 cm) |
WĄTEK Dodatkowe informacje
| Nazwa produktu: | Przetwornica częstotliwości |

