introduzione
Questo articolo approfondisce le complessità del progetto di utilizzo dei rifiuti solidi della centrale elettrica di Ningde. Esploreremo il ruolo dell'automazione industriale nell'ottimizzazione delle operazioni dell'impianto e nel garantire una produzione di energia affidabile.
Ambito e obiettivi del progetto
La centrale elettrica di Ningde, dotata di unità di generazione a carbone da 2x600 MW e 2x660 MW, ha intrapreso un progetto significativo per utilizzare in modo efficace i rifiuti solidi. È stato implementato un sistema di lavorazione delle ceneri volanti da 360.000 tonnellate per produrre prodotti di ceneri volanti di alta qualità.

Architettura del sistema di controllo
Il cuore del sistema di automazione dell'impianto è una robusta combinazione di PLC Siemens e PC industriali Advantech, perfettamente integrati con la piattaforma SCADA Intouch. Questa architettura fornisce monitoraggio, controllo e acquisizione dati in tempo reale per processi critici.

Funzioni di controllo chiave
- Monitoraggio del processo: il sistema monitora continuamente i parametri chiave del processo come pressione, temperatura e portata, garantendo condizioni operative ottimali.
- Registrazione dati: i dati storici sulla temperatura vengono raccolti e archiviati per analisi future, facilitando l'analisi delle tendenze e la risoluzione dei problemi.
- Controllo dell'attrezzatura: il sistema fornisce un controllo preciso su varie attrezzature, tra cui pompe dell'olio, motori e valvole, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro.

Caratteristiche e innovazioni uniche
Una delle caratteristiche distintive di questo sistema è l'implementazione di un sistema di pompa dell'olio ridondante con failover automatico. Ciò garantisce una fornitura di olio ininterrotta alle apparecchiature critiche, migliorando l'affidabilità del sistema. Inoltre, il sistema incorpora degli interblocchi con il mulino per prevenire potenziali pericoli.

Conclusione
Il sistema di controllo della centrale elettrica di Ningde costituisce un ottimo esempio di come l'automazione industriale possa essere sfruttata per migliorare l'efficienza operativa e la sostenibilità ambientale. Selezionando attentamente i componenti hardware e software e implementando strategie di controllo avanzate, l'impianto ha ottenuto miglioramenti significativi nelle sue operazioni.
| Modello | Titolo | collegamento |
|---|---|---|
| 1606-XLE240E | Alimentatore di ingresso monofase Allen Bradley | Saperne di più |
| 51202329-606 | Cavo di collegamento grigio Honeywell I/O | Saperne di più |
| 51202329-302 | Cavo di collegamento I/O Honeywell | Saperne di più |
| 51202329-212 | Coppia di cavi Honeywell I/O Link | Saperne di più |
| ADM11C | Modulo I/O digitale Yokogawa | Saperne di più |
| 20-LUI-A6 | Modulo di interfaccia umana Allen Bradley HIM | Saperne di più |
| 20-750-2262D-2R | Kit opzionale modulo I/O Allen Bradley | Saperne di più |
| 1769-PA4 | Modulo di alimentazione Allen Bradley | Saperne di più |
| 1756-EN2TXT | Modulo bridge IP Ethernet Allen Bradley | Saperne di più |
| 51202329-616 | Cavo di collegamento I/O Honeywell | Saperne di più |
| Modello YCB301-C300 | Cavo bus Yokogawa ESB | Saperne di più |
| 190214-01 | Modulo I/O normale Bently Nevada 3500/94M | Saperne di più |
| 1444-DYN04-01RA | Misurazione dinamica Allen Bradley | Saperne di più |
| 16710-20 | Cavo di interconnessione Bently Nevada | Saperne di più |
| 330103-00-04-10-12-00 | Sonde di prossimità Bently Nevada | Saperne di più |
| 10209/2/1 | Modulo di uscita digitale Honeywell | Saperne di più |
| 323073-01 | Dispositivo di arresto di emergenza Bently Nevada | Saperne di più |
| 289761-01 | Base terminale ESD Bently Nevada Adapt | Saperne di più |
| 330102-00-35-10-02-00 | Sonde di prossimità Bently Nevada | Saperne di più |
| 330130-085-00-00 | Cavo di prolunga standard Bently Nevada | Saperne di più |
| 330102-24-72-10-02-00 | Sonde di prossimità Bently Nevada | Saperne di più |
| 16925-70 | Cavo di interconnessione Bently Nevada PLC | Saperne di più |
| 1606-XLS960E | Modulo di alimentazione Allen Bradley | Saperne di più |
| 330130-040-01-00 | Cavo di prolunga Bently Nevada | Saperne di più |
