Gambaran keseluruhan
Artikel ini menyelidiki reka bentuk dan pelaksanaan platform pengurusan digital yang canggih yang disesuaikan khusus untuk rawatan air sisa luar bandar. Platform ini memanfaatkan teknologi termaju untuk mengoptimumkan operasi, meningkatkan pemantauan dan memastikan pematuhan terhadap peraturan alam sekitar.
CPU Siemens dan Sistem Kawalan Jauh 4G
Di tengah-tengah sistem ini ialah CPU Siemens , yang berfungsi sebagai unit pemprosesan pusat. Ditambah dengan modul 4G, ia membolehkan keupayaan kawalan jauh melalui protokol TCP/IP. Penyepaduan ini membolehkan pemantauan masa nyata dan kawalan pelbagai parameter dan operasi, tanpa mengira lokasi.

Penyesuaian Parameter dan Tindakan
Ciri menonjol platform ini ialah fleksibilitinya. Semua parameter dan tindakan boleh dilaraskan dengan mudah dari jauh menggunakan sistem kawalan berasaskan modul 4G. Ini memberi kuasa kepada pengendali untuk memperhalusi sistem untuk memenuhi syarat tapak tertentu dan keperluan operasi.

Pemantauan dan Makluman Masa Nyata
Untuk menyediakan pengawasan menyeluruh, platform ini menawarkan pemantauan masa nyata bagi parameter kritikal seperti penggunaan kuasa dan penggunaan air. Data divisualisasikan melalui aplikasi mudah alih yang mesra pengguna dan papan pemuka berasaskan web. Selain itu, sistem ini menggabungkan sistem amaran yang teguh yang memanfaatkan WeChat untuk memberitahu pengendali tentang sebarang anomali atau isu yang berpotensi.
Proses A2/O
Proses rawatan air sisa yang digunakan dalam sistem ini adalah berdasarkan proses A2/O (Anaerobic-Anoxic-Oxic). Teknologi yang mantap ini secara berkesan membuang bahan organik, nitrogen dan fosforus melalui urutan keadaan anaerobik, anoksik dan aerobik yang diatur dengan teliti.

Kelebihan Proses A2/O
Proses A2/O menawarkan beberapa kelebihan:
- Aktiviti mikrob sinergistik: Gabungan komuniti mikrob yang berbeza dalam keadaan yang berbeza-beza mengoptimumkan penyingkiran nutrien.
- Proses dipermudahkan: Berbanding dengan proses lain, A2/O agak mudah untuk dilaksanakan dan diselenggara.
- Masa pengekalan hidraulik yang dikurangkan: Masa rawatan keseluruhan adalah lebih pendek, menyumbang kepada kecekapan operasi.

Kesimpulan
Platform pengurusan digital air sisa luar bandar mewakili kemajuan ketara dalam bidang rawatan air sisa. Dengan memanfaatkan teknologi termaju dan proses rawatan yang terbukti, platform ini menawarkan penyelesaian yang mampan dan cekap untuk menguruskan air sisa di kawasan luar bandar.
Ubest Automation Limited ialah syarikat perkhidmatan berteknologi tinggi yang mengkhusus dalam penyelidikan dan pembangunan, jualan, pembinaan dan perkhidmatan teknikal sistem automasi.
Skop Perniagaan:
-
Reka Bentuk Sistem Automasi Perindustrian
-
Pengaturcaraan Sistem PLC dan Pemasangan & Pentauliahan Di Tapak
-
Pengaturcaraan HMI
-
Peningkatan Projek Automasi, Retrofit dan Sokongan Teknikal
-
Jualan Produk Automasi
Berikut adalah item popular untuk dijual. Sebarang pertanyaan lain, sila hubungi kami.
| Model | Tajuk | Pautan |
|---|---|---|
| NIMP01 | Modul Penamatan Pemproses Pelbagai Fungsi ABB | Ketahui Lebih Lanjut |
| IS230PCAAH1A | Modul Analog Teras GE | Ketahui Lebih Lanjut |
| IS420ESWBH1A | Suis IONet GE Ethernet | Ketahui Lebih Lanjut |
| IS420ESWBH3A | Suis Ethernet 16 Port Elektrik Umum | Ketahui Lebih Lanjut |
| 330102-00-40-10-01-05 | Bently Nevada 3300 XL Probe | Ketahui Lebih Lanjut |
| DST1401 | Pemacu Servo Teknik Kawalan Emerson | Ketahui Lebih Lanjut |
| PHARPS32000000 | Bekalan Kuasa ABB XP | Ketahui Lebih Lanjut |
| PHARPSFAN03000 | Kipas Penyejuk ABB Bailey MPS III | Ketahui Lebih Lanjut |
| NTCL01 | Unit Terminal Pautan Komunikasi ABB Bailey | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1C31161G02 | Modul Input Analog Emerson RTD | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1C31132G01 | Modul Output Analog Ovation Emerson | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7443-1EX20-0XE0 | Pemproses Komunikasi Simatic Net | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7405-0KR02-0AA0 | Bekalan Kuasa Siemens Simatic | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7153-2BA02-0XB0 | Siemens Simatic S7-1500 | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7331-7KF01-0AB0 | Modul Input Analog Siemens Siemens | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7315-6FF04-0AB0 | Siemens S7-300 Fail Safe Module | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7341-1CH02-0AE0 | Pemproses Komunikasi Siemens | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7355-0VH10-0AE0 | Unit Kawalan Siemens S7-300 | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | Modul Digital Siemens | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7365-0BA01-0AA0 | Modul Antara Muka Siemens IM 365 | Ketahui Lebih Lanjut |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | Modul Output Digital Siemens | Ketahui Lebih Lanjut |
| 900C30S-0460 | Honeywell CPU ControlEdge 900 | Ketahui Lebih Lanjut |
| 900C30-0460 | CPU C30 Pengawal Honeywell | Ketahui Lebih Lanjut |
| 2711P-K10C15D1 | Terminal PanelView Plus Allen Bradley | Ketahui Lebih Lanjut |
| FC-TERM-0002 | Penamat Bas untuk Redundant I/O Honeywell | Ketahui Lebih Lanjut |
| FC-SCDO-0824 | Modul Output Honeywell | Ketahui Lebih Lanjut |
| FC-BKM-001 | Bateri Honeywell dan Modul Suis Kunci | Ketahui Lebih Lanjut |
| 140DRC83000 | Modul Output Schneider Modicon Quantum | Ketahui Lebih Lanjut |
| 9905-463 | Kawalan Kelajuan Digital Woodward | Ketahui Lebih Lanjut |
| 5464-648 | Modul Output Saluran 8 Analog Woodward | Ketahui Lebih Lanjut |
| 1756-L73 | Allen Bradley ControlLogix Logix5573 Pemproses | Ketahui Lebih Lanjut |
| 2MLL-EFMTB | Modul Ethernet Cepat Honeywell | Ketahui Lebih Lanjut |
| 2MLR-DBSF | Modul Pemacu Pengembangan Honeywell | Ketahui Lebih Lanjut |
| 2MLR-E12P | Pangkalan Pengembangan Slot Honeywell 12 | Ketahui Lebih Lanjut |
| ACS580-01-12A7-4 | Pemacu ABB ACS580 AC | Ketahui Lebih Lanjut |
| SF810-LOS-IR-TL-C-W | Probe Pengesan Api ABB | Ketahui Lebih Lanjut |
