Descripción general
Este artículo profundiza en el diseño e implementación de una sofisticada plataforma de gestión digital diseñada específicamente para el tratamiento de aguas residuales rurales. La plataforma aprovecha tecnologías avanzadas para optimizar las operaciones, mejorar el monitoreo y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Sistema de control remoto 4G y CPU de Siemens
En el corazón de este sistema se encuentra una CPU Siemens , que funciona como unidad central de procesamiento. En combinación con un módulo 4G, permite el control remoto a través del protocolo TCP/IP. Esta integración permite el control y monitoreo en tiempo real de diversos parámetros y operaciones, independientemente de la ubicación.

Personalización de parámetros y acciones
Una característica destacada de esta plataforma es su flexibilidad. Todos los parámetros y acciones se pueden ajustar cómodamente de forma remota utilizando el sistema de control basado en módulos 4G. Esto permite a los operadores ajustar el sistema para cumplir con las condiciones específicas del sitio y los requisitos operativos.

Monitoreo y alertas en tiempo real
Para brindar una supervisión integral, la plataforma ofrece monitoreo en tiempo real de parámetros críticos como el consumo de energía y el uso de agua. Los datos se visualizan a través de aplicaciones móviles fáciles de usar y paneles de control basados en la web. Además, el sistema incorpora un sólido sistema de alerta que aprovecha WeChat para notificar a los operadores sobre cualquier anomalía o problema potencial.
Proceso A2/O
El proceso de tratamiento de aguas residuales empleado en este sistema se basa en el proceso A2/O (Anaeróbico-Anóxico-Óxico). Esta tecnología bien establecida elimina eficazmente la materia orgánica, el nitrógeno y el fósforo a través de una secuencia cuidadosamente orquestada de condiciones anaeróbicas, anóxicas y aeróbicas.

Ventajas del proceso A2/O
El proceso A2/O ofrece varias ventajas:
- Actividad microbiana sinérgica: la combinación de diferentes comunidades microbianas en diferentes condiciones optimiza la eliminación de nutrientes.
- Proceso simplificado: En comparación con otros procesos, A2/O es relativamente sencillo de implementar y mantener.
- Tiempo de retención hidráulica reducido: El tiempo total de tratamiento es más corto, lo que contribuye a la eficiencia operativa.

Conclusión
La plataforma de gestión digital de aguas residuales rurales representa un avance significativo en el campo del tratamiento de aguas residuales. Al aprovechar tecnologías de vanguardia y procesos de tratamiento probados, esta plataforma ofrece una solución sostenible y eficiente para la gestión de aguas residuales en zonas rurales.
Ubest Automation Limited es una empresa de servicios de alta tecnología especializada en investigación y desarrollo, ventas, construcción y servicios técnicos de sistemas de automatización.
Ámbito de negocio:
-
Diseño de sistemas de automatización industrial
-
Programación de sistemas PLC e instalación y puesta en servicio en sitio
-
Programación HMI
-
Actualizaciones, modernizaciones y soporte técnico de proyectos de automatización
-
Venta de productos de automatización
Los siguientes son artículos populares a la venta. Cualquier otra consulta, no dude en contactarnos.
| Modelo | Título | Enlace |
|---|---|---|
| NIMP01 | Módulo de terminación del procesador multifunción ABB | Aprende más |
| IS230PCAAH1A | Módulo analógico GE Core | Aprende más |
| IS420ESWBH1A | Conmutador Ethernet IONet de GE | Aprende más |
| IS420ESWBH3A | Conmutador Ethernet de 16 puertos de General Electric | Aprende más |
| 330102-00-40-10-01-05 | Sonda Bently Nevada 3300 XL | Aprende más |
| DST1401 | Servoaccionamiento de Emerson Control Techniques | Aprende más |
| PHARPS32000000 | Fuente de alimentación ABB XP | Aprende más |
| PHARPSFAN03000 | Ventilador de refrigeración ABB Bailey MPS III | Aprende más |
| NTCL01 | Unidad terminal de enlace de comunicaciones ABB Bailey | Aprende más |
| 1C31161G02 | Módulo de entrada analógica RTD de Emerson | Aprende más |
| 1C31132G01 | Módulo de salida analógica Ovation Emerson | Aprende más |
| 6ES7443-1EX20-0XE0 | Procesador de comunicación Simatic Net | Aprende más |
| 6ES7405-0KR02-0AA0 | Fuente de alimentación Siemens Simatic | Aprende más |
| 6ES7153-2BA02-0XB0 | Siemens Simatic S7-1500 | Aprende más |
| 6ES7331-7KF01-0AB0 | Módulo de entrada analógica Siemens Simatic | Aprende más |
| 6ES7315-6FF04-0AB0 | Módulo de seguridad contra fallos Siemens S7-300 | Aprende más |
| 6ES7341-1CH02-0AE0 | Procesador de comunicaciones Siemens | Aprende más |
| 6ES7355-0VH10-0AE0 | Unidad de control Siemens S7-300 | Aprende más |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | Módulo digital Siemens | Aprende más |
| 6ES7365-0BA01-0AA0 | Módulo de interfaz Siemens IM 365 | Aprende más |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | Módulo de salida digital Siemens | Aprende más |
| 900C30S-0460 | Control de CPU Honeywell Edge 900 | Aprende más |
| 900C30-0460 | Controlador Honeywell C30 CPU | Aprende más |
| 2711P-K10C15D1 | Terminal Allen Bradley PanelView Plus | Aprende más |
| FC-TERM-0002 | Terminador de bus para E/S redundantes Honeywell | Aprende más |
| FC-SCDO-0824 | Módulo de salida de Honeywell | Aprende más |
| FC-BKM-001 | Módulo de interruptor de llave y batería de Honeywell | Aprende más |
| 140DRC83000 | Módulo de salida Schneider Modicon Quantum | Aprende más |
| 9905-463 | Control de velocidad digital Woodward | Aprende más |
| 5464-648 | Módulo de salida analógico de 8 canales Woodward | Aprende más |
| 1756-L73 | Procesador Logix5573 ControlLogix de Allen Bradley | Aprende más |
| 2MLL-EFMTB | Módulo Ethernet rápido de Honeywell | Aprende más |
| 2MLR-DBSF | Módulo controlador de expansión Honeywell | Aprende más |
| 2MLR-E12P | Base de expansión de 12 ranuras Honeywell | Aprende más |
| ACS580-01-12A7-4 | Variador de frecuencia ABB ACS580 | Aprende más |
| SF810-LOS-IR-TL-C-W | Sonda de detección de llama ABB | Aprende más |
