Panoramica
Questo articolo approfondisce la progettazione e l’implementazione di una sofisticata piattaforma di gestione digitale appositamente studiata per il trattamento delle acque reflue rurali. La piattaforma sfrutta tecnologie avanzate per ottimizzare le operazioni, migliorare il monitoraggio e garantire la conformità alle normative ambientali.
CPU Siemens e sistema di controllo remoto 4G
Al centro di questo sistema c'è una CPU Siemens , che funge da unità di elaborazione centrale. Abbinata a un modulo 4G, consente capacità di controllo remoto tramite il protocollo TCP/IP. Questa integrazione consente il monitoraggio e il controllo in tempo reale di vari parametri e operazioni, indipendentemente dalla posizione.

Personalizzazione dei parametri e delle azioni
Una caratteristica distintiva di questa piattaforma è la sua flessibilità. Tutti i parametri e le azioni possono essere regolati comodamente da remoto tramite il sistema di controllo basato su moduli 4G. Ciò consente agli operatori di mettere a punto il sistema per soddisfare specifiche condizioni del sito e requisiti operativi.

Monitoraggio e avvisi in tempo reale
Per fornire una supervisione completa, la piattaforma offre il monitoraggio in tempo reale di parametri critici come il consumo energetico e l’utilizzo dell’acqua. I dati vengono visualizzati tramite app mobili intuitive e dashboard basate sul Web. Inoltre, il sistema incorpora un robusto sistema di allerta che sfrutta WeChat per notificare agli operatori eventuali anomalie o potenziali problemi.
Processo A2/O
Il processo di trattamento delle acque reflue utilizzato in questo sistema si basa sul processo A2/O (Anaerobico-Anossico-Ossico). Questa tecnologia consolidata rimuove efficacemente la materia organica, l'azoto e il fosforo attraverso una sequenza attentamente orchestrata di condizioni anaerobiche, anossiche e aerobiche.

Vantaggi del processo A2/O
Il processo A2/O offre diversi vantaggi:
- Attività microbica sinergica: la combinazione di diverse comunità microbiche in condizioni variabili ottimizza l'eliminazione dei nutrienti.
- Processo semplificato: rispetto ad altri processi, A2/O è relativamente semplice da implementare e mantenere.
- Tempo di ritenzione idraulica ridotto: il tempo di trattamento complessivo è più breve, contribuendo all'efficienza operativa.

Conclusione
La piattaforma di gestione digitale delle acque reflue rurali rappresenta un progresso significativo nel campo del trattamento delle acque reflue. Sfruttando tecnologie all’avanguardia e processi di trattamento comprovati, questa piattaforma offre una soluzione sostenibile ed efficiente per la gestione delle acque reflue nelle aree rurali.
Ubest Automation Limited è una società di servizi ad alta tecnologia specializzata nella ricerca e sviluppo, vendita, costruzione e assistenza tecnica di sistemi di automazione.
Ambito di attività:
-
Progettazione di sistemi di automazione industriale
-
Programmazione del sistema PLC e installazione e messa in servizio in loco
-
Programmazione HMI
-
Aggiornamenti, retrofit e supporto tecnico di progetti di automazione
-
Vendita di prodotti di automazione
I seguenti sono articoli popolari in vendita. Per qualsiasi altra richiesta, non esitate a contattarci.
| Modello | Titolo | collegamento |
|---|---|---|
| NIMP01 | Modulo di terminazione del processore multifunzione ABB | Saperne di più |
| Modello IS230PCAAH1A | Modulo analogico GE Core | Saperne di più |
| Modello IS420ESWBH1A | Interruttore GE Ethernet IONet | Saperne di più |
| IS420ESWBH3A | Switch Ethernet a 16 porte General Electric | Saperne di più |
| 330102-00-40-10-01-05 | Sonda Bently Nevada 3300 XL | Saperne di più |
| DST1401 | Servoazionamento Emerson Control Techniques | Saperne di più |
| FARPS32000000 | Alimentazione elettrica ABB XP | Saperne di più |
| PHARPSFAN03000 | Ventilatore di raffreddamento ABB Bailey MPS III | Saperne di più |
| Codice NTCL01 | Unità terminale di collegamento di comunicazione ABB Bailey | Saperne di più |
| 1C31161G02 | Modulo di ingresso analogico Emerson RTD | Saperne di più |
| 1C31132G01 | Modulo di uscita analogica Ovation Emerson | Saperne di più |
| 6ES7443-1EX20-0XE0 | Processore di comunicazione Simatic Net | Saperne di più |
| 6ES7405-0KR02-0AA0 | Alimentatore Siemens Simatic | Saperne di più |
| 6ES7153-2BA02-0XB0 | Siemens Simatic S7-1500 | Saperne di più |
| 6ES7331-7KF01-0AB0 | Modulo di ingresso analogico Siemens Simatic | Saperne di più |
| Numero di modello: 6ES7315-6FF04-0AB0 | Modulo Siemens S7-300 Fail Safe | Saperne di più |
| Modello: 6ES7341-1CH02-0AE0 | Processore di comunicazione Siemens | Saperne di più |
| 6ES7355-0VH10-0AE0 | Unità di controllo Siemens S7-300 | Saperne di più |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | Modulo digitale Siemens | Saperne di più |
| Numero di modello: 6ES7365-0BA01-0AA0 | Modulo di interfaccia Siemens IM 365 | Saperne di più |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | Modulo di uscita digitale Siemens | Saperne di più |
| Codice articolo: 900C30S-0460 | Controllo CPU Honeywell Edge 900 | Saperne di più |
| Codice articolo 900C30-0460 | Controllore Honeywell C30 CPU | Saperne di più |
| 2711P-K10C15D1 | Terminale Allen Bradley PanelView Plus | Saperne di più |
| FC-TERM-0002 | Terminatore di bus per I/O ridondante Honeywell | Saperne di più |
| FC-SCDO-0824 | Modulo di uscita Honeywell | Saperne di più |
| FC-BKM-001 | Modulo batteria e interruttore a chiave Honeywell | Saperne di più |
| 140DRC83000 | Modulo di uscita Schneider Modicon Quantum | Saperne di più |
| 9905-463 | Controllo digitale della velocità Woodward | Saperne di più |
| 5464-648 | Modulo di uscita analogico Woodward a 8 canali | Saperne di più |
| 1756-L73 | Processore Allen Bradley ControlLogix Logix5573 | Saperne di più |
| 2MLL-EFMTB | Modulo Fast Ethernet Honeywell | Saperne di più |
| 2MLR-DBSF | Modulo driver di espansione Honeywell | Saperne di più |
| 2MLR-E12P | Base di espansione Honeywell 12 slot | Saperne di più |
| Codice articolo: ACS580-01-12A7-4 | Convertitore di frequenza ABB ACS580 | Saperne di più |
| SF810-LOS-IR-TL-C-W | Sonda di rilevamento fiamma ABB | Saperne di più |
